| Progression: | 1-2->FA, 3..->FB | 
| Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. | 
| 1 | NED | Netherlands | 1:30.96 (1) | 3:06.68 (2) | 4:44.00 (4) | 6:23.12 (4) | 4 | 
| 2 | GRE | Greece | 1:32.28 (4) | 3:06.66 (1) | 4:41.04 (1) | 6:16.97 (1) | 1 | 
| 3 | FRA | France | 1:31.05 (2) | 3:07.41 (4) | 4:43.75 (3) | 6:18.04 (2) | 2 | 
| 4 | AUS | Australia | 1:31.26 (3) | 3:07.19 (3) | 4:43.57 (2) | 6:20.07 (3) | 3 | 
| 5 | ESP | Spain | 1:32.67 (5) | 3:09.18 (5) | 4:47.77 (5) | 6:32.81 (5) | 5 | 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου