2ο το διπλό ελαφρύ γυναικών

Event:
World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro
Race: 4 Heat 2 Class: LW2x
Viewing:  live  Results : unofficial Start: 31.10.2010 10:23
Progression:  1-2->SA/B, 3..->R
Lane Boat Country 500m 1000m 1500m 2000m Pos.
1 ITA Italy 1:44.75 (5) 3:28.94 (4) 5:14.02 (3) 7:04.86 (4) 4
2 JPN Japan 1:44.27 (4) 3:31.45 (5) 5:21.09 (5)

3 GRE Greece 1:40.34 (1) 3:23.27 (1) 5:08.35 (2) 6:56.55 (2) 2
4 CAN Canada 1:41.64 (2) 3:23.85 (2) 5:07.80 (1) 6:54.14 (1) 1
5 CHN China 1:42.70 (3) 3:28.15 (3) 5:15.91 (4) 7:03.53 (3) 3
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου