Τετράκωπος μετά πηδαλιούχου: Παναγιώτης Καλομπράτσος, Ηλίας Πολυζώης, Τριαντάφυλλος Τσόνγκας, Γιάννης Συμπόνης, πηδ. Γιάννης Θεοδωρακέας
Schedule[edit]
All times are Central European Time (UTC+1)
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Tuesday, 30 August 1960 | 15:00 | Quarterfinals |
| Wednesday, 31 August 1960 | 17:00 | Repechage |
| Friday, 2 September 1960 | 15:00 | Semifinals |
| Saturday, 3 September 1960 | 15:00 | Final |
Results[edit]
Quarterfinals[edit]
Quarterfinal 1[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Stefanoni | 6:40.10 | Q | ||
| 2 | Lionel Robberds | 6:47.23 | R | ||
| 3 | Mircea Roger | 6:47.71 | R | ||
| 4 | Reijo Sundén | 6:56.70 | R | ||
| 5 | Ioannis Theodorakeas | 7:01.25 | R | ||
| 6 | Armando González | 7:07.23 | R |
Quarterfinal 2[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Obst | 6:34.55 | Q | ||
| 2 | Gyula Lengyel | 6:40.01 | R | ||
| 3 | Ejgo Vejby Nielsen | 6:47.37 | R | ||
| 4 | Rui Valença | 6:50.94 | R | ||
| 5 | Waldemar Scovino | 6:57.48 | R |
Quarterfinal 3[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Koníček | 6:47.03 | Q | ||
| 2 | Kurt Seiffert | 6:49.62 | R | ||
| 3 | Marius Klumperbeek | 6:50.48 | R | ||
| 4 | Terrence Rosslyn-Smith | 6:51.00 | R | ||
| 5 | Osamu Saito | 7:05.51 | R |
Quarterfinal 4[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Rudakov | 6:38.76 | Q | ||
| 2 | Wolfdietrich Traugott | 6:42.33 | R | ||
| 3 | Jean Klein | 6:46.75 | R | ||
| 4 | Nikola Stipanicev | 6:56.91 | R | ||
| 5 | Owe Lostad | 8:25.34 | R |
Repechage[edit]
Repechage heat 1[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Klein | 6:47.11 | Q | ||
| 2 | Lionel Robberds | 6:47.31 | Q | ||
| 3 | Terrence Rosslyn-Smith | 6:48.21 | |||
| 4 | Waldemar Scovino | 7:09.78 |
Repechage heat 2[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyula Lengyel | 6:51.08 | Q | ||
| 2 | Mircea Roger | 6:55.63 | Q | ||
| 3 | Nikola Stipanicev | 7:00.71 | |||
| 4 | Osamu Saito | 7:10.50 |
Repechage heat 3[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Seiffert | 6:49.78 | Q | ||
| 2 | Reijo Sundén | 6:51.14 | Q | ||
| 3 | Ejgo Vejby Nielsen | 6:51.70 | |||
| 4 | Owe Lostad | 7:05.90 |
Repechage heat 4[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfdietrich Traugott | 6:41.09 | Q | ||
| 2 | Marius Klumperbeek | 6:41.43 | Q | ||
| 3 | Rui Valença | 6:57.87 | |||
| 4 | Ioannis Theodorakeas | 6:57.98 | |||
| 5 | Armando González | 7:07.50 |
Semifinals[edit]
Semifinal 1[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Stefanoni | 7:02.86 | Q | ||
| 2 | Lionel Robberds | 7:05.04 | Q | ||
| 3 | Gyula Lengyel | 7:05.84 | Q | ||
| 4 | Wolfdietrich Traugott | 7:06.85 | |||
| 5 | Reijo Sundén | 7:15.12 | |||
| 6 | Miroslav Koníček | 7:19.71 |
Semifinal 2[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Obst | 7:00.47 | Q | ||
| 2 | Jean Klein | 7:02.95 | Q | ||
| 3 | Igor Rudakov | 7:03.26 | Q | ||
| 4 | Kurt Seiffert | 7:06.25 | |||
| 5 | Mircea Roger | 7:10.58 | |||
| 6 | Marius Klumperbeek | 7:12.02 |
Final[edit]
| Rank | Rowers | Coxswain | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|
| Michael Obst | 6:39.12 | |||
| Jean Klein | 6:41.62 | |||
| Ivo Stefanoni | 6:43.72 | |||
| 4 | Igor Rudakov | 6:45.67 | ||
| 5 | Lionel Robberds | 6:45.80 | ||
| 6 | Gyula Lengyel | 6:51.65 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου