KAI TO ΣΚΙΦ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

Viewing:  live  Results : unofficial Start: 06.08.2011 14:30
Progression:  1-3 to Final A, Remainder to Final B
Lane Boat Country 500m 1000m 1500m 2000m Pos.
1 CRO Croatia 1:44.83 (5) 3:32.88 (5) 5:21.91 (5) 7:20.25 (5)
2 CZE Czech Republic 1:43.94 (3) 3:31.49 (4) 5:19.60 (4) 7:05.61 (4)
3 GER Germany 1:40.12 (1) 3:26.57 (1) 5:13.24 (2) 7:00.68 (1)
4 LAT Latvia 1:44.38 (4) 3:30.12 (3) 5:15.52 (3) 7:04.71 (3)
5 GRE Greece 1:41.46 (2) 3:27.50 (2) 5:12.45 (1) 7:01.69 (2)
6 JPN Japan 1:46.08 (6) 3:37.73 (6) 5:30.58 (6)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου