ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΝΔΡΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ


1NZL1:29.72  (1)3:05.14  (1)4:40.74  (1)6:16.26
2GBR1:31.47  (2)3:04.30  (2)4:39.07  (1)6:16.76
3GRE1:30.69  (2)3:06.59  (2)4:43.59  (2)6:17.23
4POR1:32.21  (4)3:07.54  (3)4:43.98  (3)6:17.65
5FRA1:30.85  (1)3:04.02  (1)4:39.70  (2)6:17.82
6CHN1:32.29  (2)3:06.77  (2)4:41.91  (1)6:18.07
7GER1:31.63  (1)3:06.08  (1)4:42.65  (2)6:21.67
8DEN1:33.83  (4)3:09.65  (2)4:47.67  (2)6:21.72
9CAN1:31.32  (1)3:04.91  (1)4:41.72  (1)6:21.94
10BEL1:35.12  (4)3:11.67  (4)4:47.33  (3)6:22.94
11NOR1:33.14  (2)3:10.17  (3)4:47.94  (3)6:23.48
12HUN1:32.57  (1)3:09.17  (1)4:46.82  (1)6:24.06
13ITA1:33.13  (1)3:08.98  (1)4:43.37  (1)6:24.25
14CUB1:33.33  (3)3:08.46  (3)4:47.75  (3)6:25.82
15SUI1:33.30  (2)3:09.90  (2)4:48.37  (2)6:26.25
16POL1:33.45  (3)3:11.28  (4)4:49.62  (4)6:26.53
17NED1:34.88  (4)3:12.36  (4)4:50.92  (3)6:27.80
18USA1:33.96  (2)3:10.91  (2)4:48.80  (2)6:29.46
19MEX1:32.99  (3)3:10.36  (3)4:48.67  (4)6:29.46
20AUT1:32.87  (5)3:10.27  (4)4:50.69  (4)6:29.55
21HKG1:34.18  (6)3:12.23  (6)4:53.65  (6)6:30.93
22SLO1:34.69  (4)3:11.99  (4)4:51.28  (4)6:31.34
23TUR1:36.67  (5)3:13.59  (5)4:53.12  (5)6:32.99
24SWE1:35.76  (3)3:13.86  (3)4:53.94  (3)6:34.32
25ESP1:30.95  (3)3:11.71  (5)4:52.62  (5)6:35.42
26EGY1:33.60  (3)3:10.21  (3)4:51.61  (4)6:35.80
27BUL1:39.05  (6)3:18.48  (6)4:55.32  (4)6:36.57
28IND1:36.91  (4)3:16.83  (4)4:58.64  (5)6:40.04
29ARG1:35.70  (5)3:14.58  (5)4:56.74  (5)6:40.75
30ESA1:35.74  (5)3:15.96  (5)4:58.10  (5)6:42.50
31IRI1:37.16  (5)3:17.93  (5)5:01.98  (6)6:42.74
32ALG1:38.00  (6)3:20.21  (6)5:08.15  (6)6:56.40
33ARM1:39.05  (5)3:23.90  (5)5:13.03  (5)7:01.43

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου