ΜΠΡΑΒΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ

Viewing:  finished  Results : unofficial (race finished) Start: 07.08.2011 09:40
Progression: 

Lane Boat Country 500m 1000m 1500m 2000m Pos.
1 RSA South Africa 1:42.09 (6) 3:28.41 (6) 5:17.10 (6) 7:03.74 (6) 6
2 SRB Serbia 1:40.95 (5) 3:25.77 (5) 5:12.13 (5) 6:57.73 (5) 5
3 GRE Greece 1:40.94 (4) 3:23.96 (4) 5:10.75 (3) 6:53.10 (3) 3
4 ROU Romania 1:37.24 (1) 3:19.45 (1) 5:06.10 (1) 6:50.49 (1) 1
5 GER Germany 1:39.72 (3) 3:23.37 (3) 5:11.85 (4) 6:54.37 (4) 4
6 ESP Spain 1:38.84 (2) 3:21.53 (2) 5:07.41 (2) 6:51.83 (2) 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου