Άνετα πρώτος ο Παππάς

boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:41.63 (1) 3:31.22 (1) 5:20.88 (1) 7:11.74 3
2 SVK 1:42.92 (2) 3:33.51 (3) 5:25.84 (3) 7:18.13 2
3 ESP 1:43.72 (3) 3:32.59 (2) 5:24.46 (2) 7:20.00 4
4 GBR 1:45.22 (5) 3:36.94 (5) 5:29.29 (4) 7:21.80 6
5 CRO 1:44.09 (4) 3:36.22 (4) 5:29.86 (5) 7:26.69 5
6 FIN 1:48.25 (6) 3:41.93 (6) 5:36.27 (6) 7:30.32 1





και οι συμμετοχές των ημιτελικών με κατάταξη στον χρόνο τερματισμού και στο πρώτο πεντακοσάρι


rank Rank heat Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish heat
1 1 IRI 1:43.76 3:29.82 (1) 5:18.39 (1) 7:07.62 2
2 2 AUT 1:43.24 3:30.19 (2) 5:19.84 (2) 7:09.70 2
3 1 NZL 1:42.93 3:30.81 (1) 5:18.64 (1) 7:11.14 3
4 1 GRE 1:41.63 3:31.22 (1) 5:20.88 (1) 7:11.74 1
5 1 NED 1:43.53 3:34.49 (1) 5:24.22 (1) 7:11.88 4
6 2 GER 1:45.41 3:35.40 (2) 5:24.37 (2) 7:12.99 4
7 3 SRB 1:43.00 3:31.82 (3) 5:22.24 (3) 7:14.04 2
8 2 ITA 1:44.15 3:33.32 (2) 5:22.51 (2) 7:16.74 3
9 3 BEL 1:45.10 3:37.17 (3) 5:26.27 (3) 7:17.58 4
10 2 SVK 1:42.92 3:33.51 (3) 5:25.84 (3) 7:18.13 1
11 3 JPN 1:44.83 3:34.91 (3) 5:24.31 (3) 7:19.66 3
12 3 ESP 1:43.72 3:32.59 (2) 5:24.46 (2) 7:20.00 1










sor at 500












rank Rank heat Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish heat
1 1 GRE 1:41.63 3:31.22 (1) 5:20.88 (1) 7:11.74 1
2 2 SVK 1:42.92 3:33.51 (3) 5:25.84 (3) 7:18.13 1
3 1 NZL 1:42.93 3:30.81 (1) 5:18.64 (1) 7:11.14 3
4 3 SRB 1:43.00 3:31.82 (3) 5:22.24 (3) 7:14.04 2
5 2 AUT 1:43.24 3:30.19 (2) 5:19.84 (2) 7:09.70 2
6 1 NED 1:43.53 3:34.49 (1) 5:24.22 (1) 7:11.88 4
7 3 ESP 1:43.72 3:32.59 (2) 5:24.46 (2) 7:20.00 1
8 1 IRI 1:43.76 3:29.82 (1) 5:18.39 (1) 7:07.62 2
9 2 ITA 1:44.15 3:33.32 (2) 5:22.51 (2) 7:16.74 3
10 3 JPN 1:44.83 3:34.91 (3) 5:24.31 (3) 7:19.66 3
11 3 BEL 1:45.10 3:37.17 (3) 5:26.27 (3) 7:17.58 4
12 2 GER 1:45.41 3:35.40 (2) 5:24.37 (2) 7:12.99 4








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου