Πρώτη πάλι η Δίκωπος εφήβων

μετά από πολύ καλή κούρσα




boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:36.41 (1) 3:21.59 (1) 5:10.92 (1) 7:01.20 4
Vasileios NTALAMAGKAS, Apostolos LAMPRIDIS
2 TUR 1:39.88 (3) 3:28.98 (3) 5:17.88 (3) 7:03.67 5
Burak DILSIZ, Gokhan KARAGOZ
3 LTU 1:38.52 (2) 3:26.06 (2) 5:15.22 (2) 7:05.16 3
Marius RALICKAS, Dovydas BALSYS
4 EST 1:41.91 (5) 3:31.54 (4) 5:22.64 (4) 7:09.00 6
Carel KIVIMAA, Tonis PAARA
5 RUS 1:41.65 (4) 3:33.43 (5) 5:25.23 (5) 7:13.50 2
Oleg SMOLIKOV, Viktor PLESAK
6 BRA 1:44.29 (6) 3:35.10 (6) 5:26.75 (6) 7:13.80 1
Renato AZEVEDO, Francisco MARTINS ABREU

και οι αντίπαλοι όπως αγωνίστηκαν στους προημιτελικούς


Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish \\heat
1 1 SLO 1:37.30 (1) 3:22.40 (1) 5:07.57 (1) 6:51.08 1
2 2 USA 1:39.95 (3) 3:25.45 (3) 5:10.45 (2) 6:53.36 1
3 3 CRO 1:40.85 (4) 3:25.95 (4) 5:10.97 (3) 6:55.40 1
4 1 AUS 1:38.09 (1) 3:22.37 (1) 5:10.21 (1) 6:55.48 3
5 2 DEN 1:38.95 (2) 3:23.86 (2) 5:11.69 (2) 6:56.83 3
6 3 FRA 1:39.37 (3) 3:25.29 (3) 5:13.87 (3) 6:58.24 3
7 1 GER 1:39.26 (1) 3:24.05 (1) 5:10.29 (1) 6:59.67 2
8 1 GRE 1:36.41 (1) 3:21.59 (1) 5:10.92 (1) 7:01.20 4
9 2 ROU 1:40.99 (2) 3:26.60 (2) 5:16.57 (2) 7:03.37 2
10 2 TUR 1:39.88 (3) 3:28.98 (3) 5:17.88 (3) 7:03.67 4
11 3 GEO 1:42.66 (4) 3:31.64 (4) 5:21.15 (4) 7:03.91 2
12 3 LTU 1:38.52 (2) 3:26.06 (2) 5:15.22 (2) 7:05.16 4


















500 m













Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Heat
1 1 GRE 1:36.41 3:21.59 (1) 5:10.92 (1) 7:01.20 4
2 1 SLO 1:37.30 3:22.40 (1) 5:07.57 (1) 6:51.08 1
3 1 AUS 1:38.09 3:22.37 (1) 5:10.21 (1) 6:55.48 3
4 3 LTU 1:38.52 3:26.06 (2) 5:15.22 (2) 7:05.16 4
5 2 DEN 1:38.95 3:23.86 (2) 5:11.69 (2) 6:56.83 3
6 1 GER 1:39.26 3:24.05 (1) 5:10.29 (1) 6:59.67 2
7 3 FRA 1:39.37 3:25.29 (3) 5:13.87 (3) 6:58.24 3
8 2 TUR 1:39.88 3:28.98 (3) 5:17.88 (3) 7:03.67 4
9 2 USA 1:39.95 3:25.45 (3) 5:10.45 (2) 6:53.36 1
10 3 CRO 1:40.85 3:25.95 (4) 5:10.97 (3) 6:55.40 1
11 2 ROU 1:40.99 3:26.60 (2) 5:16.57 (2) 7:03.37 2
12 3 GEO 1:42.66 3:31.64 (4) 5:21.15 (4) 7:03.91 2








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου