Competición | Nombre prueba |
HEAT 1000 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 3 | ![]() | GLOBER Ursula | 04:10,84 | |||
2 | 5 | ![]() | KALAMPOKA Triantafyllia | + 17,18 | |||
3 | 7 | ![]() | LEE Ka Man | + 19,63 | |||
4 | 6 | ![]() | NG Wing Hei | + 31,62 | |||
5 | 4 | ![]() | TSANG Yeuk Hei | + 40,36 | |||
HEAT 1000 | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 3 | ![]() | MAS DE XAXARS Teresa | 04:21,38 | |||
2 | 5 | ![]() | TRIMECH Ibtissem | + 01,08 | |||
3 | 6 | ![]() | MORENO Sara | + 02,19 | |||
4 | 4 | ![]() | ALMUEDO Ana | + 06,60 | |||
FINAL 1000 ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 5 | ![]() | GLOBER Ursula | 04:13,28 | |||
2 | 7 | ![]() | LEE Ka Man | + 08,96 | |||
3 | 8 | ![]() | ALMUEDO Ana | + 13,27 | |||
4 | 3 | ![]() | KALAMPOKA Triantafyllia | + 13,70 | |||
5 | 6 | ![]() | TRIMECH Ibtissem | + 15,28 | |||
6 | 2 | ![]() | MORENO Sara | + 23,97 | |||
7 | 1 | ![]() | NG Wing Hei | + 32,31 | |||
8 | 4 | ![]() | MAS DE XAXARS Teresa | +01:38,49 |
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
Competición | Nombre prueba |
FINAL 1000 ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 5 | ![]() | GKOUNTOULAS Apostolos, GKOUNTOULAS Nikolaos | 03:27,87 | |||
2 | 6 | ![]() | BRUNCVIK Milan, NEFFE Karel | + 03,52 | |||
3 | 7 | ![]() | GUZMÁN Noé, RODRÍGUEZ Pedro | + 05,01 |
ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΑΝΔΡΩΝ
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
Competición | Nombre prueba |
FINAL 1000 ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 7 | ![]() | VITASEK Petr, JIRKA David | 03:19,52 | |||
2 | 4 | ![]() | MELICHAR Petr, DOLECEK Milan | + 02,67 | |||
3 | 2 | ![]() | MONTRONE Domenico, STEFANINI Matteo | + 07,13 | |||
4 | 8 | ![]() | MOUGIOS Dimitrios, PAPPAS Ilias | + 10,20 | |||
5 | 5 | ![]() | PAZOS Adrián, ALONSO Óscar | + 11,17 | |||
6 | 6 | ![]() | SIGURBJONSSON Alex, MORÓN Manuel | + 11,74 | |||
7 | 3 | ![]() | HERNANDO Mario, GARCÍA Marcelino | + 16,04 |
ΣΚΙΦ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
Competición | Nombre prueba |
FINAL 1000 ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 7 | ![]() | DOMÍNGUEZ Nuria | 04:07,75 | |||
2 | 2 | ![]() | KALINOVSKAYA Julia | + 02,33 | |||
3 | 6 | ![]() | SANCASSANI Elisabetta | + 02,92 | |||
4 | 3 | ![]() | TSIAVOU Alexandra | + 03,84 | |||
5 | 5 | ![]() | VAN EUPEN Marit | + 12,04 | |||
6 | 4 | ![]() | GHARBI Rahma | + 39,84 |
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
Competición | Nombre prueba |
FINAL 1000 ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
1 | 4 | ![]() | MAS DE XAXARS Teresa, GLOBER Ursula | 03:47,29 | |||
2 | 6 | ![]() | PAVLOV Stergiani, GIAZITZIDOU Christina | + 03,71 | |||
3 | 5 | ![]() | LEE Yuen Yin, WONG Gloria | + 14,34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου