6o το διπλό γυναικών.

Progression: 

Lane Boat Country 500m 1000m 1500m 2000m Pos.
1 DEN Denmark 1:44.22 (5) 3:35.83 (6) 5:28.31 (6) 7:16.62 (5) 5
2 ESP Spain 1:44.20 (4) 3:32.89 (4) 5:20.74 (3) 7:07.33 (3) 3
3 USA United States 1:42.35 (1) 3:29.91 (1) 5:17.22 (1) 7:03.96 (1) 1
4 NED Netherlands 1:42.99 (2) 3:32.29 (2) 5:19.55 (2) 7:05.25 (2) 2
5 GRE Greece 1:43.73 (3) 3:34.13 (5) 5:26.42 (5) 7:19.92 (6) 6
6 ITA Italy 1:44.42 (6) 3:32.52 (3) 5:22.11 (4) 7:09.46 (4) 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου