Με ένα καταπληκτικο τελευταίο πεντακοσάρι ο Ηλίας Παππάς πέρασε από 5ος στην 3η θέση και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL | 1:40.52 (1) | 3:24.01 (1) | 5:10.98 (1) | 6:52.38 | 2 |
Duncan GRANT | ||||||
2 | NED | 1:42.66 (5) | 3:27.74 (4) | 5:11.28 (2) | 6:52.73 | 4 |
Jaap SCHOUTEN | ||||||
3 | GRE | 1:42.20 (4) | 3:29.07 (5) | 5:16.98 (5) | 6:55.00 | 6 |
Ilias PAPPAS | ||||||
4 | ITA | 1:41.30 (3) | 3:25.44 (2) | 5:11.98 (3) | 6:58.27 | 3 |
Lorenzo BERTINI | ||||||
5 | IRI | 1:40.98 (2) | 3:25.78 (3) | 5:12.82 (4) | 7:03.36 | 5 |
Mohsen Shadi NAGHADEH | ||||||
6 | AUT | 1:43.15 (6) | 3:32.19 (6) | 5:23.37 (6) | 7:05.58 | 1 |
Sebastian SAGEDER |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου