3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008 | |||||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 5 & 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 | |||||
ΣΚΙΦ (1Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
1ος | ΣΤΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΡ | |||
2ος | ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΑΣ | |||
3ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΑΣ | |||
ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
1ος | ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΟΡ | |||
ΜΕΛΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | |||||
2ος | ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑ | |||
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||
3ος | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΤ | |||
ΜΑΡΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |||||
4ΠΛΟ ΣΚΙΦ (4Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
1ος | ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑ | |||
ΖΥΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||
ΛΑΓΟΥ ΑΡΕΤΗ | |||||
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΞΑΝΘΗ | |||||
2ος | ΑΖΕΠΗ ΗΡΑ | ΝΟΘ | |||
ΓΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||||
ΚΟΥΜΠΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||
3ος | ΚΙΟΣΕΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΓΙΑ | |||
ΠΙΤΣΟΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||||
ΣΚΙΦ (1Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
1ος | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑ | |||
2ος | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΡ | |||
3ος | ΔΑΦΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΡ | |||
ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
1ος | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΤ | |||
ΚΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
2ος | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΙΑ | |||
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||
3ος | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΥΤ | |||
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||
4ΠΛΟ ΣΚΙΦ (4Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
1ος | ΝΟΥΦΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΛ | |||
ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
ΚΑΦΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
ΣΕΡΓΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
2ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΔΟΗ | |||
ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
ΜΠΟΥΡΚΕΡ ΝΙΚΟΣ | |||||
3ος | ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΘ | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |||||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | |||||
3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 5 & 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ
ΑπάντησηΔιαγραφήΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ
ΑπάντησηΔιαγραφήΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΗΨΙΟ ΤΟΝ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ