boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GER | 1:34.24 (2) | 3:12.25 (1) | 4:53.63 (1) | 6:32.66 | 5 |
Martin MENGER, Lauritz SCHOOF | ||||||
2 | CRO | 1:34.43 (3) | 3:12.70 (2) | 4:55.48 (2) | 6:33.12 | 3 |
Marino DRAGICEVIC, Mijo RUDELJ | ||||||
3 | SRB | 1:33.24 (1) | 3:13.49 (3) | 4:58.24 (3) | 6:34.06 | 4 |
Jovan JOVANOVIC, Dusan BOGICEVIC | ||||||
4 | GRE | 1:36.36 (4) | 3:17.11 (4) | 4:58.48 (4) | 6:34.93 | 2 |
Georgios KARNESIS, Dionysios ANGELOPOULOS | ||||||
5 | SVK | 1:37.37 (5) | 3:21.24 (5) | 5:08.24 (5) | 6:53.90 | 6 |
Matej SMIDA, Daniel KRAIC | ||||||
6 | FIN | 1:40.88 (6) | 3:26.24 (6) | 5:12.80 (6) | 6:58.26 | 1 |
Τέταρτο το διπλό εφήβων
Για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε έξω από την διεκδίκηση των 12 πρώτων θέσεων.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου