Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:37.95 (1) | 3:24.56 (1) | 5:12.21 (1) | 6:59.57 | 4 |
Vasileios NTALAMAGKAS, Apostolos LAMPRIDIS |
2 | AUS | 1:39.16 (2) | 3:25.81 (2) | 5:14.08 (2) | 7:01.37 | 3 |
Ryan EDWARDS, Matthew DIGNAN |
3 | USA | 1:42.17 (5) | 3:30.98 (4) | 5:19.20 (3) | 7:04.93 | 2 |
Austin BROOKS, John paul HOGAN |
4 | LTU | 1:41.62 (4) | 3:31.37 (5) | 5:21.11 (4) | 7:09.93 | 6 |
Marius RALICKAS, Dovydas BALSYS |
5 | GEO | 1:40.82 (3) | 3:30.55 (3) | 5:22.37 (5) | 7:11.32 | 1 |
Giorgi SINATASHVILI, Erekle UKLEBA |
6 | ROU | 1:42.56 (6) | 3:31.66 (6) | 5:22.81 (6) | 7:12.61 | 5 |
George MURGU, Leon POP |
Και η παρέα του τελικού με τους χρόνους των ημιτελικών
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:37.95 | 3:24.56 (1) | 5:12.21 (1) | 6:59.57 | 4 |
2 | AUS | 1:39.16 | 3:25.81 (2) | 5:14.08 (2) | 7:01.37 | 3 |
3 | GER | 1:39.60 | 3:26.64 (1) | 5:14.46 (1) | 7:01.58 | 4 |
4 | SLO | 1:39.34 | 3:27.84 (2) | 5:16.37 (2) | 7:02.90 | 3 |
5 | FRA | 1:40.66 | 3:29.84 (4) | 5:18.79 (4) | 7:04.11 | 1 |
6 | USA | 1:42.17 | 3:30.98 (4) | 5:19.20 (3) | 7:04.93 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| αν και δεν Βρισκω λόγο για ταξινομηση στο 500αρι την κάνω |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | GRE | 1:37.95 | 3:24.56 (1) | 5:12.21 (1) | 6:59.57 | 4 |
2 | AUS | 1:39.16 | 3:25.81 (2) | 5:14.08 (2) | 7:01.37 | 3 |
3 | SLO | 1:39.34 | 3:27.84 (2) | 5:16.37 (2) | 7:02.90 | 3 |
4 | GER | 1:39.60 | 3:26.64 (1) | 5:14.46 (1) | 7:01.58 | 4 |
5 | FRA | 1:40.66 | 3:29.84 (4) | 5:18.79 (4) | 7:04.11 | 1 |
6 | USA | 1:42.17 | 3:30.98 (4) | 5:19.20 (3) | 7:04.93 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου