boat progression: 1-3->Q, 4..->Q OR FE | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL | 1:46.49 (1) | 3:36.58 (1) | 5:32.06 (1) | 7:26.79 | 5 |
Joseph SULLIVAN | ||||||
2 | JPN | 1:48.49 (2) | 3:41.03 (2) | 5:36.83 (2) | 7:34.13 | 4 |
Tomokazu KURIBARA | ||||||
3 | GRE | 1:51.69 (4) | 3:46.64 (4) | 5:42.28 (3) | 7:37.74 | 2 |
Konstantinos DOUFLIAS | ||||||
4 | SVK | 1:53.10 (5) | 3:49.24 (5) | 5:47.01 (5) | 7:45.42 | 1 |
Peter LEGENY | ||||||
5 | SLO | 1:50.00 (3) | 3:43.87 (3) | 5:45.49 (4) | 7:52.55 | 3 |
Andrej PISTOTNIK |
Tρίτος και ο Δούφλιας και πέρασε στους Προημιτελικούς
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου