Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | ESP | 1:30.91 (4) | 3:08.47 (5) | 4:44.52 (3) | 6:15.96 | 6 |
Antonio GUZMAN, Rafael MORON ROMERO, Juan GARCIA, Beltran HIDALGO | ||||||
2 | ROU | 1:29.98 (2) | 3:05.47 (1) | 4:42.27 (1) | 6:18.10 | 3 |
Alexandru DEACONESCU, Liviu TORAC, Florin RAZVANTA, Alexandru PALAMARIU | ||||||
3 | GER | 1:31.61 (5) | 3:07.66 (4) | 4:43.80 (2) | 6:19.35 | 2 |
Richard LORENZ, Anton BRAUN, Michael WASCHTO, Bastian BECHLER | ||||||
4 | AUS | 1:29.44 (1) | 3:06.93 (3) | 4:44.96 (4) | 6:20.80 | 4 |
Christian EYRES, David WATTS, Elliot BANNAN, Harley MOONEY | ||||||
5 | GBR | 1:30.55 (3) | 3:06.65 (2) | 4:45.56 (5) | 6:24.35 | 1 |
Jack MORRISSEY, William PERHAM, Patrick LAPAGE, Kieren EMERY | ||||||
6 | GRE | 1:32.44 (6) | 3:11.27 (6) | 4:50.69 (6) | 6:29.26 | 5 |
Evangelos KOUKOUVANIS, Dimitrios NASIOPOULOS, Christos KOUTSIAFTIS, Evripidis SKLIVANITIS |
6η η Τετράκωπος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου