| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | HUN | 1:45.20 (1) | 3:34.95 (1) | 5:23.62 (1) | 7:10.79 | 3 |
| Tamas C. VARGA, Peter GALAMBOS | ||||||
| 2 | BUL | 1:45.39 (2) | 3:35.41 (2) | 5:24.95 (2) | 7:11.36 | 4 |
| Zlatko KARAIVANOV, Vassil VITANOV | ||||||
| 3 | GRE | 1:47.63 (3) | 3:36.48 (3) | 5:26.40 (3) | 7:13.39 | 5 |
| Theodosios TRAVLOS, Eleftherios KONSOLAS | ||||||
| 4 | SUI | 1:48.21 (5) | 3:39.19 (5) | 5:29.39 (4) | 7:18.29 | 2 |
| Michael ALBISSER, Raoul MAAG | ||||||
| 5 | DEN | 1:48.00 (4) | 3:39.10 (4) | 5:31.55 (5) | 7:22.09 | 6 |
| Sophus JOHANNESEN, Christian NIELSEN | ||||||
| 6 | BLR | 1:49.18 (6) | 3:41.35 (6) | 5:33.58 (6) | 7:28.04 | 1 |
| Artur YASYUKEVICH, Yauheni TSELIAPUN | ||||||
Τραυλός και Κόνσολας στον τελικό.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου