Δεύτερη η τετράκωπος εφήβων και συνεχίζει για ημιτελικούς

boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:31.96 (1) 3:09.96 (1) 4:46.71 (1) 6:23.84 3
Jack MORRISSEY, William PERHAM, Patrick LAPAGE, Kieren EMERY
2 GRE 1:32.23 (2) 3:10.29 (2) 4:48.09 (2) 6:24.87 4
Evangelos KOUKOUVANIS, Dimitrios NASIOPOULOS, Christos KOUTSIAFTIS, Evripidis SKLIVANITIS
3 CRO 1:38.14 (4) 3:14.53 (3) 4:53.58 (3) 6:29.98 1
Vlatko KRASIC, Zvonimir BATINIC, Matija SUDIC, Marijan FILIPOVIC
4 FRA 1:32.59 (3) 3:15.40 (4) 4:54.34 (4) 6:31.93 2
Ismail BOURENNANE, Pierre GUERIN, Matthieu MOINAUX, William D'ERCEVILLE



Και οι αντίπαλοι στα ημιτελικά


rank Rank heat Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish heat
1 1 ROU 1:29.93 (1) 3:05.36 (1) 4:41.61 (1) 6:20.53 2
2 1 AUS 1:29.59 (1) 3:06.27 (1) 4:43.29 (1) 6:22.39 1
3 2 GER 1:31.51 (2) 3:09.06 (2) 4:45.35 (2) 6:23.75 2
4 1 GBR 1:31.96 (1) 3:09.96 (1) 4:46.71 (1) 6:23.84 3
5 2 GRE 1:32.23 (2) 3:10.29 (2) 4:48.09 (2) 6:24.87 3
6 2 ESP 1:37.08 (5) 3:13.00 (4) 4:49.54 (2) 6:27.47 1
7 3 ITA 1:33.95 (4) 3:12.68 (3) 4:51.54 (3) 6:29.85 1
8 3 CRO 1:38.14 (4) 3:14.53 (3) 4:53.58 (3) 6:29.98 3
9 3 BUL 1:33.32 (3) 3:13.48 (3) 4:53.47 (3) 6:32.54 2










sorτ at 500












rank Rank heat Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish heat
1 1 ROU 1:29.93 3:05.36 (1) 4:41.61 (1) 6:20.53 2
2 1 GBR 1:31.96 3:09.96 (1) 4:46.71 (1) 6:23.84 3
3 1 AUS 1:29.59 3:06.27 (1) 4:43.29 (1) 6:22.39 1
4 2 GER 1:31.51 3:09.06 (2) 4:45.35 (2) 6:23.75 2
5 2 GRE 1:32.23 3:10.29 (2) 4:48.09 (2) 6:24.87 3
6 3 BUL 1:33.32 3:13.48 (3) 4:53.47 (3) 6:32.54 2
7 3 ITA 1:33.95 3:12.68 (3) 4:51.54 (3) 6:29.85 1
8 2 ESP 1:37.08 3:13.00 (4) 4:49.54 (2) 6:27.47 1
9 3 CRO 1:38.14 3:14.53 (3) 4:53.58 (3) 6:29.98 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου