boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | 1:38.37 (1) | 3:21.77 (1) | 5:06.19 (1) | 6:48.86 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioanna KOUTSOREVYTHI, Efthymia CHATZIIGNATIADOU, Konstantina KOURKOUMPA, Ioulia TSINTZOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BEL | 1:38.81 (2) | 3:22.16 (2) | 5:06.64 (2) | 6:50.74 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelien AMEEL, Floor HESSENS, Debora VERBELEN, Charlotte DE VOGELAERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NZL | 1:42.58 (4) | 3:23.77 (4) | 5:07.07 (3) | 6:50.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regan BARKLA, Paparangi HIPANGO, Sarah GRAY, Julia TRAUTVETTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RUS | 1:40.34 (3) | 3:23.15 (3) | 5:08.71 (4) | 6:54.63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria KRASILNIKOVA, Alexandra PITEYKINA, Ekaterina STOLBOVA, Arina KORNILOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JPN | 1:42.87 (5) | 3:29.84 (5) | 5:20.32 (5) | 7:08.36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoko UENO, Yoshino SONODA, Tomomi AKAO, Ayaka TAKEMURA Και ο πίνακας με τα 9 πληρώματα που πάνε στα ημιτελικά κατα χρόνους προκριματικών.
|
Στον ημιτελικό και το τετραπλό νεανίδων
Που τερμάτισε πρώτο στην σειρά του
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου