Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | 1:58.15 (2) | 4:04.30 (2) | 6:08.64 (1) | 8:15.32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paschalina KARAMYTILIOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SLO | 1:57.61 (1) | 4:03.41 (1) | 6:10.10 (2) | 8:20.51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monika SAJINCIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GBR | 1:58.74 (3) | 4:08.73 (4) | 6:18.79 (4) | 8:28.83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola SPENCER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARG | 1:59.66 (4) | 4:07.26 (3) | 6:15.73 (3) | 8:30.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina SCHIFFMACHER Aκολουθούν οι χρόνοι των πιθανών αντιπάλων σε αύξουσα σειρά
|
Πρώτη η Καραμυτηλιού
Πρώτη η Καραμυτηλιού και τρέχει αύριο στους ημιτελίκους για μια θέση στον τελικό.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου