1ος ο Παππάς


και προκρίθηκε άνετα στους προημιτελικούς


boat progression: 1-3->Q, 4..->Q OR FE
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:41.06 (1) 3:28.92 (1) 5:17.87 (1) 7:13.76 3
Ilias PAPPAS
2 BEL 1:43.12 (2) 3:32.87 (2) 5:23.17 (2) 7:19.06 2
Wouter VAN DER FRAENEN
3 USA 1:45.88 (3) 3:35.15 (3) 5:29.24 (3) 7:24.88 4
Robert ZECHMANN
4 ISR 1:49.21 (4) 3:42.26 (4) 5:36.06 (4) 7:30.95 1
Dimitry MARGOLIN



Kαι μια ταξινόμηση με τους 17 αλλούς που προκρίθηκαν
Ακολουθούν δύο πίνακες στον πρώτο βλέπουμε τους 18 που προκρίθηκαν από όλες τις σειρές με ταξινόμηση αύξουσα στον χρόνο τερματισμού.Στο δεύτερο πίνακα έχουμε τους ίδιους αθλητές με κατάταξη στο πρώτο 500αρι .
Από αριστερά η πρώτη στήλη μας δίνει την κατάταξη μεταξύ των 18, η δεύτερη την θέση που πήρε ο καθένας στη σειρά του στη συνέχεια έχουμε τα περάσματα και η τελευταία είναι η σειρά που αγωνίστηκε ο καθένας.



Ταξινομηση στον τελικό χρόνο







θέση τελικη





heat
1 1 NZL 1:41.56 (1) 3:27.74 (1) 5:14.07 (1) 7:02.34 3 1
2 1 NED 1:41.77 (2) 3:27.19 (1) 5:14.39 (1) 7:02.61 3 4
3 2 IRI 1:42.79 (2) 3:29.30 (2) 5:16.75 (2) 7:04.93 5 1
4 1 AUT 1:42.45 (1) 3:29.70 (1) 5:16.99 (1) 7:05.42 2 3
5 2 ESP 1:42.72 (4) 3:28.95 (3) 5:16.21 (2) 7:06.03 4 4
6 3 SRB 1:42.19 (3) 3:28.03 (2) 5:16.83 (3) 7:06.85 1 4
7 1 ITA 1:42.93 (1) 3:29.54 (1) 5:18.57 (1) 7:06.96 2 6
8 2 JPN 1:43.25 (2) 3:31.41 (2) 5:19.46 (2) 7:08.45 3 3
9 1 GER 1:41.17 (1) 3:27.52 (1) 5:15.30 (1) 7:08.94 2 5
10 3 CRO 1:43.99 (3) 3:32.10 (3) 5:20.75 (3) 7:10.33 4 3
11 2 RUS 1:43.40 (2) 3:31.26 (2) 5:20.84 (2) 7:12.28 1 6
12 2 SVK 1:42.63 (3) 3:29.76 (2) 5:17.82 (2) 7:13.09 4 5
13 3 CHI 1:44.95 (4) 3:32.64 (3) 5:21.63 (3) 7:13.32 4 6
14 1 GRE 1:41.06 (1) 3:28.92 (1) 5:17.87 (1) 7:13.76 3 2
15 3 MEX 1:42.14 (2) 3:33.94 (3) 5:28.35 (4) 7:17.14 1 5
16 2 BEL 1:43.12 (2) 3:32.87 (2) 5:23.17 (2) 7:19.06 2 2
17 3 USA 1:45.88 (3) 3:35.15 (3) 5:29.24 (3) 7:24.88 4 2
18 3 FIN 1:44.88 (3) 3:36.08 (3) 5:29.65 (3) 7:25.96 2 1




















ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΣΤΟ 1ο 500αρι















1 1 GRE 1:41.06 3:28.92 (1) 5:17.87 (1) 7:13.76 3 2
2 1 GER 1:41.17 3:27.52 (1) 5:15.30 (1) 7:08.94 2 5
3 1 NZL 1:41.56 3:27.74 (1) 5:14.07 (1) 7:02.34 3 1
4 1 NED 1:41.77 3:27.19 (1) 5:14.39 (1) 7:02.61 3 4
5 1 AUT 1:42.45 3:29.70 (1) 5:16.99 (1) 7:05.42 2 3
6 1 ITA 1:42.93 3:29.54 (1) 5:18.57 (1) 7:06.96 2 6
7 3 MEX 1:42.14 3:33.94 (3) 5:28.35 (4) 7:17.14 1 5
8 3 SRB 1:42.19 3:28.03 (2) 5:16.83 (3) 7:06.85 1 4
9 2 SVK 1:42.63 3:29.76 (2) 5:17.82 (2) 7:13.09 4 5
10 2 ESP 1:42.72 3:28.95 (3) 5:16.21 (2) 7:06.03 4 4
11 2 IRI 1:42.79 3:29.30 (2) 5:16.75 (2) 7:04.93 5 1
12 2 BEL 1:43.12 3:32.87 (2) 5:23.17 (2) 7:19.06 2 2
13 2 JPN 1:43.25 3:31.41 (2) 5:19.46 (2) 7:08.45 3 3
14 2 RUS 1:43.40 3:31.26 (2) 5:20.84 (2) 7:12.28 1 6
15 3 CRO 1:43.99 3:32.10 (3) 5:20.75 (3) 7:10.33 4 3
16 3 FIN 1:44.88 3:36.08 (3) 5:29.65 (3) 7:25.96 2 1
17 3 CHI 1:44.95 3:32.64 (3) 5:21.63 (3) 7:13.32 4 6
18 3 USA 1:45.88 3:35.15 (3) 5:29.24 (3) 7:24.88 4 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου