Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:35.18 (1) | 3:15.29 (1) | 4:57.53 (1) | 6:40.92 | 4 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
2 | ITA | 1:35.86 (2) | 3:16.56 (2) | 4:59.79 (2) | 6:42.88 | 2 |
Andrea CAIANIELLO, Armando DELL'AQUILA | ||||||
3 | SRB | 1:37.75 (3) | 3:18.87 (3) | 5:02.18 (3) | 6:45.25 | 3 |
Goran NEDELJKOVIC, Milos TOMIC | ||||||
4 | NED | 1:38.24 (4) | 3:21.53 (4) | 5:05.48 (4) | 6:48.15 | 5 |
Arnoud GREIDANUS, Roeland LIEVENS | ||||||
5 | RUS | 1:39.47 (6) | 3:23.60 (6) | 5:07.59 (6) | 6:50.39 | 1 |
Mikhail BELIKOV, Sergey BUKREEV | ||||||
6 | AUT | 1:38.45 (5) | 3:21.87 (5) | 5:06.32 (5) | 6:50.46 | 6 |
Juliusz MADECKI, Paul RUTTMANN |
ΧΡΥΣΟ ΟΙ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου