boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | ITA | 1:41.85 (1) | 3:28.00 (1) | 5:13.52 (1) | 7:03.22 | 2 |
Davide RICCARDI, Francesco RIGON | ||||||
2 | GRE | 1:42.86 (2) | 3:28.78 (2) | 5:18.08 (2) | 7:08.71 | 1 |
Theodosios TRAVLOS, Eleftherios KONSOLAS | ||||||
3 | DEN | 1:44.71 (4) | 3:33.85 (3) | 5:24.76 (3) | 7:13.82 | 3 |
Sophus JOHANNESEN, Christian NIELSEN | ||||||
4 | TUR | 1:43.64 (3) | 3:35.24 (4) | 5:28.69 (4) | 7:21.28 | 4 |
Yigit SAYGILIGIL, Huseyin KANDEMIR | ||||||
5 | FIN | 1:48.64 (5) | 3:40.18 (5) | 5:31.63 (5) | 7:22.73 | 5 |
Joonas PETAEJAENIEMI, Juho-pekka PETAEJAENIEMI |
Δεύτερο το ελαφρύ διπλό των ανδρων
Δεύτερο τερμάτισε το ελαφρύ διπλό των ανδρών και θα αγωνιστεί αύριο σε επαναληπτική σειρά.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου