
Αύριο 17 Ιουλίου στις 10:42 ξεκινάει για την Ελλάδα με την Πασχαλίνα Καραμυτηλιού το παγκόσμιο κατω των 23.
Στις 12:36 συνεχίζει στο Βαρύ σκιφ ο Κ. Δούφλιας, στη συνέχεια έχουμε 13:06 την δίκωπο άνευ με τους Ι. Τσιλλή Γ. Τζιάλα.
13.54 έχει προγραμματιστεί το διπλό βαρύ ανδρών με Σ. Παπαχρήστο και Α. Τιλελή.
Το απόγευμα 4:30 η Τ. Καλαμπόκα και η Χ. Γαζιτζίδου ξεκινάν τον αγώνα τους διπλό ελαφρύ γυναικών.
Στις 16:48 κλείνει η αυριανή μέρα για τα ελληνικά πληρώματα με το διπλό ελαφρύ ανδρών με τους Θ. Τραυλό και Ε Κόνσολα.
Πιο κάτω θα βρείτε τις κληρώσεις των ελληνικών πληρωμάτων.
Στο πάνω δεξιά μέρος της κάθε κλήρωσης φαίνεται η ανάλογα με τον τερματισμό ο επόμενος αγώνας.
SA/B ημιτελικός ΑήΒ
R επαναληπτικός
Q προημιτελικός
| |
| World_Rowing_U23_Championships_2008,_Brandenburg | ||||
| start list Heat 1 (BLW1x) start time: 17.07.2008 09:42:00 boat prog.: 1->SA/B, 2..->R | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | HKG | Hong Kong, China | ||
| Ka Man LEE | ||||
| 2 | BLR | Belarus | ||
| Hanna BANDAREVICH | ||||
| 3 | GRE | Greece | ||
| Paschalina KARAMYTILIOU | ||||
| 4 | USA | United States of America | ||
| Katherine BUCIEN | ||||
| 5 | AUT | Austria | ||
| Florin HIRNSCHALL | ||||
| 6 | GER | Germany | ||
| Helke NIESCHLAG | ||||
| World_Rowing_U23_Championships_2008,_Brandenburg | ||||
| start list Heat 5 (BM1x) start time: 17.07.2008 11:36:00 boat prog.: 1-3->Q, 4..->Q OR FE | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | SVK | Slovakia | ||
| Peter LEGENY | ||||
| 2 | GRE | Greece | ||
| Konstantinos DOUFLIAS | ||||
| 3 | SLO | Slovenia | ||
| Andrej PISTOTNIK | ||||
| 4 | JPN | Japan | ||
| Tomokazu KURIBARA | ||||
| 5 | NZL | New Zealand | ||
| Joseph SULLIVAN | ||||
| World_Rowing_U23_Championships_2008,_Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| start list Heat 2 (BM2-) start time: 17.07.2008 12:06:00 boat prog.: 1->SA/B, 2..->R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lane | Boat | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | USA | United States of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan PAPE, Andrew HATZENBUHLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRA | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy LARONZE, Guillaume SARTELET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARG | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquin IWAN, Diego LOPEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRO | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branko BEGOVIC, Marin BEGOVIC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου