| 25/07/2010 |
| Πρωταθλητής και πάλι ο ΝΟ Ιωαννίνων |
| Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων πανηγύρισε και μάλιστα στην έδρα του την Παμβωτιδα λίμνη ακόμη ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα αφού αναδείχθηκε πολυνίκης και στην β΄φάση του 76ου που ολοκληρώθηκε σήμερα και περιελάμβανε τις κατηγορίες παίδων κορασίδων και ΑΜΕΑ. Οι νεαροί κωπηλάτες και κωπηλάτριες του ΝΟΙ κατέκτησαν συνολικά έξι μετάλλια εκ των οποίων 4 χρυσά και 2 ασημένια ενώ δεύτερος ήταν ο ΔΝΟ Ηγουμενίτσας με 1 χρυσό , ένα ασημένιο και 2 χάλκινα , ενώ τριτος σε συγκομιδή ήταν ο ΝΑΣ με 1 χρυσό κι ένα ασημένιο . Συνολικά μετά την ολοκλήρωση και των δυο φάσεων του 76ου Πανελληνίου πρωταθλήματος ο ΝΟΙ κατέκτησε 16 χρυσά και 6 ασημένια , ο ΔΝΟΗ 5 χρυσά, 1 ασημένιο, 5 χάλκινα και ο ΝΟΘ 3 χρυσά,6 ασημένια και 5 χάλκινα ) Αναλυτικά οι τρεις πρώτοι νικητές της Β΄φάσης : Τετράκωπος άνευ κορ: 1.ΝΟΘ (Καλάμαρα-Κουμπλή-Παλαιολογου-Ζησιμοπούλου). 2.ΔΝΟΗ(Φραγκίσκου-Τσάτση-Βαγγελη-Θεοδωρου), 3.ΝΟΚερ(Ατσοπαρδη-Βλαχοπουλου-Βραχλιωτη-Μαμαλου) Διπλό σκίφ κορ:1.ΝΑΣ(Αγγελοπουλου-Σκαρπαθιωτακη), 2.ΝΟΙ(Κολτσιδα-Ζυγούρα), 3.ΝΟΚατ(Νικολαίδου-Μαρανη) Σκιφ κορ: 1.ΝΟΙ(Νταλαμάγκα), 2.ΝΟΠΤ(Μάλλου), 3.ΝΟΣαλ(Παπαισιδωρου) Τετραπλό σκίφ κορ: 1.ΔΝΟΗ (Ντούρου-Πανταζή-Ζηκου-Βακαρο)2.ΝΟΙ(Μαντζιου-Τζουκα-Τσιάβου-Τζουκα Χ.) 3.ΟΕ(Τσελέντη-Κιουρκτσιδη-Βλαντη-Καφωρου) Διπλό σκιφ ΑΜΕΑ: 1.ΟΦΘ(Μπουλιωνης-Φιτσιος) Σκιφ ΑΜΕΑ:ΝΟΓιανν.(Παπαδόπουλος),2.ΝΟΘ(Παπαιωάννου), 3.ΟΦΘ(Σγουρδος) Τετράκωπος μετά παίδ: 1.ΝΑΟΚερκ(Δαφνης-Βλάχος-Χειμαριος-Κακος-Δαφνης Ν), 2.ΝΟΚατ( Κωστοςπουλος-Ζερβας-καραβασης-Τσολοπουλος-Μπικογιαννης), 3.ΝΟΒΑ(Κωστας-Καραβαρας-Κουσκουριδα;ς-Καραγιωργης-Αργυρης) Διπλό σκίφ παιδ: 1.ΝΟΜυτ(Ματζουρανης-Σιταρας), 2.ΕΝΟΑ(Μαυρικιος-Κρετσης), 3.ΔΝΟΗ(Βαγενάς-Αναστασιου) Δίκωπος άνευ παιδ: 1.ΝΟΙ(Τσαλιος-Κουρος), 2.ΟΕρ(Κεφαλας-Τσελεντης),3.ΔΝΟΗ(Τριανταφυλλου-Ζιακας) Σκίφ παιδ: 1.ΝΟΙ(Αντώνης), 2.ΝΟΚατ(Μπικογιάννης), 3.ΝΟΚατ(Χαρισσόπουλος) Τετράκωπος άνευ παιδ:1.ΟΦΘ(Καρακαρας Μ.-Καρακαρας Β.-Κραιτσης-Κανακης), 2.ΝΟΘ(Κωνσταντας-Χατζηηλίας-ΘεοδωρουΘ.-Θεοδωρου Μ), 3.ΝΟΚαστ(Τραιτσες-Σαραφερας-Κυτριαζης-Κωνσταντοπουλος) Τετραπλο σκιφ παίδ: 1.ΟΕΑ ΝΑΒ (Γαλανος-Κισσας-Αχμεδοβ-Ζουπανιωτης), 2.ΝΑΣ(Αγγελοπουλος-Αγορα-Τσαγκρίνος-Γιαννικος), 3.ΝΟΠΤ (Καριτελης-Οικονομοπουλος-Ροης-Δρουγκας) Οκτάκωπος παίδων: 1.ΝΟΙ(Γιώτης-Τραχανας-Ζησης-Υφαντης-Βαρδακας-Φελιας-Ριζος-Κρούτια), 2.ΝΟΚαστ(Παπαχρήστος –Ανδρεόπουλος –Διαμαντής-Σκενδερης-Παπαδόπουλος-Λάζης-Μαρματάκης-Ρούφος-Σαμαρας), 3.ΝΑΟΚερκ(Γιαννουλης-κατέχης-Κοσκινάς-Μπούζης-Αρμενιάκος-Βλάχος-Ραψομανίκης-Κουρκουλος-Μακρης) |
6o το τετραπλό ελαφρύ
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 182: BLM4x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 1:29.93 (1) | 3:04.87 (1) | 4:39.95 (1) | 6:14.07 | 4 |
| Michael ETZKORN, Julius PESCHEL, Jonas WAGNER, Konstantin STEINHUEBEL | ||||||
| 2 | IRL | 1:30.64 (2) | 3:05.89 (2) | 4:41.30 (2) | 6:15.86 | 3 |
| Niall KENNY, Michael MAHER, Mark O'DONOVAN, Justin RYAN | ||||||
| 3 | GBR | 1:32.66 (5) | 3:08.23 (4) | 4:45.84 (4) | 6:20.06 | 2 |
| Zak LEE-GREEN, Sam SCRIMGEOUR, Jamie WATSON, Carl DELANEY | ||||||
| 4 | ITA | 1:31.08 (3) | 3:06.88 (3) | 4:43.44 (3) | 6:20.74 | 6 |
| Alessio JOVANOVIC, Mitja ZOBEC, Andrea CEREDA, Matteo BUZZI | ||||||
| 5 | FRA | 1:32.08 (4) | 3:08.53 (5) | 4:46.25 (5) | 6:23.26 | 1 |
| Lucas DEHOVE, Maxime LABARTHE, Jeremy MONTERNAULT, Clement FONTA | ||||||
| 6 | GRE | 1:33.11 (6) | 3:09.18 (6) | 4:46.88 (6) | 6:24.45 | 5 |
| Michail MORDOS, Georgios KONSOLAS, Nikolaos AFENTOULIS, Theodosios TRAVLOS | ||||||
Χρυσό το διπλο ελαφρύ γυναικών.
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 188: BLW2x Final A | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GRE | 1:46.20 (1) | 3:37.01 (1) | 5:34.10 (1) | 7:28.71 | 3 | |||
| Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | |||||||||
| 2 | NZL | 1:48.79 (3) | 3:41.48 (2) | 5:37.85 (2) | 7:30.95 | 5 | |||
| Lucy STRACK, Julia EDWARD | |||||||||
| 3 | GER | 1:49.68 (4) | 3:42.90 (4) | 5:41.33 (3) | 7:36.90 | 4 | |||
| Helke NIESCHLAG, Sina BURMEISTER | |||||||||
| 4 | SWE | 1:50.37 (6) | 3:44.47 (5) | 5:43.40 (4) | 7:41.33 | 1 | |||
| Emma FRED, Cecilia LILJA | |||||||||
| 5 | CAN | 1:47.31 (2) | 3:42.20 (3) | 5:44.66 (5) | 7:43.23 | 2 | |||
| Patricia OBEE, Elizabeth FENJE | |||||||||
| 6 | GBR | 1:50.15 (5) | 3:46.13 (6) | 5:48.09 (6) | 7:47.81 | 6 | |||
| Katherine COPELAND, Charlotte BURGESS | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||
4 πληρώματα στους μεγάλους τελικούς
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 141: BM1x Semifinal A/B 1 | ||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 1:39.20 (1) | 3:23.74 (1) | 5:12.10 (1) | 7:00.45 | 4 |
| Karl SCHULZE | ||||||
| 2 | BEL | 1:42.93 (4) | 3:29.50 (4) | 5:16.38 (3) | 7:02.17 | 5 |
| Bram DUBOIS | ||||||
| 3 | GRE | 1:41.92 (3) | 3:28.61 (2) | 5:16.11 (2) | 7:08.20 | 2 |
| Stergios PAPACHRISTOS | ||||||
| 4 | SLO | 1:41.18 (2) | 3:28.73 (3) | 5:16.64 (4) | 7:16.33 | 3 |
| Janez ZUPAN | ||||||
| 5 | USA | 1:43.79 (5) | 3:33.28 (5) | 5:26.00 (5) | 7:17.42 | 6 |
| Brendan MC EWAN | ||||||
| 6 | HUN | 1:44.28 (6) | 3:34.08 (6) | 5:28.95 (6) | 7:21.98 | 1 |
| Domonkos SZELL | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 149: BLW2x Semifinal A/B 1 | ||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GRE | 1:43.55 (1) | 3:31.15 (1) | 5:19.58 (1) | 7:05.68 | 4 |
| Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
| 2 | NZL | 1:45.76 (3) | 3:32.98 (2) | 5:20.59 (2) | 7:05.69 | 3 |
| Lucy STRACK, Julia EDWARD | ||||||
| 3 | GBR | 1:44.98 (2) | 3:33.93 (3) | 5:25.22 (3) | 7:16.50 | 5 |
| Katherine COPELAND, Charlotte BURGESS | ||||||
| 4 | IRL | 1:47.65 (4) | 3:38.06 (4) | 5:29.51 (4) | 7:18.29 | 2 |
| Claire LAMBE, Sarah DOLAN | ||||||
| 5 | USA | 1:49.71 (6) | 3:40.62 (5) | 5:31.53 (5) | 7:18.31 | 1 |
| Sarah KELLER, Elizabeth BATES | ||||||
| 6 | DEN | 1:48.41 (5) | 3:41.85 (6) | 5:34.74 (6) | 7:26.26 | 6 |
| Christina PULTZ, Sarah CHRISTENSEN | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 137: BLM4x Semifinal A/B 1 | ||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 1:28.66 (2) | 2:59.38 (1) | 4:30.36 (1) | 6:01.52 | 4 |
| Michael ETZKORN, Julius PESCHEL, Jonas WAGNER, Konstantin STEINHUEBEL | ||||||
| 2 | GRE | 1:29.83 (4) | 3:00.68 (3) | 4:32.52 (3) | 6:03.76 | 5 |
| Michail MORDOS, Georgios KONSOLAS, Nikolaos AFENTOULIS, Theodosios TRAVLOS | ||||||
| 3 | ITA | 1:28.48 (1) | 2:59.57 (2) | 4:31.76 (2) | 6:04.00 | 3 |
| Alessio JOVANOVIC, Mitja ZOBEC, Andrea CEREDA, Matteo BUZZI | ||||||
| 4 | CAN | 1:29.93 (5) | 3:02.21 (5) | 4:34.49 (4) | 6:05.01 | 2 |
| Kevin MITCHELL, Renaud GARON GENDRON, Thomas WATSON, Kristjan JOUBERT | ||||||
| 5 | DEN | 1:29.49 (3) | 3:01.49 (4) | 4:34.49 (4) | 6:06.19 | 1 |
| Nicolai SKJOELSTRUP, Jens BAKHOEJ, Andrej BENDTSEN, Jens NIELSEN | ||||||
| 6 | USA | 1:32.05 (6) | 3:06.11 (6) | 4:40.16 (6) | 6:14.10 | 6 |
| Tobin MC GEE, John REDOS, Erich SCHULTZE, Steven CUTLER | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 151: BLM2x Semifinal A/B 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | |||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||||||||||||||||||||
| 1 | GRE | 1:33.32 (1) | 3:10.11 (1) | 4:48.25 (1) | 6:26.90 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GER | 1:34.89 (3) | 3:12.49 (2) | 4:50.94 (2) | 6:28.44 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Clemens HUEBLER, Matthias ARNOLD | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AZE | 1:34.62 (2) | 3:13.00 (4) | 4:52.26 (4) | 6:29.43 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Javid AFANDIYEV, Igor KHMARA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA | 1:35.38 (4) | 3:12.71 (3) | 4:50.94 (2) | 6:29.79 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tommaso SACCHINI, Davide BABBONI | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SWE | 1:35.84 (5) | 3:14.19 (5) | 4:53.68 (5) | 6:32.47 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Oskar RUSSBERG, Dennis BERNHARDSSON | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AUS | 1:37.89 (6) | 3:17.25 (6) | 4:59.97 (6) | 6:41.58 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Edward DE CARVALHO, Adam KACHYCKYJ | |||||||||||||||||||||||||||
| esult World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 145: BM2x Semifinal A/B 1 | ||||||
| boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 1:30.96 (1) | 3:06.63 (1) | 4:42.88 (1) | 6:23.52 | 3 |
| Eric JOHANNESEN, Sebastian PETER | ||||||
| 2 | NZL | 1:32.44 (2) | 3:08.36 (2) | 4:45.58 (2) | 6:26.10 | 4 |
| Karl MANSON, Robert MANSON | ||||||
| 3 | ITA | 1:32.63 (3) | 3:08.41 (3) | 4:46.14 (3) | 6:28.24 | 5 |
| Gabriele CAGNA, Federico USTOLIN | ||||||
| 4 | UKR | 1:33.76 (4) | 3:12.61 (4) | 4:54.91 (4) | 6:36.42 | 2 |
| Dmytro MYKHAY, Anton ZAYETS | ||||||
| 5 | GRE | 1:36.07 (6) | 3:15.85 (5) | 4:58.53 (5) | 6:39.95 | 6 |
| Dionysios ANGELOPOULOS, Konstantinos DOUFLIAS | ||||||
| 6 | BEL | 1:35.69 (5) | 3:16.79 (6) | 5:01.31 (6) | 6:49.81 | 1 |
| Damien VAN DURME, Izaak VANDENBUSSCHE | ||||||
Φωτοφίνις για Χριστίνα και Τριανταφυλιά
Lightweight Women’s Double Sculls (BLW2x) – Semifinals
A loud ‘ohhhh’ rose from the crowd just after the finish of Semifinal One, when two crews – Greece and New Zealand – matched each other stroke for stroke right to the line. This race opened with the reigning under 23 champions, Greece’s Triantafyllia Kalampoka and Christina Giazitzidou, in the lead. By the half-way point newcomers Lucy Strack and Julia Edward of New Zealand had moved from third to second behind Greece while Great Britain’s Katherine Copeland and Charlotte Burgess held on to third.
As Great Britain slipped back, the battle between Greece and New Zealand intensified in the second half of the race. Coming into the line there was absolutely nothing in it with the Greeks and New Zealand crew side by side. The crowd was on their feet. The photo finish declared a Greek win by 1/100th of a second. Great Britain qualified from third. Greece had finished just two seconds outside the World Best Time.
Πανελλήνιο παίδων κορασίδων 2010
Πέρυσι
καί Φέτος
| 17/07/2009 |
| "Τραβάει κουπί" η Β΄Φάση στην Καστοριά |
| Στην λίμνη της Καστοριάς θα ολοκληρωθεί αυτό το σαββατοκύριακο το 75ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας με την διεξαγωγή της Β΄φάσης που περιλαμβάνει τις κατηγορίας Παίδων-Κορασίδων και ΑΜΕΑ. Συνολικά 265 αθλητές κι αθλήτριες από 28 σωματεία όλης της χώρας που απαρτίζουν 108 πληρώματα θα μπούν από το πρωί του Σαββάτου στη μάχη της διάκρισής σε ένα από τα 13 αγωνίσματα του προγράμματος (7 παίδων ,4 κορασίδων, 2 ΑΜΕΑ). Πενήντα μια κούρσες περιλαμβάνει το μενού του σαββατοκύριακου που αναμένεται πολύ θερμό στην φιλόξενη λίμνη της Καστοριάς ,, τόσο από πλευράς θερμοκρασίας όσο κι από θέμα συναγωνισμού. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι προκριματικοί και οι επαναληπτικοί με ώρα έναρξης στις 8πμ και λήξης περίπου στις 12:00. Την Κυριακή από τις 8πμ. Ως και τις 8:40 θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί ενώ από τις 9:30 ως και τις 12:30 θα γίνουν οι μεγάλοι τελικοί. Το προβάδισμα για να στεφθεί πολυνίκης και φέτος έχει πάρει ο Ν. Ο Ιωαννίνων από την Α΄ Φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος που έγινε στον Μαραθώνα από 23-26 Απριλίου. Οι αθλητές του ΝΟΙ συγκέντρωσαν 18 μετάλλια (11-4-3) έναντι 11 του ΝΟ Καστοριάς (4-5-2) και 12 του ΟΕΑ ΝΑΒ (3-6-3) που συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα της Α΄ Φάσης. |
| 23/07/2010 |
| Στην Παμβώτιδα το νέο αίμα της Ελλάδας |
| Αύριο Σάββατο ξεκινάει η Β΄ φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας στην Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων που αφορά στις κατηγορίες Παίδων –Κορασίδων και ΑΜΕΑ. Συνολικά έχουν δηλώσει συμμετοχή 286 αθλητές κι αθλήτριες που στελεχώνουν 108 πληρώματα από 27 σωματεία όλης της Ελλάδας .Στο τέλος των αγωνισμάτων της Β΄ φάσης θα γίνει και η απονομή του πρωταθλητή Ελλάδας με τον ΝΟ Ιωαννίνων να είναι και πάλι το απόλυτο φαβορί μετά την εμφάνιση και τις επιτυχίες των αθλητών του κατά την 1η φάση του πρωταθλήματος η οποία άρχισε στο Σχοινιά και ολοκληρώθηκε στην Καστοριά και αφορούσε στις μεγάλες κατηγορίες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι αγώνες θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο το πρωί στις 08:00και θα περιλαμβάνει 128 προκριματικές σειρές και 9 επαναληπτικές ενώ την Κυριακή οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί και πάλι και θα περιλαμβάνουν 6 ημιτελικούς και 13 τελικούς. Επίσης θα γίνουν δυο αγωνίσματα ΑΜΕΑ. Φέτος έχουμε περισσότερους αθλητές ( 286 με 265) λιγότερα σωματεία 27 από 28 και περισσότερα αγωνίσματα 13 από 11. |
Τα σημερινά αποτελεσματα
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 72: BW1x Repechage 1 | ||||||
| boat progression: 1-3->SA/B, 4..->FC | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | CZE | 1:54.39 (2) | 3:50.78 (2) | 5:49.43 (2) | 7:46.08 | 4 |
| Denisa CVANCAROVA | ||||||
| 2 | GBR | 1:51.65 (1) | 3:48.62 (1) | 5:49.18 (1) | 7:48.18 | 3 |
| Rosamund BRADBURY | ||||||
| 3 | IRL | 1:54.89 (5) | 3:52.82 (3) | 5:52.03 (3) | 7:49.47 | 5 |
| Lisa DILLEEN | ||||||
| 4 | RUS | 1:54.61 (4) | 3:58.36 (5) | 5:53.09 (4) | 7:49.62 | 2 |
| Mayya REZNIKOVA | ||||||
| 5 | GRE | 1:54.56 (3) | 3:53.70 (4) | 5:56.38 (5) | 8:02.35 | 1 |
| Konstantina KOURKOUMPA | ||||||
| 6 | LAT | 1:57.48 (6) | 3:59.48 (6) | 6:03.38 (6) | 8:06.38 | 6 |
| Liene KAZOKA | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 83: BM2x Repechage 3 | ||||||
| boat progression: 1-2->SA/B, 3..->SC/D | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | LTU | 1:30.54 (1) | 3:07.66 (1) | 4:46.95 (1) | 6:26.37 | 3 |
| Saulius RITTER, Rolandas MASCINSKAS | ||||||
| 2 | GRE | 1:33.23 (3) | 3:08.94 (2) | 4:47.54 (2) | 6:26.92 | 2 |
| Dionysios ANGELOPOULOS, Konstantinos DOUFLIAS | ||||||
| 3 | ROU | 1:31.77 (2) | 3:09.67 (3) | 4:49.86 (3) | 6:31.56 | 4 |
| Mihai SAMSON, Andrei RADION | ||||||
| 4 | SWE | 1:36.23 (5) | 3:15.45 (5) | 4:56.32 (4) | 6:38.42 | 5 |
| Pontus GUSTAVSSON, Dennis GUSTAVSSON | ||||||
| 5 | CRO | 1:34.40 (4) | 3:14.39 (4) | 4:56.64 (5) | 6:39.66 | 1 |
| Ivan ROM, Sven BOHNEC | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 77: BM1x Repechage 4 | |||||||||
| boat progression: 1-2->SA/B, 3..->SC/D | |||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
| 1 | GRE | 1:44.12 (2) | 3:31.72 (2) | 5:17.71 (1) | 7:05.22 | 2 | |||
| Stergios PAPACHRISTOS | |||||||||
| 2 | SUI | 1:42.56 (1) | 3:29.82 (1) | 5:18.03 (2) | 7:05.83 | 1 | |||
| David AREGGER | |||||||||
| 3 | ROU | 1:46.02 (3) | 3:33.95 (3) | 5:22.89 (3) | 7:10.46 | 3 | |||
| Marian MORARU | |||||||||
| 4 | BLR | 1:46.72 (4) | 3:38.26 (4) | 5:32.11 (4) | 7:26.09 | 4 | |||
| Vitaly HORSHVA | |||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified | |||||||||
Racing Suspended in Brest and Re-Scheduled to Friday morning
| | |
22/07/2010 18:47 CET
All late afternoon races in Brest today were cancelled due to thunder and lightning with severe wind. These races have been re-scheduled for tomorrow (Friday) morning 23 July. All the following races will be raced in the morning hours. A new schedule has been published and is available here.The last heat of the Lightweight Men’s Double Sculls (BLM2x) took place at 19:30 hrs EEST today in order to finish all four heats of that event on the same day.
The new weather forecast for tomorrow (Friday) shows thunder/lightning storms with high winds from 13:00 hrs straight through to the evening. For this reason, all races on 23 July will finish by 13:00 hrs. As well, new forecasts for Saturday and Sunday also show thunder/lightening storms for the afternoons.
Transport will start on Friday morning at 05:30 hrs. Breakfasts will start in the hotels at 05:00 hrs. Lunches will be extended for those crews racing up to 12:45 hrs.
Tα αποτελέσματα των Ελληνικών πληρωμάτων σήμερα
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 46: BLM2x Heat 2 | ||||||
| boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GRE | 1:36.27 (1) | 3:17.41 (1) | 4:59.13 (1) | 6:38.41 | 2 |
| Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | ||||||
| 2 | DEN | 1:37.42 (2) | 3:19.44 (3) | 5:02.16 (3) | 6:39.43 | 1 |
| Peter NOERLEM, Andreas RAMBOEL | ||||||
| 3 | RUS | 1:37.99 (4) | 3:18.95 (2) | 5:01.31 (2) | 6:45.37 | 3 |
| Artur PAVLOV, Oleg YAMKOVSKIY | ||||||
| 4 | ROU | 1:39.85 (6) | 3:24.32 (5) | 5:10.43 (5) | 6:54.51 | 5 |
| Florin POIENARIU, Teodor-Alexandru OROS | ||||||
| 5 | USA | 1:37.98 (3) | 3:22.09 (4) | 5:09.34 (4) | 6:59.16 | 6 |
| Nicholas TROJAN, Alexander BURJAKOWSKY | ||||||
| 6 | MDA | 1:39.28 (5) | 3:24.95 (6) | 5:16.14 (6) | 7:06.83 | 4 |
| Mihail POPOV, Alexandr TUFANIUK | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 44: BLW2x Heat 3 | ||||||
| boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GRE | 1:45.52 (1) | 3:35.15 (1) | 5:25.42 (1) | 7:18.02 | 2 |
| Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
| 2 | SWE | 1:48.16 (3) | 3:37.69 (2) | 5:28.31 (2) | 7:21.62 | 1 |
| Emma FRED, Cecilia LILJA | ||||||
| 3 | GBR | 1:47.47 (2) | 3:39.09 (3) | 5:31.80 (3) | 7:22.78 | 5 |
| Katherine COPELAND, Charlotte BURGESS | ||||||
| 4 | USA | 1:49.73 (4) | 3:41.07 (4) | 5:33.63 (4) | 7:25.07 | 3 |
| Sarah KELLER, Elizabeth BATES | ||||||
| 5 | IRI | 1:50.62 (5) | 3:48.45 (5) | 5:48.76 (5) | 7:47.70 | 4 |
| Nazanin MALAEI, Homeira BARZEGER TAMRIN | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 31: BM1x Heat 4 | ||||||
| boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | AZE | 1:42.47 (2) | 3:27.45 (2) | 5:12.50 (1) | 6:59.80 | 2 |
| Aleksandar ALEKSANDROV | ||||||
| 2 | GRE | 1:42.42 (1) | 3:26.35 (1) | 5:13.82 (2) | 7:00.87 | 5 |
| Stergios PAPACHRISTOS | ||||||
| 3 | BEL | 1:43.07 (3) | 3:28.66 (3) | 5:16.80 (3) | 7:13.74 | 4 |
| Bram DUBOIS | ||||||
| 4 | UKR | 1:47.78 (5) | 3:40.78 (5) | 5:37.81 (4) | 7:34.47 | 1 |
| Mykyta KASHKO | ||||||
| 5 | PER | 1:46.54 (4) | 3:40.11 (4) | 5:39.08 (5) | 7:39.73 | 3 |
| Eduardo LINARES RUIZ | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 26: BW1x Heat 2 | ||||||
| boat progression: 1-2->SA/B, 3..->R | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | LTU | 1:47.60 (1) | 3:42.28 (1) | 5:38.36 (1) | 7:37.05 | 6 |
| Donata VISTARTAITE | ||||||
| 2 | BLR | 1:52.55 (2) | 3:48.93 (2) | 5:47.79 (2) | 7:48.75 | 1 |
| Tatsiana KUKHTA | ||||||
| 3 | AZE | 1:53.64 (3) | 3:53.93 (3) | 5:57.35 (3) | 7:57.65 | 2 |
| Iskra ANGELOVA | ||||||
| 4 | RUS | 1:54.81 (4) | 3:57.85 (5) | 6:01.41 (5) | 8:02.56 | 4 |
| Mayya REZNIKOVA | ||||||
| 5 | ESP | 1:55.21 (5) | 3:56.02 (4) | 5:57.56 (4) | 8:06.61 | 3 |
| Virginia DIAZ RIVAS | ||||||
| 6 | GRE | 1:56.06 (6) | 3:58.46 (6) | 6:04.52 (6) | 8:11.78 | 5 |
| Konstantina KOURKOUMPA | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 22: BLM4x Heat 1 | ||||||
| boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 1:27.65 (2) | 2:57.82 (2) | 4:30.01 (1) | 6:00.49 | 1 |
| Michael ETZKORN, Julius PESCHEL, Jonas WAGNER, Konstantin STEINHUEBEL | ||||||
| 2 | IRL | 1:27.38 (1) | 2:57.46 (1) | 4:30.89 (2) | 6:01.75 | 4 |
| Niall KENNY, Michael MAHER, Mark O'DONOVAN, Justin RYAN | ||||||
| 3 | GRE | 1:28.55 (4) | 2:58.87 (3) | 4:31.55 (3) | 6:02.89 | 2 |
| Michail MORDOS, Georgios KONSOLAS, Nikolaos AFENTOULIS, Theodosios TRAVLOS | ||||||
| 4 | FRA | 1:28.11 (3) | 2:58.88 (4) | 4:32.85 (4) | 6:04.16 | 5 |
| Lucas DEHOVE, Maxime LABARTHE, Jeremy MONTERNAULT, Clement FONTA | ||||||
| 5 | SVK | 1:32.40 (5) | 3:10.65 (5) | 4:51.83 (5) | 6:32.71 | 3 |
| Marek REZNAK, Matej SMIDA, Daniel KRAIC, Michal CLEMENTIS | ||||||
| Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2010,_Brest - Race 4: BM2x Heat 4 | ||||||
