Πατήστε το "Διαβάστε περισσότερα" για όλο τον πίνακα. Με κόκκινο οι Ελληνικές συμμετοχές
Last Update: 14.05.2010 18:30:02
Mδnner Einer B | SM 1X B | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 21 | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | Stefan Schaaf (1988) | (1)1:43:96 | 1:52:12 | (1)3:36:08 | 1:58:44 | (1)5:34:52 | 2:00:22 | 7:34:74 |
2 | 3 | Rowing Federation of Slovenia | David Jurse | (2)1:48:99 | 1:55:51 | (3)3:44:50 | 1:57:28 | (2)5:41:78 | 1:56:63 | 7:38:41 |
3 | 6 | Lausanne-Sports Aviron | Romain Loup | (3)1:49:31 | 1:54:88 | (2)3:44:19 | 1:59:36 | (3)5:43:55 | 1:58:65 | 7:42:20 |
4 | 1 | Wasser Sportunion Wachau | Julius Hirtzberger (1991) | (4)1:51:41 | 1:56:47 | (4)3:47:88 | 1:59:35 | (4)5:47:23 | 1:55:49 | 7:42:72 |
Abgemeldet |
| 28 | Chilenischer Ruderverband | Max Grandon (1990) | | | | | | | DNS |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 9 | Rowing Federation of Slovenia | Janez Zupan | (1)1:43:42 | 1:55:85 | (1)3:39:27 | 1:57:20 | (1)5:36:47 | 1:58:99 | 7:35:46 |
2 | 10 | Italienischer Ruderverband | Daniele Zona | (2)1:44:35 | 1:55:52 | (2)3:39:87 | 1:58:55 | (2)5:38:42 | 1:58:17 | 7:36:59 |
3 | 4 | Φsterreichischer Ruderverband | Florian Hangweyrer | (3)1:48:46 | 1:56:03 | (3)3:44:49 | 1:58:82 | (3)5:43:31 | 1:58:05 | 7:41:36 |
4 | 19 | Celler Ruderverein e.V. | Dominic Imort (1989) | (4)1:49:58 | 1:59:76 | (4)3:49:34 | 2:00:99 | (4)5:50:33 | 2:03:30 | 7:53:63 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 11 | Griechischer Ruderverband | Stergios Papachristos | (2)1:48:35 | 1:54:57 | (2)3:42:92 | 1:55:00 | (2)5:37:92 | 1:58:28 | 7:36:20 |
2 | 23 | Ratzeburger Ruderclub e.V. | Moritz Franz (1990) | (1)1:47:38 | 1:52:65 | (1)3:40:03 | 1:56:81 | (1)5:36:84 | 2:00:21 | 7:37:05 |
3 | 13 | Rowing Federation of Slovenia | Marko Grace | (3)1:49:50 | 1:57:47 | (3)3:46:97 | 1:59:35 | (3)5:46:32 | 2:00:21 | 7:46:53 |
4 | 5 | Φsterreichischer Ruderverband | Clemens Auerperg | (4)1:50:10 | 1:58:28 | (4)3:48:38 | 2:02:75 | (4)5:51:13 | 2:00:34 | 7:51:47 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 16 | Azerbaijan National Rowing Federation | Alexander Alexandrov (1990) | (2)1:47:63 | 1:52:22 | (2)3:39:85 | 1:55:32 | (1)5:35:17 | 1:53:91 | 7:29:08 |
2 | 14 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Thijs van Luijk | (1)1:46:75 | 1:52:92 | (1)3:39:67 | 1:56:00 | (2)5:35:67 | 1:55:85 | 7:31:52 |
3 | 24 | RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | Heiner Schwartz (1988) | (3)1:48:79 | 1:53:80 | (3)3:42:59 | 1:56:57 | (3)5:39:16 | 1:55:26 | 7:34:42 |
4 | 8 | Φsterreichischer Ruderverband | Christian Pόhringer | (4)1:51:08 | 1:58:32 | (4)3:49:40 | 2:02:41 | (4)5:51:81 | 2:03:85 | 7:55:66 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 12 | Φsterreichischer Ruderverband | Camillo Franek | (2)1:47:43 | 1:53:46 | (1)3:40:89 | 1:54:68 | (1)5:35:57 | 1:55:12 | 7:30:69 |
2 | 17 | Bulgarischer Ruderverband | Georgi Bozhilov (1989) | (3)1:50:04 | 1:51:77 | (2)3:41:81 | 1:55:42 | (2)5:37:23 | 1:55:60 | 7:32:83 |
3 | 25 | Schweizerischer Ruderverband | David Aregger (1990) | (1)1:45:48 | 1:56:95 | (3)3:42:43 | 2:03:46 | (3)5:45:89 | 1:59:91 | 7:45:80 |
Abgemeldet |
| 15 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Dirk Uittenbogaard | | | | | | | Abgemeldet |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 26 | Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | Tobias Reiner (1988) | (1)5:34:32 | 1:53:22 | (1)3:41:10 | 1:54:40 | (1)1:46:70 | 5:44:12 | 7:30:82 |
2 | 20 | Hungarian Rowing Federation | Domonkos Szell (1989) | (2)5:37:06 | 1:53:89 | (2)3:43:17 | 1:54:75 | (2)1:48:42 | 5:43:59 | 7:32:01 |
3 | 22 | PTW Plock / SMS Plock | Kamil Zajkowski (1991) | (3)5:38:96 | 1:54:24 | (3)3:44:72 | 1:54:24 | (3)1:50:48 | 5:43:10 | 7:33:58 |
4 | 27 | RC Mφve Salzburg | Robert Wφhrer | (4)5:55:30 | 2:01:18 | (4)3:54:12 | 2:00:36 | (4)1:53:76 | 6:03:76 | 7:57:52 |
Zum Anfang Home
Lgw. Mδnner Einer B | SM 1X B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Leander Club | Kieren Emery | (2)1:50:71 | 1:55:48 | (1)3:46:19 | 1:56:81 | (1)5:43:00 | 1:58:86 | 7:41:86 |
2 | 1 | Schweizerischer Ruderverband | Claudio Obrist (1988) | (4)1:53:79 | 1:56:38 | (3)3:50:17 | 1:56:85 | (2)5:47:02 | 1:57:42 | 7:44:44 |
3 | 2 | Φsterreichischer Ruderverband | Thomas Inmann | (3)1:53:60 | 1:57:25 | (4)3:50:85 | 2:01:45 | (4)5:52:30 | 2:00:61 | 7:52:91 |
4 | 3 | Royal Maas Yachtclub Rotterdam | Allard van den Hoven (1990) | (1)1:50:63 | 1:58:07 | (2)3:48:70 | 2:00:79 | (3)5:49:49 | 2:09:20 | 7:58:69 |
5 | 5 | RV Kurhessen Cassel | Christian Ullrich (1991) | (5)1:59:65 | 2:02:31 | (5)4:01:96 | 2:03:26 | (5)6:05:22 | 2:01:80 | 8:07:02 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 7 | Griechischer Ruderverband | Theodosios Travlos | (2)1:51:12 | 1:54:23 | (2)3:45:35 | 1:55:35 | (1)5:40:70 | 1:56:91 | 7:37:61 |
2 | 18 | Mainzer Ruder-Verein e.V. | Michael Etzkorn (1990) | (1)1:49:84 | 1:54:98 | (1)3:44:82 | 1:57:54 | (2)5:42:36 | 1:58:73 | 7:41:09 |
3 | 9 | Union nautique de Liege | Vincent Perot (1991) | (4)1:52:73 | 1:58:04 | (3)3:50:77 | 1:59:74 | (3)5:50:51 | 1:57:81 | 7:48:32 |
4 | 6 | Φsterreichischer Ruderverband | Markus Lemp | (5)1:56:98 | 1:58:23 | (5)3:55:21 | 1:59:66 | (4)5:54:87 | 1:57:55 | 7:52:42 |
5 | 19 | Osnabrόcker Ruder-Verein e.V. | Lukas Mδrkl (1991) | (3)1:52:69 | 2:02:41 | (4)3:55:10 | 2:07:26 | (5)6:02:36 | 2:05:88 | 8:08:24 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 15 | Bulgarischer Ruderverband | Vasil Vitanov (1988) | (1)1:49:37 | 1:55:45 | (1)3:44:82 | 1:57:12 | (1)5:41:94 | 1:56:86 | 7:38:80 |
2 | 10 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes Oberno (1991) | (2)1:51:14 | 1:55:86 | (2)3:47:00 | 1:57:33 | (2)5:44:33 | 1:57:96 | 7:42:29 |
3 | 8 | Φsterreichischer Ruderverband | Kilian Menzl | (3)1:51:75 | 1:56:16 | (3)3:47:91 | 1:58:84 | (3)5:46:75 | 1:57:84 | 7:44:59 |
4 | 26 | Schweizerischer Ruderverband | Matthias Wyss (1988) | (5)1:56:09 | 1:59:38 | (4)3:55:47 | 2:02:03 | (4)5:57:50 | 2:00:98 | 7:58:48 |
5 | 20 | Ratzeburger Ruderclub e.V. | Patrick Pilz (1989) | (4)1:55:73 | 2:00:24 | (5)3:55:97 | 2:03:69 | (5)5:59:66 | 2:01:73 | 8:01:39 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 12 | Italienischer Ruderverband | Leonardo Boccuni | (1)1:49:60 | 1:54:28 | (1)3:43:88 | 1:56:50 | (1)5:40:38 | 1:54:95 | 7:35:33 |
2 | 13 | Akademischer Ruderclub Wόrzburg e.V. | Konstantin Steinhόbel (1990) | (2)1:50:46 | 1:53:94 | (2)3:44:40 | 1:56:44 | (2)5:40:84 | 1:54:78 | 7:35:62 |
3 | 16 | Bulgarischer Ruderverband | Lyubomir Gospodinov (1990) | (4)1:54:19 | 1:56:97 | (4)3:51:16 | 1:56:73 | (4)5:47:89 | 1:50:62 | 7:38:51 |
4 | 11 | Imperial College Boat Club | Josh Butler | (3)1:50:79 | 1:55:87 | (3)3:46:66 | 1:57:79 | (3)5:44:45 | 1:58:99 | 7:43:44 |
5 | 21 | Ruder-Club ¨Allemannia von 1866¨ | Jonas Briese (1991) | (5)1:54:62 | 2:01:35 | (5)3:55:97 | 2:07:05 | (5)6:03:02 | 2:01:39 | 8:04:41 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 17 | Bulgarischer Ruderverband | Nedelcho Vasilev (1990) | (2)1:50:68 | 1:58:19 | (2)3:48:87 | 1:58:40 | (1)5:47:27 | 1:54:22 | 7:41:49 |
2 | 14 | Azerbaijan National Rowing Federation | Javid Afendiyev (1990) | (1)1:50:27 | 1:58:17 | (1)3:48:44 | 1:59:43 | (2)5:47:87 | 1:54:26 | 7:42:13 |
3 | 23 | Ruder-Club Witten e.V. | Marcel van Delden (1990) | (3)1:52:88 | 1:58:59 | (3)3:51:47 | 2:00:54 | (3)5:52:01 | 1:55:67 | 7:47:68 |
4 | 22 | Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | Jeremias Theus (1991) | (4)1:53:08 | 2:02:63 | (4)3:55:71 | 2:03:11 | (4)5:58:82 | 1:57:64 | 7:56:46 |
5 | 24 | Ruderverein ¨Emscher¨ Wanne-Eickel-Herten e.V. | Ulrich Kφhler (1989) | (5)1:57:04 | 2:05:04 | (5)4:02:08 | 2:06:80 | (5)6:08:88 | 2:04:14 | 8:13:02 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 30 | Germania Ruderverein Eutin e.V. | Julius Peschel (1990) | (2)1:49:65 | 1:56:15 | (1)3:45:80 | 1:59:83 | (1)5:45:63 | 1:59:10 | 7:44:73 |
2 | 27 | Schweizerischer Ruderverband | Michael Albisser (1988) | (1)1:49:41 | 1:58:06 | (2)3:47:47 | 2:00:85 | (2)5:48:32 | 1:59:12 | 7:47:44 |
3 | 29 | Rudergesellschaft Wiking Berlin e.V. | Arne Seelig (1989) | (3)1:51:64 | 1:57:01 | (3)3:48:65 | 2:00:52 | (3)5:49:17 | 2:05:59 | 7:54:76 |
4 | 28 | Ulmer Ruder-Club ¨Donau¨ e.V. | Janis Kφster (1992) | (4)1:52:99 | 2:00:43 | (4)3:53:42 | 2:04:75 | (4)5:58:17 | 2:06:78 | 8:04:95 |
5 | 25 | Ruder-Verein Nienburg e.V. | Sφren Schatz (1991) | (5)1:54:97 | 2:07:12 | (5)4:02:09 | 2:10:92 | (5)6:13:01 | 2:11:79 | 8:24:80 |
Zum Anfang Home
Mδnner Zweier ohne St. A | SM 2- A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 2 | Griechischer Ruderverband | Ioannis Tsilis, Georgios Tziallas | (1)1:37:66 | 1:44:47 | (1)3:22:13 | 1:46:17 | (1)5:08:30 | 1:48:10 | 6:56:40 |
2 | 8 | Rgm. Lyon CA / Compiegne SN | Mickeal Molina (1986), Lionel Jacquiot (1984) | (5)1:42:78 | 1:47:68 | (5)3:30:46 | 1:47:83 | (4)5:18:29 | 1:41:53 | 6:59:82 |
3 | 4 | Rgm. Potsdamer RG / RC Hamm | Thomas Protze (1986), Falk Mόller (1984) | (2)1:39:63 | 1:48:09 | (2)3:27:72 | 1:49:02 | (3)5:16:74 | 1:46:44 | 7:03:18 |
4 | 1 | Dukla Prag | K. Neffe, J. Srna | (3)1:41:12 | 1:47:42 | (3)3:28:54 | 1:46:71 | (2)5:15:25 | 1:49:24 | 7:04:49 |
5 | 12 | Rowing Federation of Slovenia | Rok Kolader, Tomaz Pirih | (4)1:42:21 | 1:47:08 | (4)3:29:29 | 1:49:70 | (5)5:18:99 | 1:50:11 | 7:09:10 |
6 | 5 | Rgm. Pirnaer Ruderverein / Dresdner Ruderclub | Andre Sieber (1985), Thomas Jδhrling (1991) | (6)1:43:93 | 1:50:21 | (6)3:34:14 | 1:49:76 | (6)5:23:90 | 1:50:13 | 7:14:03 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 6 | Serbischer Ruderverband | Nikola Stojic, Marko Marjanovic | (3)1:40:00 | 1:43:26 | (1)3:23:26 | 1:45:74 | (1)5:09:00 | 1:46:03 | 6:55:03 |
2 | 16 | Lόbecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. | Maximilian Munski (1988), Ruben Anemόller (1988) | (2)1:39:73 | 1:44:79 | (3)3:24:52 | 1:46:64 | (3)5:11:16 | 1:45:44 | 6:56:60 |
3 | 15 | Cercle Nautique Verdunois | Benjamin Rondeau (1983), Johnatan Mathis (1981) | (1)1:39:30 | 1:44:66 | (2)3:23:96 | 1:46:92 | (2)5:10:88 | 1:47:73 | 6:58:61 |
4 | 13 | Rowing Federation of Slovenia | Ziga Pirih, Miha Pirih | (4)1:41:76 | 1:47:11 | (4)3:28:87 | 1:48:22 | (4)5:17:09 | 1:46:91 | 7:04:00 |
5 | 19 | RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | Moritz Otto (1988), Felix Otto (1983) | (5)1:41:77 | 1:48:64 | (5)3:30:41 | 1:52:54 | (5)5:22:95 | 1:51:74 | 7:14:69 |
6 | 9 | Zwolsche Ruder- und Segel Verein | Roderick Dijk (1984), Ruben Dijk (1982) | (6)1:50:72 | 2:02:78 | (6)3:53:50 | 2:11:04 | (6)6:04:54 | 2:09:33 | 8:13:87 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 3 | Rgm. Frankfurter RG Germania / RV Saarbrόcken | Ivan Saric (1987), Max Bandel (1986) | (3)1:40:59 | 1:44:84 | (3)3:25:43 | 1:47:84 | (3)5:13:27 | 1:41:34 | 6:54:61 |
2 | 11 | Griechischer Ruderverband | Nikolaos Gkountoulas, Aposstolos Gkountoulas | (1)1:39:27 | 1:45:51 | (1)3:24:78 | 1:46:36 | (1)5:11:14 | 1:44:07 | 6:55:21 |
3 | 14 | Rowing Club Gyas Groningen | Rogier Blink (1982), Nanne Sluis (1983) | (2)1:39:86 | 1:45:30 | (2)3:25:16 | 1:46:75 | (2)5:11:91 | 1:43:46 | 6:55:37 |
4 | 7 | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / Der Hamburger und Germania RC | Daniel Makowski (1985), Ole Rόckbrodt (1983) | (4)1:41:83 | 1:45:46 | (4)3:27:29 | 1:47:69 | (4)5:14:98 | 1:47:80 | 7:02:78 |
5 | 17 | Rgm. CN Verdun / CN Annecy | Laurent Cadot (1983), Jeremie Sartet (1987) | (5)1:42:14 | 1:48:65 | (6)3:30:79 | 1:48:83 | (6)5:19:62 | 1:44:72 | 7:04:34 |
6 | 10 | Rgm. Old Collegians / Univ Galway | Sean Jacob, Cormac Folan | (6)1:43:13 | 1:47:37 | (5)3:30:50 | 1:48:69 | (5)5:19:19 | 1:47:58 | 7:06:77 |
Zum Anfang Home
Mδnner Zweier ohne St. B | SM 2- B | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Italienischer Ruderverband | Rosario Agrillo, Simone Ponti | (1)1:40:08 | 1:47:71 | (1)3:27:79 | 1:48:86 | (1)5:16:65 | 1:48:00 | 7:04:65 |
2 | 2 | VK Olomouc | V. Slavik, K. Behal | (2)1:42:47 | 1:49:12 | (2)3:31:59 | 1:49:67 | (2)5:21:26 | 1:48:76 | 7:10:02 |
3 | 1 | Rowing Federation of Slovenia | Gasper Mocnik, Andraz Borstnar-Vasle | (3)1:45:12 | 1:49:15 | (3)3:34:27 | 1:50:81 | (3)5:25:08 | 1:49:13 | 7:14:21 |
4 | 3 | Rgm. Kettwiger RG / RV Kurhessen Kassel | Paulo Kalkhake (1989), Niclas Orlowski (1990) | (4)1:48:30 | 1:52:26 | (4)3:40:56 | 1:52:90 | (4)5:33:46 | 1:46:90 | 7:20:36 |
5 | 6 | Griechischer Ruderverband | Alexandros Dafnis, Ioannis Kosteas | (5)1:48:35 | 1:52:73 | (5)3:41:08 | 1:53:38 | (5)5:34:46 | 1:49:49 | 7:23:95 |
6 | 5 | Imperial College Boat Club | Leo Carrington, Danny Bellion | (6)1:49:51 | 1:58:02 | (6)3:47:53 | 1:57:45 | (6)5:44:98 | 1:55:29 | 7:40:27 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 9 | Hungarian Rowing Federation | Adrian Juhasz (1989), Bela Simon (1988) | (1)1:40:53 | 1:46:52 | (1)3:27:05 | 1:47:59 | (1)5:14:64 | 1:43:72 | 6:58:36 |
2 | 8 | Equipe de France | Benoit Brunet (1991), Matthieu Moinaux (1991) | (2)1:42:60 | 1:47:51 | (2)3:30:11 | 1:46:12 | (2)5:16:23 | 1:43:26 | 6:59:49 |
3 | 12 | Ruderclub Magdeburg im Sportclub Magdeburg | Maximilian Planer (1991), Clemens Kuhnert (1991) | (6)1:46:13 | 1:48:08 | (4)3:34:21 | 1:48:64 | (3)5:22:85 | 1:46:61 | 7:09:46 |
4 | 10 | Rgm. Gieίener RG 1877 / Mόhlheimer RV | Johannes Birkhan (1990), Adrian Heil (1991) | (4)1:45:19 | 1:48:85 | (3)3:34:04 | 1:49:24 | (4)5:23:28 | 1:46:86 | 7:10:14 |
5 | 11 | Rgm. Osnabrόcker Ruder-Verein / Bonner Rudergesellschaft | Felix Krane (1991), Maximilian Schnitker (1991) | (5)1:45:33 | 1:49:23 | (5)3:34:56 | 1:51:79 | (5)5:26:35 | 1:49:66 | 7:16:01 |
6 | 7 | Rgm. Hόrther Rudergesellschaft / Ruderriege TVK Essen | Robin Ponte (1990), Georg Fuchs (1990) | (3)1:44:89 | 1:52:35 | (6)3:37:24 | 1:54:78 | (6)5:32:02 | 1:53:50 | 7:25:52 |
Zum Anfang Home
Frauen Einer B | SF 1X B | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Φsterreichischer Ruderverband | Birgit Pόhringer | (2)2:02:62 | 2:05:94 | (2)4:08:56 | 2:09:08 | (1)6:17:64 | 2:08:74 | 8:26:38 |
2 | 2 | Reading University BC | Erica Bodman | (3)2:04:01 | 2:03:95 | (1)4:07:96 | 2:09:79 | (2)6:17:75 | 2:09:90 | 8:27:65 |
3 | 3 | Griechischer Ruderverband | Konstantina Kourkoumpa | (1)2:01:41 | 2:08:07 | (3)4:09:48 | 2:10:53 | (3)6:20:01 | 2:14:63 | 8:34:64 |
4 | 1 | Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sportverein Kappeln von 1876 e.V. | Nele Schόrmann (1991) | (4)2:18:03 | 1:57:87 | (4)4:15:90 | 2:12:86 | (4)6:28:76 | 2:10:43 | 8:39:19 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 9 | Posnania Poznan | Natalia Madaj (1988) | (1)1:56:49 | 2:03:74 | (1)4:00:23 | 2:07:07 | (1)6:07:30 | 2:04:34 | 8:11:64 |
2 | 7 | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | Marie-Cathιrine Arnold (1991) | (2)1:56:80 | 2:03:73 | (2)4:00:53 | 2:06:79 | (2)6:07:32 | 2:05:61 | 8:12:93 |
3 | 10 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | Lisa Schmidla (1991) | (3)1:57:72 | 2:05:09 | (3)4:02:81 | 2:10:02 | (3)6:12:83 | 2:05:14 | 8:17:97 |
4 | 5 | Rowing Federation of Slovenia | Anja Sesum | (4)2:07:18 | 2:13:74 | (4)4:20:92 | 2:15:42 | (4)6:36:34 | 2:08:78 | 8:45:12 |
Zum Anfang Home
Lgw. Frauen Einer B | SF 1X B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 5 | Griechischer Ruderverband | Triantafyllia Kalampoka | (1)2:05:29 | 2:08:37 | (1)4:13:66 | 2:11:56 | (1)6:25:22 | 2:14:22 | 8:39:44 |
2 | 4 | 1. Wiener RC Lia | Nora Zwillink (1991) | (2)2:07:45 | 2:08:31 | (2)4:15:76 | 2:13:57 | (2)6:29:33 | 2:14:88 | 8:44:21 |
3 | 13 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Kaja Brecht (1988) | (3)2:09:10 | 2:11:63 | (3)4:20:73 | 2:14:59 | (3)6:35:32 | 2:11:88 | 8:47:20 |
4 | 10 | Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V. | Beke Schόtz (1991) | (4)2:10:04 | 2:13:45 | (4)4:23:49 | 2:17:21 | (4)6:40:70 | 2:20:58 | 9:01:28 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 6 | Griechischer Ruderverband | Christina Giazitzidou | (1)1:57:38 | 2:06:31 | (1)4:03:69 | 2:11:16 | (1)6:14:85 | 2:15:04 | 8:29:89 |
2 | 15 | Kφlner Ruderverein von 1877 e.V. | Merle Schδfer (1990) | (2)2:03:05 | 2:09:49 | (2)4:12:54 | 2:12:08 | (2)6:24:62 | 2:10:14 | 8:34:76 |
3 | 14 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Caroline Delleske (1991) | (4)2:05:19 | 2:11:94 | (4)4:17:13 | 2:11:07 | (3)6:28:20 | 2:10:84 | 8:39:04 |
4 | 8 | Belvoir Ruderclub Zόrich | Eliane Baumberger (1989) | (3)2:04:34 | 2:09:70 | (3)4:14:04 | 2:16:80 | (4)6:30:84 | 2:12:91 | 8:43:75 |
Abgemeldet |
| 7 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Lisa Worner | | | | | | | Abgemeldet |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 11 | Equipe de France | Charlotte Culty (1989) | (3)2:03:27 | 2:06:43 | (1)4:09:70 | 2:11:18 | (1)6:20:88 | 2:10:08 | 8:30:96 |
2 | 9 | A.S.R. Nereus Amsterdam | Sara Papineau Salm (1991) | (1)2:01:24 | 2:08:79 | (2)4:10:03 | 2:13:89 | (2)6:23:92 | 2:12:89 | 8:36:81 |
3 | 17 | Ruderverein ¨Weser¨ von 1885 e.V. | Nora Wessel (1990) | (5)2:06:89 | 2:10:73 | (5)4:17:62 | 2:12:19 | (3)6:29:81 | 2:10:42 | 8:40:23 |
4 | 16 | Ruderclub Germania Dόsseldorf 1904 e.V. | Leonie Pieper (1992) | (2)2:02:48 | 2:12:45 | (3)4:14:93 | 2:15:22 | (4)6:30:15 | 2:17:17 | 8:47:32 |
5 | 19 | Ulmer Ruder-Club ¨Donau¨ e.V. | Claudia Reinelt (1990) | (4)2:04:72 | 2:11:39 | (4)4:16:11 | 2:16:43 | (5)6:32:54 | 2:15:11 | 8:47:65 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 18 | Schweizerischer Ruderverband | Angelina Casanova (1988) | (1)2:01:16 | 2:08:30 | (1)4:09:46 | 2:12:07 | (1)6:21:53 | 2:12:77 | 8:34:30 |
2 | 22 | Reading University BC | Lottie Burgess | (2)2:01:22 | 2:09:02 | (2)4:10:24 | 2:13:36 | (2)6:23:60 | 2:13:04 | 8:36:64 |
3 | 21 | Ruderverein Rauxel e.V. | Margarete Jakschik (1991) | (3)2:02:51 | 2:09:65 | (3)4:12:16 | 2:13:73 | (3)6:25:89 | 2:12:46 | 8:38:35 |
4 | 12 | Equipe de France | Camille Leclerc (1991) | (4)2:05:81 | 2:11:83 | (4)4:17:64 | 2:11:94 | (4)6:29:58 | 2:12:97 | 8:42:55 |
5 | 20 | Ruder-Club Sόderelbe von 1892 e.V. Hamburg | Svenja Vφlkner (1988) | (5)2:06:62 | 2:12:42 | (5)4:19:04 | 2:14:89 | (5)6:33:93 | 2:13:95 | 8:47:88 |
Zum Anfang Home
Lgw. Frauen Einer A | SF 1X A LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 13 | Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 e.V. | Marie - Louise Drδger (1981) | (1)1:58:35 | 2:04:62 | (1)4:02:97 | 2:09:12 | (1)6:12:09 | 2:11:07 | 8:23:16 |
2 | 15 | Ruderriege ETUF Essen e.V. | Katja Rόgner (1987) | (3)2:03:05 | 2:09:50 | (2)4:12:55 | 2:11:84 | (2)6:24:39 | 2:10:06 | 8:34:45 |
3 | 9 | Okeanos Amsterdam | Annelies Labots | (5)2:05:56 | 2:09:29 | (4)4:14:85 | 2:11:70 | (3)6:26:55 | 2:09:86 | 8:36:41 |
4 | 4 | Wiener Ruderklub Donau | Fabienne Pfister | (2)2:02:99 | 2:11:14 | (3)4:14:13 | 2:14:78 | (4)6:28:91 | 2:12:34 | 8:41:25 |
5 | 5 | Commercial RC | Rebecca Quinn | (4)2:03:82 | 2:12:71 | (5)4:16:53 | 2:17:16 | (5)6:33:69 | 2:13:29 | 8:46:98 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 8 | Wiener Ruderklub Donau | Sara Karlsson | (1)1:59:17 | 2:05:41 | (1)4:04:58 | 2:09:80 | (1)6:14:38 | 2:07:82 | 8:22:20 |
2 | 16 | Rowing Club Njord | Marie-Anne Frenken | (2)2:01:93 | 2:07:96 | (2)4:09:89 | 2:10:00 | (2)6:19:89 | 2:10:12 | 8:30:01 |
