Πατήστε το "Διαβάστε περισσότερα" για όλο τον πίνακα
Startliste, Internationale Wedau Regatta 2010, Wedau Regattabahn Duisburg, 16.05.2010
Last Update: 16.05.2010 08:26:54
Mδnner Einer B | SM 1X B | 2000m |
---|
09:00 | Halbfinale 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 16 | KW 04 Poznan | Adam Wicenciak (1989) |
2 | 7 | Italienischer Ruderverband | Daniele Zona |
3 | 12 | Azerbaijan National Rowing Federation | Alexander Alexandrov (1990) |
4 | 4 | Griechischer Ruderverband | Stergios Papachristos |
5 | 13 | Bulgarischer Ruderverband | Georgi Bozhilov (1989) |
Abgemeldet | |||
6 | 17 | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | Stefan Schaaf (1988) |
09:04 | Halbfinale 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 15 | Hungarian Rowing Federation | Domonkos Szell (1989) |
2 | 9 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Thijs van Luijk |
3 | 18 | Ratzeburger Ruderclub e.V. | Moritz Franz (1990) |
4 | 21 | Schweizerischer Ruderverband | David Aregger (1990) |
5 | 19 | RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | Heiner Schwartz (1988) |
6 | 8 | Rowing Federation of Slovenia | Janez Zupan |
Lgw. Mδnner Einer B | SM 1X B LG | 2000m |
---|
09:08 | Halbfinale 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 5 | Italienischer Ruderverband | Leonardo Boccuni |
2 | 26 | Ruderverein ¨Neptun¨ e.V. Konstanz | Jonas Wagner (1988) |
3 | 34 | Mainzer Ruder-Verein e.V. | Michael Etzkorn (1990) |
4 | 15 | Azerbaijan National Rowing Federation | Javid Afendiyev (1990) |
5 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes Oberno (1991) |
6 | 13 | Leander Club | Kieren Emery |
09:12 | Halbfinale 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 16 | Bulgarischer Ruderverband | Vasil Vitanov (1988) |
2 | 29 | Schweizerischer Ruderverband | Nicola Edelmann (1990) |
3 | 14 | Akademischer Ruderclub Wόrzburg e.V. | Konstantin Steinhόbel (1990) |
4 | 6 | Φsterreichischer Ruderverband | Kilian Menzl |
5 | 32 | Rudergesellschaft Wiking Berlin e.V. | Arne Seelig (1989) |
6 | 17 | Bulgarischer Ruderverband | Lyubomir Gospodinov (1990) |
Frauen Einer B | SF 1X B | 2000m |
---|
09:24 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
3 | 4 | Griechischer Ruderverband | Konstantina Kourkoumpa |
Abgemeldet | |||
2 | 9 | Equipe de France | Alice Mayne |
4 | 2 | Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sportverein Kappeln von 1876 e.V. | Nele Schόrmann (1991) |
5 | 8 | Osnabrόcker Ruder-Verein e.V. | Maren Stallkamp (1990) |
09:28 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 5 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Wiebke Offermann (1989) |
4 | 1 | Rowing Federation of Slovenia | Anja Sesum |
5 | 7 | Equipe de France | Sara Prochasson (1989) |
Abgemeldet | |||
3 | 6 | Reading University BC | Erica Bodman |
Lgw. Frauen Einer B | SF 1X B LG | 2000m |
---|
09:32 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 17 | Ruderclub Germania Dόsseldorf 1904 e.V. | Leonie Pieper (1992) |
2 | 9 | Belvoir Ruderclub Zόrich | Eliane Baumberger (1989) |
3 | 1 | Griechischer Ruderverband | Christina Giazitzidou |
4 | 14 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Caroline Delleske (1991) |
5 | 5 | 1. Wiener RC Lia | Nora Zwillink (1991) |
6 | 12 | Equipe de France | Carmen Mulot (1991) |
09:36 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 18 | Ulmer Ruder-Club ¨Donau¨ e.V. | Claudia Reinelt (1990) |
2 | 10 | Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V. | Beke Schόtz (1991) |
3 | 8 | Schweizerischer Ruderverband | Angelina Casanova (1988) |
4 | 3 | Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. | Nora Wessel (1990) |
5 | 6 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Anne Ernest |
6 | 15 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Leonie Pless (1988) |
09:40 | Vorlauf 3 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 19 | Ruder-Club Sόderelbe von 1892 e.V. Hamburg | Svenja Vφlkner (1988) |
2 | 13 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Kaja Brecht (1988) |
3 | 4 | Griechischer Ruderverband | Triantafyllia Kalampoka |
4 | 11 | Equipe de France | Charlotte Culty (1989) |
5 | 7 | A.S.R. Nereus Amsterdam | Sara Papineau Salm (1991) |
6 | 20 | Ruderverein Rauxel e.V. | Margarete Jakschik (1991) |
Lgw. Mδnner Zweier ohne St. B | SM 2- B LG | 2000m |
---|
09:44 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 1 | Imperial College Boat Club | Alex Gillies, Tom Pearson |
2 | 7 | Rgm. Ruderriege ETUF Essen / RTHC Bayer Leverkusen | Morgan Baumgδrtel (1990), Florian Marchand (1988) |
3 | 9 | Equipe de France | Guillaume Cas (1991), Ludovic Seureau (1991) |
4 | 5 | Rgm. University College Dublin / St. Michaels | Anthony English (1987), Peter Hanily (1990) |
5 | 11 | Rgm. Emscher Wanne-Eickel Herten / Ruderclub am Baldeneysee | Thomas Wichelhaus (1991), Konstantin Hermes (1991) |
6 | 12 | Rgm. Ruderclub Undine Radolfzell / Heidelberger Ruderklub | Christopher Herpel (1991), Tillmann Weiίer (1988) |
09:48 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 6 | Rudergesellschaft Marktheidenfeld e.V. | Thomas Zaiser (1989), Stephan Carl (1991) |
2 | 14 | Rowing Club Gyas Groningen | Joost Kuiper (1989), Jorrit Kortink (1990) |
3 | 13 | Rgm. Rudergesellschaft Treis-Karden / Ruderclub Rheinfelden | Lukas Oberhausen (1990), Philipp Birkner (1989) |
4 | 2 | Italienischer Ruderverband | Marcello Nicoletti, Matteo Pinca |
5 | 10 | Hungarian Rowing Federation | Peter Krpesics (1991), Peter Vermes (1991) |
6 | 8 | Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | Kevin Selhorst (1990), Sven Wessel (1990) |
Frauen Zweier ohne St. A | SF 2- A | 2000m |
---|
10:04 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 3 | Rgm. Ruderverein Neptun Konstanz / Ruderverein Esslingen | Kathrin Ketterer (1991), Sandra Lupowitsch (1989) |
2 | 11 | Rgm. ARC Wόrzburg / Mainzer Ruderverein | Lea Piepenbrink (1991), Lea-Katlen Kuehne (1991) |
3 | 8 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984) |
4 | 9 | Bulgarischer Ruderverband | Kristina Boncheva (1989), Luiza-Mariya Rusinova (1991) |
5 | 13 | Rgm. Hanauer Rudergesellschaft / Essen-Werdener Ruderclub Essen | Elisabeth Lotz (1991), Navina Passmann (1989) |
10:08 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 6 | Imperial College Boat Club | Leonora Kennedy, Monica Relf |
3 | 7 | Belvoir Ruderclub Zόrich | Jenny Weinkopf (1982), Stephanie Lindner (1974) |
4 | 10 | Deutscher Ruderverband | Constanze Siering (1991), Nadine Schmutzler (1984) |
5 | 12 | Rgm. Deutscher RC Hannover / Ribnitzer Sportverein | Franziska Kegebein (1986), Silke Andrea Mόller (1987) |
Frauen Einer A | SF 1X A | 2000m |
---|
10:20 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 11 | Nottingham RC | Lindsay Marshall |
2 | 7 | Posnania Poznan | Madaj Natalia (1988) |
3 | 4 | Koninklijke Belgische Roeibond | Annick DeDecker (1975) |
4 | 6 | Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 e.V. | Marie - Louise Drδger (1981) |
5 | 9 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. | Anika Weiίe (1983) |
10:24 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 12 | Griechischer Ruderverband | Alexandra Tsiavou |
3 | 5 | Old Collegians | Sanita Purspure |
4 | 3 | Ruderverein Saarbrόcken | Katharina Weingart (1985) |
5 | 2 | Belvoir Ruderclub Zόrich | Yvonne Wδger (1985) |
Mδnner Einer A | SM 1X A | 2000m |
---|
10:28 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 8 | Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes | Bauke Vogelzang Kuiper (1987) |
2 | 4 | Queens University Belfast | Colin Williamson |
3 | 10 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Marcel Hacker (1977) |
4 | 7 | AZS UMK Energa Torun | Michal Sloma (1982) |
5 | 5 | Griechischer Ruderverband | Vasileios Tzaninis |
6 | 12 | Chilenischer Ruderverband | Oscar Vasquez (1986) |
10:32 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 6 | Ruderclub Thalwil | Dimitri Weitnauer |
2 | 9 | Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | Gregori Kjulbassanoff (1985) |
3 | 1 | Griechischer Ruderverband | Ioannis Christou |
4 | 3 | Φsterreichischer Ruderverband | Ralph Kreibich |
5 | 13 | Rowing Federation of Slovenia | Janez Zupanc |
Frauen Doppelvierer A | SF 4X A | 2000m |
---|
10:36 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 4 | Rgm. Wiking Leipzig / Crefelder RC / RK am Wannsee / Potsdamer RG | Annkatrin Thiele, Lisa Schmidla, Julia Richter, Stephanie Schiller |
3 | 1 | Φsterreichischer Ruderverband | Birgit Pόhringer, Sandra Wolfsberger, Lisa Farthofer, Magdalena Lobnig |
4 | 6 | Rgm. ETUF Essen / Nelson Bφllberg Halle / Rostocker RC / Potsdamer Rg | Mareike Adams, Julia Lier, Julia Lepke, Daniela Schultze |
5 | 3 | Rgm. AZS AWF Warszawa / CHTW Chelmza / WTW Warzawa | Patrycja Pytel (1984), Karolina Gniadek (1986), Agnieszka Kobus (1990), Izabela Sloma (1989) |
10:40 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 2 | Danmarks Rocenter | Tanja Ehlers, Fie Udby Graugaard, Lisbet Falch Jakobsen, Lea Jakobsen |
3 | 5 | Rgm. Dresdner RC / SV Energie Berlin / Rvg. Hellas-Titania Berlin / Potsdamer RG | Peggy Waleska, Sophie Dunsing, Britta Oppelt, Christiane Huth |
4 | 8 | Rgm. Molesey BC / Cambridge Univ Women΄s BC / Nottingham RC / Yarm School | Ruth Walczak, Erica Bodman, Vicky Meyer-Laker, Rachel Gamble-Flint |
5 | 7 | Rgm. Hannoverscher RC / Pirnaer RV / Potsdamer RG / Rgm. Kappeln | Marie-Christin Arnold, Ulrike Tφpsch, Rebecka Klemp, Nele Schόrmann |
Mδnner Doppelvierer A | SM 4X A | 2000m |
---|
10:44 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Freek Robbers, Ruben Knaab, Daan Bruhl, Philip van der Linde |
3 | 8 | Rgm. Olympischer RC Rostock / Wurzener RV / Frankfurter Rg Germania / Berliner Rc | Stephan Krόger, Philipp Wende, Marcel Hacker, Eric Knittel |
4 | 4 | Schweizerischer Ruderverband | Samuel Annen (1989), Jeremy Maillefer (1988), Nico Stahlberg (1991), Michael Schmid (1988) |
5 | 6 | Rgm. Rostocker RC / RK am Wannsee / Universitδtssportverein TU Dresden / Potsdamer RG | Rene Burmeister, Karsten Brodowski, Karl Schulze, Dirk Thiele |
10:48 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 7 | Eugm. Rotation Berlin / Rvg. Berlin / RC Allemannia Hamburg / RC Bergedorf | Hubert Trybinski, Hagen Schulze, Sebastian Peter, Eric Johannesen |
3 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes DeReu (1986), Tim Maeyens (1981), Bart Poelvoorde (1981), Bram Dubois (1989) |
4 | 5 | Rgm. RC Magdeburg / Potsdamer RG / Rendsburger RV / | Tim Bartels, Hans Gruhne, Lauritz Schoof, Mathias Rocher |
5 | 2 | Rowing Federation of Slovenia | Andraz Krek, Luka Spik, Jan Spik, Gasper Fistravec |
Mδnner Achter B | SM 8+ B | 2000m |
---|
10:52 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 1 | Rgm.Rostocker Rg / Schweriner RG / Der Hamburger und Germania / Germania Eutin / RC Hansa Dortmund / Passauer RV / Ems-Jade-Weser Team Nord-West / Deutscher RC Hannover / Kφlner RV | Paul Heinrich, Hannes Ocik, Kay Rόckbrodt, Leon Evers, Moritz Schlichting, Felix Wimberger, Jan-Edzardt Junkmann, Milam Dzambasevic, Nils Hoffmann |
3 | 3 | Eton College | Rowan Lawson, Max Monfared, Constantine Louloudis, Caspar Jopling, Ed Nainby-Luxmoore, Will Kenworthy, Will Locke, Fred Vystavel, Ollie Fletcher |
4 | 7 | Rgm. Crefelder RC / RR TVK Essen / Hόrther RG / Limburger Club fόr Wassersport / Mόhlheimer RV / Offenbacher RG / Celler RV | Leonhard Zerni (1991), Robin Ponte (1990), Georg Fuchs (1990), Markus Hollubarsch (1991), Johannes Birkhan (1990), Adrian Heil (1991), Maximilian Frδnkel (1991), Dominic Imort (1989), N.N. |
5 | 4 | Equipe de France | Arnoud Jesson (1991), Benjamin Fauchie (1991), Julien Montet (1990), Romain Traille (1990), Julien Robinet (1989), Aymeric Fouquart (1989), Remi Verhoeven (1989), Robin Cochennec (1988), Maurice Potros (1991) |
10:56 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 5 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Jan-Erik Freund, Tom de Visser, Boudewijn Roell, Peter van Schie, Jochum Beetsma, Frank van der Ploeg, Govert Viergever, Bob van Velsen, N.N. |
3 | 2 | Rgm. Kettwiger RG / WSV Godesberg / Deutscher RC Hannover / Straubinger RC / RC Hansa Dortmund / Osnabrόcker RV | Schnitker, Felix Krane, Paulo Kalkhake, Niclas Orlowski, Carl Nicolai Jόrgens, Christopher-Yannik Egler, Michael Waschto, Michael Schirmer, Henri Kuper |
4 | 6 | Rgm. Posnania RBW Poznan / RTW Bydgostia / AZS UMK Energa Torun / KTW Kalisz / Zawisza Bydgoszcz | Roman Wesolowski (1988), Filip Sniadecki (1989), Jakub Jablonski (1989), Jakub Skrabulski (1990), Piotr Majewski (1988), Dariusz Jureczyk (1990), Mateusz Hamerski (1989), Piotr Juszczak (1988), Pawel Lipowski (1988) |
5 | 8 | Rgm. RK am Wannsee / Bremer SC / Frankfurter RG Germania / RK am Wannsee / Berliner Rc / Potsdamer RC Germania | Kevin Rakicki, Paul Habermann, Tobias von Randow, Maximilian Hinkel, Anton Kuzmenko, Flavio Holstein, Richard Lorenz, Paul Schrφter, Rats |
Lgw. Mδnner Vierer ohne St. B | SM 4- B LG | 2000m |
---|
11:00 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 9 | Hungarian Rowing Federation | Balazs Markgruber (1988), David Forrai (1989), David Vereb (1989), Istvan Dumitras (1990) |
2 | 3 | Rgm. RC Tegel / Berliner Ruder-Club / Rudervereinigung Berlin / Dresdner Ruderclub | Jonas Platte (1989), Dominik Vent (1989), Philipp Matthes (1989), Paul Weidenmόller (1989) |
3 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Ties Corten, David ten Napel, Sander van Dijk, Daan Boonstra |
4 | 7 | Equipe de France | Clement Duret (1991), Constant Ryngaert (1991), Nicolas Cornu (1989), Quentin Sorigue (1988) |
5 | 8 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / WTW Wloclawek / RTW Bydgostia | Lukasz Szpregiel (1991), Bartosz Pszczolkowski (1991), Adam Mrotek (1989), Marcin Szatkowski (1988) |
11:04 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 5 | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / RK Flensburg / Rendsburger RV | Lasse Hass (1991), Lennart Gerdes (1991), Daniel Freistedt (1990), Morten Noske (1990) |
3 | 2 | Rgm. Limburger CfW 1895/1907 / WSV Offenbach-Bόrgel / RC Havel Brandenburg / USC Magdeburg | Axel Kort (1988), Jan Lόke (1989), Simon Berghofer (1988), Max Rφger (1989) |
4 | 6 | Rgm. Leander Club / Durham Univ / Imperial College | David Jones, Jono Clegg, William Fletcher, Jamie Kirkwood |
5 | 4 | Rgm. Der Hamburger und Germania Ruderclub / Friedrichstδdter Rudergesellschaft / Frankfurter RG Germania / Ruderverein Saarbrόcken | Yannic Corinth (1989), Lasse Antczak (1990), Tobias Franzmann (1990), Sascha Robertson (1989) |
Lgw. Frauen Doppelzweier A | SF 2X A LG | 2000m |
---|
11:08 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 5 | Rgm. Strathclyde Park RC / Clyde RC | Kelly Limond, Imogen Walsh |
3 | 8 | Rgm. Duisburger RV / RG Hansa Hamburg | Lena Mόller (1987), Helke Nieschlag (1988) |
4 | 4 | Φsterreichischer Ruderverband | Christina Sperrer, Manuela Laimbφck |
5 | 6 | Rgm. Mortlake Anglian / Alpha Boat Club | Ruth Sander, Anna Townsend |
11:12 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 7 | Rgm. Ruderverein Saarbrόcken /Treptower RG | Sina Burmeister, Anja Noske (1986) |
3 | 2 | Φsterreichischer Ruderverband | Michaela Taupe-Traer, Stefanie Borzacchini |
4 | 1 | Rgm. Seeclub Zug / Seeclub Thun | Fabienne Albrecht (1983), Deborah Birrer (1987) |
Lgw. Mδnner Doppelzweier A | SM 2X A LG | 2000m |
---|
11:16 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 5 | Φsterreichischer Ruderverband | Joschka Hellmeier, Florian Berg |
2 | 6 | Rgm. Ruderclub Karlstadt / Frankfurter Rg Germania | Christian Hochbruck (1989), Michael Wieler |
3 | 3 | Rgm. Ruderklub am Wannsee / Friedrichstδdter RG | Linus Lichtschlag (1988), Lars Hartig (1990) |
4 | 8 | Griechischer Ruderverband | Georgios Konsolas, Dimitrios Mougios |
5 | 7 | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | Pascal Ludwig (1984), Franz Gravenhorst (1985) |
6 | 9 | Rowing Federation of Slovenia | Matevz Malesic, Jure Cvet |
11:20 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 1 | Danmarks Rocenter | Rasmus Quist Hansen, Steffen Bonde Jensen |
2 | 2 | Rgm. Union nautique de Liege / Royal club l`athletisme de Liege | Francois Libois ((1985), Olivier Ek (1984) |
3 | 4 | Rgm. Mόnchener RC / Osnabrόcker RV | Daniel Lawitzke, Felix Φvermann (1986) |
4 | 10 | Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | Benjamin Bogenschόtz (1986), Valentin Schδtzlein (1984) |
5 | 13 | Ruderverband Paraguay | Julian Kronawetter (1990), Daniel Sosa Bertoni (1983) |
Lgw. Mδnner Vierer ohne St. A | SM 4- A LG | 2000m |
---|
11:24 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 5 | Rgm. Nereus / Okeanos / Skoll Amsterdam | Stephan van Gorp (1987), Mark Rottier (1985), Steven van Dooren (1987), Peter Kromdijk (1986) |
3 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Stijn Cornelis (1985), Gert-Jan Noben (1989), Karel D΄hont (1986), Arne Dubois (1986) |
4 | 2 | Danmarks Rocenter | Morten Jorgensen, Kasper Winter Jorgensen, Jens Vilhelmsen, Christian Pedersen |
5 | 7 | Rgm. Der Hamburger und Germania RC / RC Allemannia von 1866 / RC Germania Dόsseldorf / Ruderriege ETUF Essen | Bastian Seibt (1978), Lars Wichert (1986), Daniel Wisgott (1987), Robby Gerhardt (1988) |
11:28 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 1 | Danmarks Rocenter | Jacob Sogaard Larsen, Jacob Barsoe, Lasse Dittmann, Anders Bau |
3 | 6 | Ruderverein Saarbrόcken | Matthias Schφmann-Finck (1979), Jost Schφnmann-Finck (1982), Jochen Kόhner (1980), Martin Kόhner (1980) |
4 | 4 | Φsterreichischer Ruderverband | Paul Ruttmann, Christian Rabel, Dominik Sigl, Oliver Komaromy |
Lgw. Mδnner Doppelzweier B | SM 2X B LG | 2000m |
---|
11:32 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 10 | Rgm. DRC Hannover v. 1884 / Hannoverscher RC von 1880 | Clemens Hόbler (1989), Matthias Arnold (1990) |
2 | 4 | Φsterreichischer Ruderverband | Markus Lamp, Michael Hager |
3 | 5 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas |
4 | 6 | Rgm. Agecroft / Nottingham RC | Zak Lee-Green, Carl Delaney |
5 | 3 | Italienischer Ruderverband | Davide Babboni, Tommaso Sacchini |
6 | 11 | Ruder-Club ¨Allemannia von 1866¨ | Can Temel (1991), Jonas Briese (1991) |
11:36 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 7 | Rgm. Frauen RV Freiweg Frankfurt / Limburger Club fόr Wassersport | Tim Taesler (1991), Julian Leckey (1989) |
2 | 2 | Rgm. Strathclyde Univ / Durham Univ | Sam Scrimgeour, Jamie Watson |
3 | 9 | Equipe de France | Alexandre Pilat (1989), Clement Fonta (1988) |
4 | 1 | Rgm. Univ Galway / Univ Cork | Niall Kenny (1988), Justin Ryan (1990) |
5 | 8 | Φsterreichischer Ruderverband | Fabio Becker, Michael Dully |
Lgw. Mδnner Einer A | SM 1X A LG | 2000m |
---|
11:48 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 5 | Koninklijke Belgische Roeibond | Thijs Oberno (1987) |
2 | 6 | Regates Maconnaises | Barthelemy Agostini (1987) |
3 | 11 | Gieίener Rudergesellschaft 1877 e.V. | Jonathan Koch (1985) |
4 | 8 | Danmarks Rocenter | Daniel Zielinski |
5 | 18 | Commercial RC | Michael Maher |
6 | 10 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Sebastian Baus (1985) |
11:52 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 3 | RV Kurhessen Cassel | Maik Feldmann (1982) |
2 | 1 | Leander Club | Simon Barr |
3 | 14 | Mόnchener Ruder-Club von 1880 e.V. | Daniel Lawitzke (1984) |
4 | 17 | Bulgarischer Ruderverband | Zlatko Karaivanov |
5 | 15 | Ruderclub Germania Dόsseldorf 1904 e.V. | Stephan Ertmer (1986) |
6 | 13 | Mainzer Ruder-Verein e.V. | Christoph Thiem (1985) |
11:56 | Vorlauf 3 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 4 | Seeclub Zόrich | Silvan Zehnder |
2 | 7 | Lausanne-Sports Aviron | Frederic Hanselmann |
3 | 9 | Φsterreichischer Ruderverband | Alexander Rath |
4 | 16 | Ruderverein ¨Neptun¨ e.V. Konstanz | Ingo Voigt (1985) |
5 | 2 | Mucross | Cathal Moynihan |
6 | 12 | Gieίener Rudergesellschaft 1877 e.V. | Samuel Garten (1986) |
Lgw. Frauen Einer A | SF 1X A LG | 2000m |
---|
12:00 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 1 | University of London Boat Club | Emily Kalah Gade |
2 | 3 | Wiener Ruderklub Donau | Sara Karlsson |
3 | 6 | Nottingham RC | Nicola Spencer |
4 | 15 | Ruderriege ETUF Essen e.V. | Katja Rόgner (1987) |
5 | 20 | Trinity College Dublin | Sarah Dolan |
6 | 21 | Reading University BC | Lottie Burgess |
12:04 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 4 | Commercial RC | Rebecca Quinn |
2 | 8 | Koninklijke Belgische Roeibond | Evi Geentjens (1984) |
3 | 13 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. | Daniela Reimer (1982) |
4 | 5 | Griechischer Ruderverband | Alexandra Tsiavou |
5 | 18 | Rowing Club Njord | Marie-Anne Frenken |
12:08 | Vorlauf 3 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 12 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | Claudia Mack (1986) |
2 | 10 | A.S.R. Nereus Amsterdam | Sofie Valk (1987) |
3 | 9 | Koninklijke Belgische Roeibond | Joanna Hammond (1980) |
4 | 7 | Wiener Ruderklub Donau | Fabienne Pfister |
5 | 19 | University College Dublin | Claire Lambe |
Lgw. Mδnner Doppelvierer A | SM 4X A LG | 2000m |
---|
12:12 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 3 | Italienischer Ruderverband | Matteo Buzzi, Petro Alin Zaharia, Andrea Cereda, Andrea Micheletti |
3 | 4 | Rgm. Frauen RV Freiweg Frankfurt / RC Nassovia Hφchst / Mόhlheimer RV / RV Hellas Offenbach | Johannes Ursprung (1991), Malte Zopfs (1991), Tobias Schad (1991), Julian Leckey (1989) |
4 | 1 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas, Georgios Konsolas, Dimitrios Mougios |
5 | 5 | Danmarks Rocenter | Henrik Stephansen, Hans Christian Sorensen, Christian Noll Nielsen, Sophus Johannesen |
12:16 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 7 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / AZS Szczecin / Goplo Kruszwica | Kamil Bredow (1988), Adam Sobczak (1989), Pawel Cieszkowski (1989), Artur Mikolajczewski (1990) |
3 | 2 | Schweizerischer Ruderverband | Vincent Giorgis (1991), Claudio Obrist (1988), Daniel Wiederkehr (1988), Nicolas Roth (1991) |
4 | 6 | Equipe de France | Jerome Descazeaux (1988), Maxime Labarthe (1989), Lucas Dehove (1988), Jeremy Monternault (1990) |
Mδnner Zweier ohne St. B | SM 2- B | 2000m |
---|
12:20 | Vorlauf 1 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
1 | 5 | Imperial College Boat Club | Henry Goodier, Simon Steele |
2 | 8 | Rgm. Osnabrόcker Ruder-Verein / Bonner Rudergesellschaft | Felix Krane (1991), Maximilian Schnitker (1991) |
3 | 1 | Rowing Federation of Slovenia | Gasper Mocnik, Andraz Borstnar-Vasle |
4 | 3 | Rgm. Hόrther Rudergesellschaft / Ruderriege TVK Essen | Robin Ponte (1990), Georg Fuchs (1990) |
5 | 6 | Rgm. Molesey BC / Leander Club | Andy Holmes, Will Satch |
12:24 | Vorlauf 2 |
---|
Bahn | SNr | Verein | Crew |
---|---|---|---|
2 | 2 | VK Olomouc | V. Slavik, K. Behal |
3 | 7 | Rgm. Gieίener RG 1877 / Mόhlheimer RV | Johannes Birkhan (1990), Adrian Heil (1991) |
