Πατήστε το "Διαβάστε περισσότερα" για όλο τον πίνακα
Οι Ελληνικές συμμετοχές στα γαλάζια.
Last Update: 16.05.2010 13:19:49
M�nner Einer B | SM 1X B | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 12 | Azerbaijan National Rowing Federation | Alexander Alexandrov (1990) | (3)1:46:96 | 1:49:78 | (3)3:36:74 | 1:49:36 | (3)5:26:10 | 1:45:62 | 7:11:72 |
2 | 4 | Griechischer Ruderverband | Stergios Papachristos | (2)1:44:56 | 1:49:90 | (2)3:34:46 | 1:50:71 | (1)5:25:17 | 1:48:12 | 7:13:29 |
3 | 7 | Italienischer Ruderverband | Daniele Zona | (1)1:43:37 | 1:50:93 | (1)3:34:30 | 1:51:33 | (2)5:25:63 | 1:49:01 | 7:14:64 |
4 | 13 | Bulgarischer Ruderverband | Georgi Bozhilov (1989) | (4)1:48:26 | 1:50:71 | (4)3:38:97 | 1:50:29 | (4)5:29:26 | 1:49:74 | 7:19:00 |
Abgemeldet |
| 16 | KW 04 Poznan | Adam Wicenciak (1989) | (0)DNS | | (0)DNS | | (0)DNS | | DNS |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 8 | Rowing Federation of Slovenia | Janez Zupan | (4)1:46:77 | 1:52:21 | (2)3:38:98 | 1:55:68 | (3)5:34:66 | 1:48:51 | 7:23:17 |
2 | 15 | Hungarian Rowing Federation | Domonkos Szell (1989) | (6)1:47:54 | 1:53:36 | (4)3:40:90 | 1:54:06 | (4)5:34:96 | 1:49:12 | 7:24:08 |
3 | 19 | RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | Heiner Schwartz (1988) | (1)1:44:60 | 1:50:89 | (1)3:35:49 | 1:54:70 | (1)5:30:19 | 1:54:18 | 7:24:37 |
4 | 9 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Thijs van Luijk | (3)1:45:89 | 1:53:35 | (3)3:39:24 | 1:55:40 | (2)5:34:64 | 1:50:37 | 7:25:01 |
5 | 18 | Ratzeburger Ruderclub e.V. | Moritz Franz (1990) | (5)1:47:26 | 1:55:00 | (5)3:42:26 | 1:57:43 | (5)5:39:69 | 1:53:14 | 7:32:83 |
6 | 21 | Schweizerischer Ruderverband | David Aregger (1990) | (2)1:45:45 | 1:57:10 | (6)3:42:55 | 2:00:49 | (6)5:43:04 | 1:51:76 | 7:34:80 |
Zum Anfang Home
Lgw. M�nner Einer B | SM 1X B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 26 | Ruderverein �Neptun� e.V. Konstanz | Jonas Wagner (1988) | (2)1:52:48 | 1:53:42 | (5)3:45:90 | 1:51:66 | (3)5:37:56 | 1:49:73 | 7:27:29 |
2 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes Oberno (1991) | (4)1:49:51 | 1:53:63 | (1)3:43:14 | 1:54:22 | (2)5:37:36 | 1:50:96 | 7:28:32 |
3 | 5 | Italienischer Ruderverband | Leonardo Boccuni | (1)1:48:43 | 1:54:22 | (1)3:42:65 | 1:54:28 | (1)5:36:93 | 1:53:11 | 7:30:04 |
4 | 13 | Leander Club | Kieren Emery | (2)1:48:45 | 1:55:63 | (1)3:44:08 | 1:56:00 | (4)5:40:08 | 1:55:31 | 7:35:39 |
5 | 34 | Mainzer Ruder-Verein e.V. | Michael Etzkorn (1990) | (2)1:49:41 | 1:56:13 | (4)3:45:54 | 1:56:15 | (5)5:41:69 | 1:55:60 | 7:37:29 |
6 | 15 | Azerbaijan National Rowing Federation | Javid Afendiyev (1990) | (3)1:49:46 | 1:54:42 | (2)3:43:88 | 1:59:53 | (6)5:43:41 | 2:01:68 | 7:45:09 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 14 | Akademischer Ruderclub W�rzburg e.V. | Konstantin Steinh�bel (1990) | (3)1:48:94 | 1:53:26 | (1)3:42:20 | 1:54:28 | (1)5:36:48 | 1:51:49 | 7:27:97 |
2 | 16 | Bulgarischer Ruderverband | Vasil Vitanov (1988) | (1)1:48:50 | 1:53:71 | (2)3:42:21 | 1:54:94 | (2)5:37:15 | 1:51:01 | 7:28:16 |
3 | 17 | Bulgarischer Ruderverband | Lyubomir Gospodinov (1990) | (2)1:48:56 | 1:53:99 | (3)3:42:55 | 1:54:98 | (3)5:37:53 | 1:51:75 | 7:29:28 |
4 | 29 | Schweizerischer Ruderverband | Nicola Edelmann (1990) | (6)1:51:20 | 1:53:88 | (4)3:45:08 | 1:57:10 | (4)5:42:18 | 1:53:37 | 7:35:55 |
5 | 32 | Rudergesellschaft Wiking Berlin e.V. | Arne Seelig (1989) | (4)1:50:37 | 1:54:77 | (5)3:45:14 | 1:57:14 | (5)5:42:28 | 1:54:92 | 7:37:20 |
6 | 6 | �sterreichischer Ruderverband | Kilian Menzl | (5)1:50:57 | 1:55:69 | (6)3:46:26 | 1:57:25 | (6)5:43:51 | 1:54:83 | 7:38:34 |
Zum Anfang Home
Lgw. Frauen Einer B | SF 1X B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 1 | Griechischer Ruderverband | Christina Giazitzidou | (1)1:57:56 | 2:07:84 | (1)4:05:40 | 2:09:08 | (1)6:14:48 | 2:09:77 | 8:24:25 |
2 | 12 | Equipe de France | Carmen Mulot (1991) | (3)2:02:43 | 2:10:02 | (4)4:12:45 | 2:10:79 | (4)6:23:24 | 2:04:19 | 8:27:43 |
3 | 9 | Belvoir Ruderclub Z�rich | Eliane Baumberger (1989) | (4)2:03:42 | 2:07:86 | (3)4:11:28 | 2:08:28 | (3)6:19:56 | 2:08:85 | 8:28:41 |
4 | 17 | Ruderclub Germania D�sseldorf 1904 e.V. | Leonie Pieper (1992) | (2)2:00:02 | 2:07:94 | (2)4:07:96 | 2:10:21 | (2)6:18:17 | 2:13:36 | 8:31:53 |
5 | 5 | 1. Wiener RC Lia | Nora Zwillink (1991) | (5)2:06:15 | 2:13:91 | (5)4:20:06 | 2:14:93 | (5)6:34:99 | 2:12:46 | 8:47:45 |
Abgemeldet |
| 14 | Frankfurter Rudergesellschaft �Germania� 1869 e.V. | Caroline Delleske (1991) | | | | | | | DNF |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 8 | Schweizerischer Ruderverband | Angelina Casanova (1988) | (3)2:04:13 | 2:09:20 | (2)4:13:33 | 2:08:50 | (2)6:21:83 | 2:09:72 | 8:31:55 |
2 | 15 | Frankfurter Rudergesellschaft �Germania� 1869 e.V. | Leonie Pless (1988) | (1)2:02:81 | 2:10:18 | (1)4:12:99 | 2:08:34 | (1)6:21:33 | 2:10:40 | 8:31:73 |
3 | 3 | Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. | Nora Wessel (1990) | (4)2:06:25 | 2:10:58 | (4)4:16:83 | 2:07:81 | (3)6:24:64 | 2:07:39 | 8:32:03 |
4 | 18 | Ulmer Ruder-Club �Donau� e.V. | Claudia Reinelt (1990) | (2)2:03:76 | 2:11:53 | (3)4:15:29 | 2:13:11 | (4)6:28:40 | 2:15:75 | 8:44:15 |
5 | 10 | Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V. | Beke Sch�tz (1991) | (6)2:08:49 | 2:13:42 | (6)4:21:91 | 2:12:11 | (5)6:34:02 | 2:14:55 | 8:48:57 |
6 | 6 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Anne Ernest | (5)2:06:70 | 2:15:04 | (5)4:21:74 | 2:14:64 | (6)6:36:38 | 2:18:66 | 8:55:04 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 11 | Equipe de France | Charlotte Culty (1989) | (1)2:02:82 | 2:08:01 | (2)4:10:83 | 2:12:46 | (2)6:23:29 | 2:09:17 | 8:32:46 |
2 | 4 | Griechischer Ruderverband | Triantafyllia Kalampoka | (2)2:03:38 | 2:07:29 | (1)4:10:67 | 2:11:90 | (1)6:22:57 | 2:11:83 | 8:34:40 |
3 | 13 | Frankfurter Rudergesellschaft �Germania� 1869 e.V. | Kaja Brecht (1988) | (6)2:06:56 | 2:08:46 | (6)4:15:02 | 2:12:19 | (4)6:27:21 | 2:08:80 | 8:36:01 |
4 | 19 | Ruder-Club S�derelbe von 1892 e.V. Hamburg | Svenja V�lkner (1988) | (5)2:05:53 | 2:08:08 | (3)4:13:61 | 2:12:41 | (3)6:26:02 | 2:11:71 | 8:37:73 |
5 | 20 | Ruderverein Rauxel e.V. | Margarete Jakschik (1991) | (4)2:04:83 | 2:09:74 | (5)4:14:57 | 2:14:48 | (5)6:29:05 | 2:10:51 | 8:39:56 |
6 | 7 | A.S.R. Nereus Amsterdam | Sara Papineau Salm (1991) | (3)2:03:47 | 2:10:80 | (4)4:14:27 | 2:18:50 | (6)6:32:77 | 2:13:31 | 8:46:08 |
Zum Anfang Home
Lgw. M�nner Zweier ohne St. B | SM 2- B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 7 | Rgm. Ruderriege ETUF Essen / RTHC Bayer Leverkusen | Morgan Baumg�rtel (1990), Florian Marchand (1988) | (4)1:44:18 | 1:49:61 | (2)3:33:79 | 1:52:65 | (2)5:26:44 | 1:47:09 | 7:13:53 |
2 | 12 | Rgm. Ruderclub Undine Radolfzell / Heidelberger Ruderklub | Christopher Herpel (1991), Tillmann Wei�er (1988) | (3)1:43:27 | 1:51:05 | (3)3:34:32 | 1:53:49 | (3)5:27:81 | 1:47:33 | 7:15:14 |
3 | 9 | Equipe de France | Guillaume Cas (1991), Ludovic Seureau (1991) | (1)1:40:75 | 1:50:83 | (1)3:31:58 | 1:53:79 | (1)5:25:37 | 1:50:96 | 7:16:33 |
4 | 11 | Rgm. Emscher Wanne-Eickel Herten / Ruderclub am Baldeneysee | Thomas Wichelhaus (1991), Konstantin Hermes (1991) | (5)1:44:56 | 1:52:21 | (4)3:36:77 | 1:51:38 | (4)5:28:15 | 1:50:28 | 7:18:43 |
5 | 5 | Rgm. University College Dublin / St. Michaels | Anthony English (1987), Peter Hanily (1990) | (6)1:46:78 | 1:51:21 | (5)3:37:99 | 1:52:85 | (5)5:30:84 | 1:49:91 | 7:20:75 |
6 | 1 | Imperial College Boat Club | Alex Gillies, Tom Pearson | (2)1:43:25 | 1:55:04 | (6)3:38:29 | 1:59:33 | (6)5:37:62 | 1:57:37 | 7:34:99 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 13 | Rgm. Rudergesellschaft Treis-Karden / Ruderclub Rheinfelden | Lukas Oberhausen (1990), Philipp Birkner (1989) | (4)1:45:10 | 1:49:80 | (3)3:34:90 | 1:52:52 | (3)5:27:42 | 1:48:11 | 7:15:53 |
2 | 2 | Italienischer Ruderverband | Marcello Nicoletti, Matteo Pinca | (2)1:43:06 | 1:49:31 | (2)3:32:37 | 1:52:74 | (1)5:25:11 | 1:51:79 | 7:16:90 |
3 | 10 | Hungarian Rowing Federation | Peter Krpesics (1991), Peter Vermes (1991) | (1)1:42:53 | 1:49:09 | (1)3:31:62 | 1:55:66 | (2)5:27:28 | 1:53:87 | 7:21:15 |
4 | 6 | Rudergesellschaft Marktheidenfeld e.V. | Thomas Zaiser (1989), Stephan Carl (1991) | (3)1:44:67 | 1:52:73 | (4)3:37:40 | 1:55:13 | (4)5:32:53 | 1:52:79 | 7:25:32 |
5 | 14 | Rowing Club Gyas Groningen | Joost Kuiper (1989), Jorrit Kortink (1990) | (5)1:46:15 | 1:53:61 | (5)3:39:76 | 1:54:28 | (5)5:34:04 | 1:56:08 | 7:30:12 |
Abgemeldet |
| 8 | Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | Kevin Selhorst (1990), Sven Wessel (1990) | | | | | | | DNS |
Zum Anfang Home
Frauen Zweier ohne St. A | SF 2- A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 8 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984) | (1)1:51:78 | 2:00:52 | (1)3:52:30 | 2:02:64 | (1)5:54:94 | 2:01:28 | 7:56:22 |
2 | 9 | Bulgarischer Ruderverband | Kristina Boncheva (1989), Luiza-Mariya Rusinova (1991) | (2)1:54:07 | 2:01:24 | (2)3:55:31 | 2:02:96 | (2)5:58:27 | 2:02:01 | 8:00:28 |
3 | 3 | Rgm. Ruderverein Neptun Konstanz / Ruderverein Esslingen | Kathrin Ketterer (1991), Sandra Lupowitsch (1989) | (3)1:54:40 | 2:01:95 | (3)3:56:35 | 2:03:89 | (3)6:00:24 | 2:01:72 | 8:01:96 |
4 | 11 | Rgm. ARC W�rzburg / Mainzer Ruderverein | Lea Piepenbrink (1991), Lea-Katlen Kuehne (1991) | (4)1:56:14 | 2:01:01 | (4)3:57:15 | 2:04:66 | (4)6:01:81 | 2:03:42 | 8:05:23 |
5 | 13 | Rgm. Hanauer Rudergesellschaft / Essen-Werdener Ruderclub Essen | Elisabeth Lotz (1991), Navina Passmann (1989) | (5)1:57:54 | 2:03:32 | (5)4:00:86 | 2:07:71 | (5)6:08:57 | 2:06:22 | 8:14:79 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 6 | Imperial College Boat Club | Leonora Kennedy, Monica Relf | (2)1:53:85 | 2:00:22 | (1)3:54:07 | 2:04:65 | (1)5:58:72 | 2:03:98 | 8:02:70 |
2 | 10 | Deutscher Ruderverband | Constanze Siering (1991), Nadine Schmutzler (1984) | (1)1:52:94 | 2:02:27 | (2)3:55:21 | 2:06:52 | (2)6:01:73 | 2:07:47 | 8:09:20 |
3 | 12 | Rgm. Deutscher RC Hannover / Ribnitzer Sportverein | Franziska Kegebein (1986), Silke Andrea M�ller (1987) | (3)1:54:35 | 2:03:44 | (3)3:57:79 | 2:09:97 | (3)6:07:76 | 2:09:87 | 8:17:63 |
4 | 7 | Belvoir Ruderclub Z�rich | Jenny Weinkopf (1982), Stephanie Lindner (1974) | (4)1:57:11 | 2:08:09 | (4)4:05:20 | 2:12:71 | (4)6:17:91 | 2:04:57 | 8:22:48 |
Zum Anfang Home
Frauen Einer A | SF 1X A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Koninklijke Belgische Roeibond | Annick DeDecker (1975) | (3)2:03:62 | 2:05:57 | (2)4:09:19 | 2:05:12 | (1)6:14:31 | 2:04:19 | 8:18:50 |
2 | 7 | Posnania Poznan | Madaj Natalia (1988) | (1)2:01:11 | 2:07:03 | (1)4:08:14 | 2:07:03 | (2)6:15:17 | 2:06:31 | 8:21:48 |
3 | 6 | Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 e.V. | Marie - Louise Dr�ger (1981) | (4)2:04:75 | 2:09:56 | (3)4:14:31 | 2:07:83 | (3)6:22:14 | 2:04:58 | 8:26:72 |
4 | 11 | Nottingham RC | Lindsay Marshall | (2)2:03:23 | 2:11:48 | (4)4:14:71 | 2:08:45 | (4)6:23:16 | 2:05:49 | 8:28:65 |
5 | 9 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. | Anika Wei�e (1983) | (5)2:10:96 | 2:10:78 | (5)4:21:74 | 2:11:32 | (5)6:33:06 | 2:05:26 | 8:38:32 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 12 | Griechischer Ruderverband | Alexandra Tsiavou | (1)2:01:22 | 2:10:04 | (1)4:11:26 | 2:11:59 | (1)6:22:85 | 2:10:09 | 8:32:94 |
2 | 5 | Old Collegians | Sanita Purspure | (2)2:03:49 | 2:08:79 | (2)4:12:28 | 2:12:75 | (2)6:25:03 | 2:08:65 | 8:33:68 |
3 | 3 | Ruderverein Saarbr�cken | Katharina Weingart (1985) | (3)2:03:72 | 2:09:56 | (3)4:13:28 | 2:13:68 | (3)6:26:96 | 2:12:03 | 8:38:99 |
4 | 2 | Belvoir Ruderclub Z�rich | Yvonne W�ger (1985) | (4)2:08:47 | 2:13:86 | (4)4:22:33 | 2:17:86 | (4)6:40:19 | 2:14:88 | 8:55:07 |
Zum Anfang Home
M�nner Einer A | SM 1X A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 7 | AZS UMK Energa Torun | Michal Sloma (1982) | (1)1:47:07 | 1:53:05 | (1)3:40:12 | 1:54:27 | (1)5:34:39 | 2:00:76 | 7:35:15 |
2 | 8 | Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes | Bauke Vogelzang Kuiper (1987) | (3)1:48:46 | 1:54:50 | (3)3:42:96 | 1:54:74 | (2)5:37:70 | 2:01:56 | 7:39:26 |
3 | 4 | Queens University Belfast | Colin Williamson | (2)1:48:36 | 1:54:21 | (2)3:42:57 | 1:57:29 | (3)5:39:86 | 1:59:83 | 7:39:69 |
4 | 5 | Griechischer Ruderverband | Vasileios Tzaninis | (4)1:52:76 | 1:56:59 | (4)3:49:35 | 1:59:13 | (4)5:48:48 | 1:59:35 | 7:47:83 |
Abgemeldet |
| 12 | Chilenischer Ruderverband | Oscar Vasquez (1986) | (0)DNS | | | | (0)DNS | | DNS |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 1 | Griechischer Ruderverband | Ioannis Christou | (1)1:48:67 | 1:54:29 | (1)3:42:96 | 1:54:29 | (1)5:37:25 | 1:50:80 | 7:28:05 |
2 | 6 | Ruderclub Thalwil | Dimitri Weitnauer | (4)1:50:43 | 1:55:16 | (4)3:45:59 | 1:53:91 | (3)5:39:50 | 1:49:72 | 7:29:22 |
3 | 3 | �sterreichischer Ruderverband | Ralph Kreibich | (3)1:50:21 | 1:52:91 | (2)3:43:12 | 1:54:43 | (2)5:37:55 | 1:52:02 | 7:29:57 |
4 | 9 | Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | Gregori Kjulbassanoff (1985) | (2)1:50:06 | 1:55:09 | (3)3:45:15 | 1:55:13 | (4)5:40:28 | 1:49:97 | 7:30:25 |
5 | 13 | Rowing Federation of Slovenia | Janez Zupanc | (5)1:50:54 | 1:56:00 | (5)3:46:54 | 1:58:95 | (5)5:45:49 | 2:01:14 | 7:46:63 |
Zum Anfang Home
Frauen Doppelvierer A | SF 4X A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Rgm. Wiking Leipzig / Crefelder RC / RK am Wannsee / Potsdamer RG | Annkatrin Thiele, Lisa Schmidla, Julia Richter, Stephanie Schiller | (1)1:36:61 | 1:38:62 | (1)3:15:23 | 1:40:38 | (1)4:55:61 | 1:41:99 | 6:37:60 |
2 | 6 | Rgm. ETUF Essen / Nelson B�llberg Halle / Rostocker RC / Potsdamer Rg | Mareike Adams, Julia Lier, Julia Lepke, Daniela Schultze | (2)1:40:79 | 1:42:91 | (2)3:23:70 | 1:43:01 | (2)5:06:71 | 1:43:45 | 6:50:16 |
3 | 3 | Rgm. AZS AWF Warszawa / CHTW Chelmza / WTW Warzawa | Patrycja Pytel (1984), Karolina Gniadek (1986), Agnieszka Kobus (1990), Izabela Sloma (1989) | (4)1:42:51 | 1:43:52 | (4)3:26:03 | 1:43:53 | (3)5:09:56 | 1:43:04 | 6:52:60 |
4 | 1 | �sterreichischer Ruderverband | Birgit P�hringer, Sandra Wolfsberger, Lisa Farthofer, Magdalena Lobnig | (3)1:41:61 | 1:44:33 | (3)3:25:94 | 1:44:70 | (4)5:10:64 | 1:45:67 | 6:56:31 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 5 | Rgm. Dresdner RC / SV Energie Berlin / Rvg. Hellas-Titania Berlin / Potsdamer RG | Peggy Waleska, Sophie Dunsing, Britta Oppelt, Christiane Huth | (1)1:40:49 | 1:41:98 | (1)3:22:47 | 1:43:24 | (1)5:05:71 | 1:45:19 | 6:50:90 |
2 | 2 | Danmarks Rocenter | Tanja Ehlers, Fie Udby Graugaard, Lisbet Falch Jakobsen, Lea Jakobsen | (2)1:40:54 | 1:46:08 | (2)3:26:62 | 1:46:36 | (2)5:12:98 | 1:47:57 | 7:00:55 |
3 | 7 | Rgm. Hannoverscher RC / Pirnaer RV / Potsdamer RG / Rgm. Kappeln | Marie-Christin Arnold, Ulrike T�psch, Rebecka Klemp, Nele Sch�rmann | (3)1:42:36 | 1:48:59 | (3)3:30:95 | 1:47:57 | (3)5:18:52 | 1:45:93 | 7:04:45 |
4 | 8 | Rgm. Molesey BC / Cambridge Univ Women�s BC / Nottingham RC / Yarm School | Ruth Walczak, Erica Bodman, Vicky Meyer-Laker, Rachel Gamble-Flint | (4)1:45:89 | 1:50:91 | (4)3:36:80 | 1:48:95 | (4)5:25:75 | 1:47:02 | 7:12:77 |
Zum Anfang Home
M�nner Doppelvierer A | SM 4X A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 8 | Rgm. Olympischer RC Rostock / Wurzener RV / Frankfurter Rg Germania / Berliner Rc | Stephan Kr�ger, Philipp Wende, Marcel Hacker, Eric Knittel | (1)1:27:58 | 1:31:37 | (1)2:58:95 | 1:32:53 | (1)4:31:48 | 1:34:39 | 6:05:87 |
2 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Freek Robbers, Ruben Knaab, Daan Bruhl, Philip van der Linde | (3)1:31:02 | 1:34:05 | (3)3:05:07 | 1:34:79 | (3)4:39:86 | 1:32:30 | 6:12:16 |
3 | 4 | Schweizerischer Ruderverband | Samuel Annen (1989), Jeremy Maillefer (1988), Nico Stahlberg (1991), Michael Schmid (1988) | (2)1:30:07 | 1:33:78 | (2)3:03:85 | 1:34:71 | (2)4:38:56 | 1:35:21 | 6:13:77 |
4 | 6 | Rgm. Rostocker RC / RK am Wannsee / Universit�tssportverein TU Dresden / Potsdamer RG | Rene Burmeister, Karsten Brodowski, Karl Schulze, Dirk Thiele | (4)1:31:51 | 1:34:33 | (4)3:05:84 | 1:35:79 | (4)4:41:63 | 1:35:51 | 6:17:14 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 5 | Rgm. RC Magdeburg / Potsdamer RG / Rendsburger RV / | Tim Bartels, Hans Gruhne, Lauritz Schoof, Mathias Rocher | (2)1:30:29 | 1:32:15 | (2)3:02:44 | 1:33:13 | (1)4:35:57 | 1:34:49 | 6:10:06 |
2 | 7 | Eugm. Rotation Berlin / Rvg. Berlin / RC Allemannia Hamburg / RC Bergedorf | Hubert Trybinski, Hagen Schulze, Sebastian Peter, Eric Johannesen | (3)1:30:40 | 1:33:87 | (3)3:04:27 | 1:33:35 | (3)4:37:62 | 1:34:02 | 6:11:64 |
3 | 2 | Rowing Federation of Slovenia | Andraz Krek, Luka Spik, Jan Spik, Gasper Fistravec | (1)1:30:08 | 1:32:11 | (1)3:02:19 | 1:35:24 | (2)4:37:43 | 1:35:78 | 6:13:21 |
4 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes DeReu (1986), Tim Maeyens (1981), Bart Poelvoorde (1981), Bram Dubois (1989) | (4)1:31:33 | 1:34:22 | (4)3:05:55 | 1:35:16 | (4)4:40:71 | 1:35:02 | 6:15:73 |
Zum Anfang Home
M�nner Achter B | SM 8+ B | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 1 | Rgm.Rostocker Rg / Schweriner RG / Der Hamburger und Germania / Germania Eutin / RC Hansa Dortmund / Passauer RV / Ems-Jade-Weser Team Nord-West / Deutscher RC Hannover / K�lner RV | Paul Heinrich, Hannes Ocik, Kay R�ckbrodt, Leon Evers, Moritz Schlichting, Felix Wimberger, Jan-Edzardt Junkmann, Milam Dzambasevic, Nils Hoffmann | (1)1:27:75 | 1:29:80 | (1)2:57:55 | 1:32:46 | (1)4:30:01 | 1:31:74 | 6:01:75 |
2 | 3 | Eton College | Rowan Lawson, Max Monfared, Constantine Louloudis, Caspar Jopling, Ed Nainby-Luxmoore, Will Kenworthy, Will Locke, Fred Vystavel, Ollie Fletcher | (3)1:30:62 | 1:32:11 | (2)3:02:73 | 1:33:06 | (2)4:35:79 | 1:31:17 | 6:06:96 |
3 | 4 | Equipe de France | Arnoud Jesson (1991), Benjamin Fauchie (1991), Julien Montet (1990), Romain Traille (1990), Julien Robinet (1989), Aymeric Fouquart (1989), Remi Verhoeven (1989), Robin Cochennec (1988), Maurice Potros (1991) | (4)1:32:77 | 1:32:00 | (4)3:04:77 | 1:33:27 | (3)4:38:04 | 1:30:81 | 6:08:85 |
4 | 7 | Rgm. Crefelder RC / RR TVK Essen / H�rther RG / Limburger Club f�r Wassersport / M�hlheimer RV / Offenbacher RG / Celler RV / Dredner RC | Leonhard Zerni (1991), Robin Ponte (1990), Georg Fuchs (1990), Andreas Baloghy, Johannes Birkhan (1990), Adrian Heil (1991), Thomas J�hrling, Dominic Imort (1989), Maria Vogel | (2)1:29:84 | 1:33:36 | (3)3:03:20 | 1:36:01 | (4)4:39:21 | 1:34:14 | 6:13:35 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 5 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Jan-Erik Freund, Tom de Visser, Boudewijn Roell, Peter van Schie, Jochum Beetsma, Frank van der Ploeg, Govert Viergever, Bob van Velsen, Markus Hummeling | (1)1:27:17 | 1:30:33 | (1)2:57:50 | 1:32:02 | (1)4:29:52 | 1:29:87 | 5:59:39 |
2 | 6 | Rgm. Posnania RBW Poznan / RTW Bydgostia / AZS UMK Energa Torun / KTW Kalisz / Zawisza Bydgoszcz | Roman Wesolowski (1988), Filip Sniadecki (1989), Jakub Jablonski (1989), Jakub Skrabulski (1990), Piotr Majewski (1988), Dariusz Jureczyk (1990), Mateusz Hamerski (1989), Piotr Juszczak (1988), Pawel Lipowski (1988) | (2)1:28:20 | 1:31:82 | (2)3:00:02 | 1:32:83 | (2)4:32:85 | 1:29:77 | 6:02:62 |
3 | 8 | Rgm. RK am Wannsee / Bremer SC / Frankfurter RG Germania / RK am Wannsee / Berliner Rc / Potsdamer RC Germania | Kevin Rakicki, Paul Habermann, Tobias von Randow, Maximilian Hinkel, Anton Kuzmenko, Flavio Holstein, Richard Lorenz, Paul Schr�ter, Rats | (4)1:29:29 | 1:31:80 | (3)3:01:09 | 1:32:74 | (3)4:33:83 | 1:28:87 | 6:02:70 |
4 | 2 | Rgm. Kettwiger RG / WSV Godesberg / Deutscher RC Hannover / Straubinger RC / RC Hansa Dortmund / Osnabr�cker RV / Bonner RG | Maximilian Schnitker (1991), Felix Krane (1991), Paulo Kalkhake, Niclas Orlowski, Carl Nicolai J�rgens, Christopher-Yannik Egler, Michael Waschto, Michael Schirmer, Henri Kuper | (3)1:28:83 | 1:32:68 | (4)3:01:51 | 1:33:41 | (4)4:34:92 | 1:29:44 | 6:04:36 |
Zum Anfang Home
Lgw. M�nner Vierer ohne St. B | SM 4- B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
