boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CAN | 1:35.37 (1) | 3:14.81 (1) | 4:56.01 (1) | 6:41.43 | 4 |
Douglas VANDOR, Cameron SYLVESTER | ||||||
2 | SRB | 1:39.03 (5) | 3:21.93 (4) | 5:03.25 (2) | 6:44.87 | 1 |
Nemanja NESIC, Milos STANOJEVIC | ||||||
3 | ITA2 | 1:38.51 (3) | 3:21.08 (2) | 5:03.69 (3) | 6:47.39 | 3 |
Lorenzo BERTINI, Elia LUINI | ||||||
4 | GRE | 1:38.15 (2) | 3:21.38 (3) | 5:05.56 (4) | 6:50.14 | 5 |
Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | ||||||
5 | CHN2 | 1:41.05 (6) | 3:25.18 (6) | 5:07.87 (5) | 6:51.65 | 2 |
Fangbing ZHANG, Guolin ZHANG | ||||||
6 | GBR | 1:38.82 (4) | 3:23.12 (5) | 5:08.03 (6) | 6:55.44 | 6 |
Benjamin ROWE, Peter CHAMBERS |
4ο το διπλό εβ ανδρών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου