boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:49.54 (2) | 3:39.22 (1) | 5:31.57 (1) | 7:26.63 | 3 |
Abelyn BROUGHTON, Ursula GROBLER | ||||||
2 | GBR1 | 1:50.19 (3) | 3:41.19 (3) | 5:35.00 (2) | 7:30.50 | 4 |
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||||
3 | GRE | 1:48.92 (1) | 3:40.91 (2) | 5:37.21 (3) | 7:33.02 | 2 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
4 | CHN1 | 1:50.70 (4) | 3:45.56 (4) | 5:42.27 (4) | 7:36.63 | 5 |
Xinnan WANG, Wenyi HUANG | ||||||
5 | SUI | 1:52.92 (6) | 3:47.68 (6) | 5:44.62 (5) | 7:38.14 | 1 |
Pamela WEISSHAUPT, Olivia WYSS | ||||||
6 | ESP | 1:52.40 (5) | 3:47.26 (5) | 5:45.23 (6) | 7:44.26 | 6 |
Maialen ARRAZOLA SANTESTEBAN, Teresa MAS DE XAXARS RIVERO |
Στον τελικό και το διπλό ελαφρύ γυναικών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου