Πατήστε το "Διαβάστε περισσότερα" για όλο τον πίνακα. Με κόκκινο οι Ελληνικές συμμετοχές
Last Update: 15.05.2010 13:37:40
Lgw. Frauen Einer B | SF 1X B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 5 | Griechischer Ruderverband | Triantafyllia Kalampoka | (3)2:02:40 | 2:11:80 | (1)4:14:20 | 2:11:02 | (1)6:25:22 | 2:10:89 | 8:36:11 |
2 | 22 | Reading University BC | Lottie Burgess | (2)2:02:23 | 2:12:53 | (2)4:14:76 | 2:12:96 | (2)6:27:72 | 2:09:63 | 8:37:35 |
3 | 11 | Equipe de France | Charlotte Culty (1989) | (5)2:03:32 | 2:12:72 | (3)4:16:04 | 2:12:42 | (3)6:28:46 | 2:09:53 | 8:37:99 |
4 | 21 | Ruderverein Rauxel e.V. | Margarete Jakschik (1991) | (6)2:04:84 | 2:14:61 | (5)4:19:45 | 2:12:25 | (5)6:31:70 | 2:07:76 | 8:39:46 |
5 | 15 | Kφlner Ruderverein von 1877 e.V. | Merle Schδfer (1990) | (4)2:03:06 | 2:14:69 | (4)4:17:75 | 2:13:25 | (4)6:31:00 | 2:08:72 | 8:39:72 |
6 | 13 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Kaja Brecht (1988) | (6)2:07:08 | 2:15:12 | (6)4:22:20 | 2:13:33 | (6)6:35:53 | 2:14:07 | 8:49:60 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 17 | Ruderverein ¨Weser¨ von 1885 e.V. | Nora Wessel (1990) | (4)2:05:95 | 2:09:48 | (3)4:15:43 | 2:09:65 | (1)6:25:08 | 2:09:47 | 8:34:55 |
2 | 18 | Schweizerischer Ruderverband | Angelina Casanova (1988) | (2)2:04:08 | 2:10:58 | (2)4:14:66 | 2:12:24 | (3)6:26:90 | 2:16:27 | 8:43:17 |
3 | 6 | Griechischer Ruderverband | Christina Giazitzidou | (1)2:01:60 | 2:10:14 | (1)4:11:74 | 2:13:38 | (2)6:25:12 | 2:21:08 | 8:46:20 |
4 | 14 | Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. | Caroline Delleske (1991) | (6)2:09:57 | 2:14:42 | (6)4:23:99 | 2:15:17 | (5)6:39:16 | 2:10:26 | 8:49:42 |
5 | 9 | A.S.R. Nereus Amsterdam | Sara Papineau Salm (1991) | (3)2:04:93 | 2:13:50 | (4)4:18:43 | 2:16:52 | (4)6:34:95 | 2:18:62 | 8:53:57 |
6 | 4 | 1. Wiener RC Lia | Nora Zwillink (1991) | (5)2:08:89 | 2:14:18 | (5)4:23:07 | 2:17:23 | (6)6:40:30 | 2:17:72 | 8:58:02 |
Zum Anfang Home
Lgw. Mδnner Einer A | SM 1X A LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 19 | Ruderverein ¨Neptun¨ e.V. Konstanz | Ingo Voigt (1985) | (2)1:50:46 | 1:52:95 | (2)3:43:41 | 1:57:30 | (2)5:40:71 | 1:58:09 | 7:38:80 |
2 | 17 | Mόnchener Ruder-Club von 1880 e.V. | Daniel Lawitzke (1984) | (1)1:49:31 | 1:52:23 | (1)3:41:54 | 1:57:95 | (1)5:39:49 | 2:02:43 | 7:41:92 |
3 | 12 | Φsterreichischer Ruderverband | Alexander Rath | (3)1:50:83 | 1:55:97 | (4)3:46:80 | 2:00:67 | (4)5:47:47 | 1:56:26 | 7:43:73 |
4 | 2 | Lausanne-Sports Aviron | Frederic Hanselmann | (4)1:50:87 | 1:55:58 | (3)3:46:45 | 1:59:73 | (3)5:46:18 | 2:00:86 | 7:47:04 |
5 | 5 | Seeclub Zόrich | Silvan Zehnder | (6)1:54:27 | 1:57:12 | (6)3:51:39 | 2:01:33 | (5)5:52:72 | 2:00:96 | 7:53:68 |
6 | 4 | Mucross | Cathal Moynihan | (5)1:52:03 | 1:57:00 | (5)3:49:03 | 2:03:69 | (5)5:52:72 | 2:01:60 | 7:54:32 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 14 | Gieίener Rudergesellschaft 1877 e.V. | Jonathan Koch (1985) | (1)1:48:30 | 1:54:12 | (1)3:42:42 | 1:57:33 | (1)5:39:75 | 1:57:11 | 7:36:86 |
2 | 10 | Danmarks Rocenter | Daniel Zielinski | (3)1:49:90 | 1:54:52 | (2)3:44:42 | 1:59:63 | (3)5:44:05 | 1:55:10 | 7:39:15 |
3 | 21 | Bulgarischer Ruderverband | Zlatko Karaivanov | (2)1:49:62 | 1:55:33 | (3)3:44:95 | 1:58:54 | (2)5:43:49 | 1:55:87 | 7:39:36 |
4 | 1 | Regates Maconnaises | Barthelemy Agostini (1987) | (5)1:52:53 | 1:57:01 | (5)3:49:54 | 1:57:85 | (4)5:47:39 | 1:54:47 | 7:41:86 |
5 | 6 | Leander Club | Simon Barr | (6)1:53:65 | 1:58:77 | (6)3:52:42 | 2:00:77 | (6)5:53:19 | 2:02:65 | 7:55:84 |
6 | 16 | Mainzer Ruder-Verein e.V. | Christoph Thiem (1985) | (4)1:50:46 | 1:58:72 | (4)3:49:18 | 2:03:71 | (5)5:52:89 | 2:15:05 | 8:07:94 |
Zum Anfang Home
Frauen Vierer ohne St. A | SF 4- A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 5 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC / Olympischer RC Rostock / RV Saarbrόcken | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984), Nina Wengert (1984), Ulrike Sennewald (1989) | (2)1:44:07 | 1:49:00 | (2)3:33:07 | 1:48:63 | (2)5:21:70 | 1:46:29 | 7:07:99 |
2 | 8 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Marjolein van Velthuijsen, Rianne Schoo, Ellen Hogerwerf, Esmee Ettema | (1)1:43:52 | 1:47:35 | (1)3:30:87 | 1:50:08 | (1)5:20:95 | 1:48:18 | 7:09:13 |
3 | 11 | Rgm. Durham Univ / Nottingham RC / Imperial College / Edinburgh Univ | Jenny Arnold, Monica Relph, Lottie Howard-Merill, Polly Swann | (4)1:44:86 | 1:48:98 | (3)3:33:84 | 1:51:31 | (3)5:25:15 | 1:46:67 | 7:11:82 |
4 | 4 | Rgm. Potsdamer RG / Crefelder RC / Mόnchener RC | Mandy Reppner (1988), Anne Kliesch (1989), Constanze Duell (1989), Mona Benger (1988) | (3)1:44:67 | 1:49:18 | (4)3:33:85 | 1:51:56 | (4)5:25:41 | 1:47:16 | 7:12:57 |
5 | 7 | Rgm. Hallesche Rvg. Bφllberg von 1884 und Nellson von 1874 im SV Halle / LRV Mecklenburg-Vorpommern / Rostocker RC | Michaela Schmidt (1990), Anne-Sophie Agarius (1990), Nadja Drygalla (1989), Anne Becker (1989) | (5)1:45:24 | 1:50:05 | (5)3:35:29 | 1:50:89 | (5)5:26:18 | 1:47:78 | 7:13:96 |
6 | 3 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Annique Priesterbach, Judith Boersma, Jenny de Jong, Charlotte Huber | (6)1:48:08 | 1:54:31 | (6)3:42:39 | 1:55:09 | (6)5:37:48 | 1:54:53 | 7:32:01 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 1 | Rgm. Hόrther RG / Kettwiger RG / Hannoverscher RC / Dresdner RC | Eva Paus (1984), Anna Kipphardt (1989), Kathrin Thiem (1988), Annika Kniest (1987) | (1)1:42:28 | 1:47:56 | (1)3:29:84 | 1:51:07 | (1)5:20:91 | 1:49:53 | 7:10:44 |
2 | 9 | Rgm. RC Westfalen Herdecke / RV Emscher Wanne-Eickel Herten / Mainzer RV | Constanze Siering (1991), Nadine Schmutzler (1984), Klara Karches (1990), Silke Gόnther (1976) | (2)1:43:77 | 1:49:59 | (2)3:33:36 | 1:51:33 | (2)5:24:69 | 1:49:22 | 7:13:91 |
3 | 10 | Rgm. Essen-Werdener RC Essen / Crefelder RC / RTHC Bayer Leverkusen / Hanauer RG | Ronja Schόtte (1990), Lisa Kemmerer (1990), Kathrin Marchand (1990), Theresa Hόlsmann (1988) | (2)1:43:77 | 1:49:63 | (3)3:33:40 | 1:51:77 | (3)5:25:17 | 1:49:58 | 7:14:75 |
4 | 12 | Rgm. RV Neptun Konstanz /RV Esslingen / ARC Wόrzburg / Mainzer RV | Katrin Ketterer (1991), Sandra Luptovic (1991), Lea Piepenbrink (1991), Lea-Katlen Kuehne (1991) | (4)1:44:66 | 1:50:77 | (5)3:35:43 | 1:51:85 | (4)5:27:28 | 1:49:77 | 7:17:05 |
5 | 6 | Skoll Amsterdam | Lisanne van Geffen, Lies Rustenburg, Elisabeth Kleipool, Karlijn Keijzer | (6)1:47:22 | 1:52:51 | (6)3:39:73 | 1:53:06 | (6)5:32:79 | 1:48:53 | 7:21:32 |
6 | 2 | Rgm. Crefelder RC / Essen-Werdener RC Essen / RC Magdeburg | Claudia Helmholz (1988), Cathrin Crδmer (1990), Johanna te Neues (1991), Theresa Lomertin (1990) | (5)1:45:14 | 1:49:91 | (4)3:35:05 | 1:53:73 | (5)5:28:78 | 1:52:73 | 7:21:51 |
Zum Anfang Home
Frauen Einer A | SF 1X A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 11 | Griechischer Ruderverband | Alexandra Tsiavou | (2)1:55:18 | 2:05:85 | (1)4:01:03 | 2:09:20 | (2)6:10:23 | 2:06:75 | 8:16:98 |
2 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Annick DeDecker (1975) | (1)1:55:15 | 2:06:49 | (2)4:01:64 | 2:07:96 | (1)6:09:60 | 2:07:45 | 8:17:05 |
3 | 4 | Ruderverein Saarbr�cken | Katharina Weingart (1985) | (4)1:58:83 | 2:06:74 | (4)4:05:57 | 2:06:21 | (3)6:11:78 | 2:07:48 | 8:19:26 |
4 | 7 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. | Chtistiane Huth (1980) | (3)1:58:54 | 2:06:05 | (3)4:04:59 | 2:09:76 | (4)6:14:35 | 2:08:33 | 8:22:68 |
5 | 10 | Nottingham RC | Lindsay Marshall | (5)1:59:55 | 2:10:21 | (5)4:09:76 | 2:13:21 | (5)6:22:97 | 2:08:87 | 8:31:84 |
6 | 1 | �sterreichischer Ruderverband | Sandra Wolfsberger | (6)2:01:37 | 2:12:54 | (6)4:13:91 | 2:12:13 | (6)6:26:04 | 2:06:97 | 8:33:01 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 12 | Rostocker Ruder-Club von 1885 e.V. | Julia Lepke (1989) | (2)2:00:27 | 2:05:62 | (2)4:05:89 | 2:08:67 | (2)6:14:56 | 2:04:22 | 8:18:78 |
2 | 9 | Ruderklub am Wannsee e.V. | Tina Manker (1989) | (3)2:01:61 | 2:05:22 | (3)4:06:83 | 2:07:41 | (1)6:14:24 | 2:06:69 | 8:20:93 |
3 | 5 | Old Collegians | Sanita Purspure | (1)1:59:46 | 2:06:11 | (1)4:05:57 | 2:10:25 | (3)6:15:82 | 2:06:43 | 8:22:25 |
4 | 6 | Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | Peggy Waleska (1980) | (4)2:02:31 | 2:06:33 | (4)4:08:64 | 2:09:57 | (4)6:18:21 | 2:05:35 | 8:23:56 |
5 | 8 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. | Anika Wei�e (1983) | (5)2:04:37 | 2:09:68 | (5)4:14:05 | 2:08:78 | (5)6:22:83 | 2:06:00 | 8:28:83 |
6 | 2 | Belvoir Ruderclub Z�rich | Yvonne W�ger (1985) | (6)2:05:95 | 2:14:50 | (6)4:20:45 | 2:13:46 | (6)6:33:91 | 2:15:01 | 8:48:92 |
Zum Anfang Home
M�nner Einer A | SM 1X A | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 11 | Frankfurter Rudergesellschaft �Germania� 1869 e.V. | Marcel Hacker (1977) | (1)1:44:69 | 1:49:91 | (1)3:34:60 | 1:53:95 | (1)5:28:55 | 2:00:50 | 7:29:05 |
2 | 6 | �sterreichischer Ruderverband | Ralph Kreibich | (2)1:50:86 | 1:53:95 | (2)3:44:81 | 1:55:73 | (2)5:40:54 | 2:04:26 | 7:44:80 |
3 | 10 | Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | Gregori Kjulbassanoff (1985) | (3)1:51:61 | 1:56:86 | (3)3:48:47 | 2:00:52 | (3)5:48:99 | 2:02:74 | 7:51:73 |
4 | 5 | Rowing Federation of Slovenia | Jernej Jurse | (4)1:54:46 | 2:07:07 | (4)4:01:53 | 2:12:05 | (4)6:13:58 | 2:12:24 | 8:25:82 |
Abgemeldet |
| 15 | Chilenischer Ruderverband | Oscar Vasquez (1986) | | | | | | | DNS |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 8 | AZS AWF Krakow | Wiktor Chabel (1985) | (1)1:48:27 | 1:53:35 | (1)3:41:62 | 1:55:01 | (1)5:36:63 | 2:00:14 | 7:36:77 |
2 | 12 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. | Dirk Thiele (1983) | (3)1:49:57 | 1:54:49 | (2)3:44:06 | 1:58:05 | (2)5:42:11 | 1:58:99 | 7:41:10 |
3 | 3 | Ruderclub Thalwil | Dimitri Weitnauer | (4)1:50:82 | 1:55:64 | (3)3:46:46 | 1:57:82 | (3)5:44:28 | 1:57:15 | 7:41:43 |
4 | 7 | Queens University Belfast | Colin Williamson | (2)1:49:26 | 1:58:25 | (4)3:47:51 | 2:02:22 | (4)5:49:73 | 2:02:00 | 7:51:73 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 14 | Ruderklub am Wannsee e.V. | Karsten Brodowski (1985) | (1)1:48:08 | 1:51:69 | (1)3:39:77 | 1:56:53 | (1)5:36:30 | 1:57:79 | 7:34:09 |
2 | 2 | Griechischer Ruderverband | Ioannis Christou | (4)1:49:61 | 1:53:22 | (2)3:42:83 | 1:56:06 | (2)5:38:89 | 1:57:44 | 7:36:33 |
3 | 9 | Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes | Bauke Vogelzang Kuiper (1987) | (2)1:49:20 | 1:54:90 | (3)3:44:10 | 1:57:69 | (3)5:41:79 | 2:01:62 | 7:43:41 |
4 | 4 | Rowing Federation of Slovenia | Janez Zupanc | (3)1:49:27 | 1:56:60 | (4)3:45:87 | 2:01:22 | (4)5:47:09 | 2:05:04 | 7:52:13 |
Zum Anfang Home
Lgw. M�nner Vierer ohne St. A | SM 4- A LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 11 | Ruderverein Saarbr�cken | Matthias Sch�mann-Finck (1979), Jost Sch�nmann-Finck (1982), Jochen K�hner (1980), Martin K�hner (1980) | (1)1:32:76 | 1:35:68 | (1)3:08:44 | 1:39:62 | (1)4:48:06 | 1:41:50 | 6:29:56 |
2 | 9 | Rgm. Leander Club / Durham Univ / Imperial College | David Jones, Jono Clegg, William Fletcher, Jamie Kirkwood | (2)1:33:71 | 1:38:59 | (2)3:12:30 | 1:41:04 | (2)4:53:34 | 1:41:87 | 6:35:21 |
3 | 14 | Hungarian Rowing Federation | Balazs Markgruber (1988), David Forrai (1989), David Vereb (1989), Istvan Dumitras (1990) | (4)1:36:99 | 1:40:60 | (4)3:17:59 | 1:41:77 | (3)4:59:36 | 1:43:11 | 6:42:47 |
4 | 6 | Rgm. Nereus / Okeanos / Skoll Amsterdam | Stephan van Gorp (1987), Mark Rottier (1985), Steven van Dooren (1987), Peter Kromdijk (1986) | (3)1:35:36 | 1:40:07 | (3)3:15:43 | 1:45:42 | (4)5:00:85 | 1:44:13 | 6:44:98 |
5 | 17 | Rgm. RC Tegel / Berliner Ruder-Club / Rudervereinigung Berlin / Dresdner Ruderclub | Jonas Platte (1989), Dominik Vent (1989), Philipp Matthes (1989), Paul Weidenm�ller (1989) | (5)1:38:40 | 1:43:25 | (5)3:21:65 | 1:46:89 | (5)5:08:54 | 1:44:93 | 6:53:47 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Danmarks Rocenter | Morten Jorgensen, Kasper Winther Jorgensen, Jens Vilhelmsen, Christian Pedersen | (1)1:33:51 | 1:38:14 | (1)3:11:65 | 1:40:63 | (1)4:52:28 | 1:39:43 | 6:31:71 |
2 | 10 | �sterreichischer Ruderverband | Paul Ruttmann, Christian Rabel, Dominik Sigl, Oliver Komaromy | (2)1:35:05 | 1:38:61 | (2)3:13:66 | 1:41:43 | (2)4:55:09 | 1:39:15 | 6:34:24 |
3 | 16 | Rgm. Limburger CfW 1895/1907 / WSV Offenbach-B�rgel / RC Havel Brandenburg / USC Magdeburg | Axel Kort (1988), Jan L�ke (1989), Simon Berghofer (1988), Max R�ger (1989) | (3)1:36:28 | 1:39:67 | (3)3:15:95 | 1:42:32 | (3)4:58:27 | 1:38:76 | 6:37:03 |
4 | 13 | Equipe de France | Clement Duret (1991), Constant Ryngaert (1991), Nicolas Cornu (1989), Quentin Sorigue (1988) | (4)1:36:76 | 1:40:67 | (4)3:17:43 | 1:43:19 | (4)5:00:62 | 1:39:02 | 6:39:64 |
5 | 1 | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / RK Flensburg / Rendsburger RV | Lasse Hass (1991), Lennart Gerdes (1991), Daniel Freistedt (1990), Morten Noske (1990) | (5)1:39:59 | 1:44:29 | (5)3:23:88 | 1:46:41 | (5)5:10:29 | 1:42:47 | 6:52:76 |
6 | 7 | Koninklijke Belgische Roeibond | Stijn Cornelis (1985), Gert-Jan Noben (1989), Karel D�hont (1986), Arne Dubois (1986) | (6)1:40:07 | 1:44:43 | (6)3:24:50 | 1:46:24 | (6)5:10:74 | 1:44:17 | 6:54:91 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 2 | Rgm. Der Hamburger und Germania RC / RC Allemannia von 1866 / RC Germania D�sseldorf / Ruderriege ETUF Essen | Bastian Seibt (1978), Lars Wichert (1986), Daniel Wisgott (1987), Robby Gerhardt (1988) | (1)1:35:25 | 1:37:62 | (1)3:12:87 | 1:39:38 | (1)4:52:25 | 1:40:73 | 6:32:98 |
2 | 3 | Danmarks Rocenter | Jacob Sogaard Larsen, Jacob Barsoe, Lasse Dittmann, Anders Bau | (3)1:36:31 | 1:40:44 | (3)3:16:75 | 1:40:42 | (2)4:57:17 | 1:37:99 | 6:35:16 |
3 | 8 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Ties Corten, David ten Napel, Sander van Dijk, Daan Boonstra | (2)1:35:54 | 1:40:80 | (2)3:16:34 | 1:41:28 | (3)4:57:62 | 1:38:46 | 6:36:08 |
4 | 15 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / WTW Wloclawek / RTW Bydgostia | Lukasz Szpregiel (1991), Bartosz Pszczolkowski (1991), Adam Mrotek (1989), Marcin Szatkowski (1988) | (4)1:37:05 | 1:41:09 | (4)3:18:14 | 1:43:04 | (4)5:01:18 | 1:41:47 | 6:42:65 |
5 | 18 | Rgm. Rudergesellschaft Wiking Berlin / Berliner Ruder-Club | Marko Johann (1983), Maik Zentner (1983), Olaf Beckmann (1984), Adrian Bretting (1988) | (5)1:37:79 | 1:41:28 | (5)3:19:07 | 1:43:55 | (5)5:02:62 | 1:40:82 | 6:43:44 |
Zum Anfang Home
Juniorinnen Einer | JM 1X B | 500m |
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 3 | M�lheim Sportjugend | Katrin Sch�rmann (1994) | | | | | | | 2:04:26 |
2 | 1 | Ennepe-Ruhr Sportjugend | Anne Viedenz (1994) | | | | | | | 2:04:60 |
3 | 5 | Duisburg Sportjugend | Laura Pitsch (1995) | | | | | | | 2:10:00 |
4 | 2 | Recklinghausen Sportjugend | Antonia Elke (1995) | | | | | | | 2:28:15 |
5 | 4 | Bochum Sportjugend | Kira Landefeld (1995) | | | | | | | 2:33:05 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 7 | Essen Sportjugend | Annika Seis (1994) | | | | | | | 2:02:80 |
2 | 6 | Dortmund Sportjugend | Janina Scholz (1994) | | | | | | | 2:03:90 |
3 | 10 | D�sseldorf Sportjugend | Caroline Meyer (1995) | | | | | | | 2:14:36 |
4 | 11 | Gelsenkirchen Sportjugend | Linda Battling (1994) | | | | | | | 2:15:30 |
5 | 9 | Bottrop Sportjugend | Jenny Bieling (1994) | | | | | | | 2:31:06 |
Zum Anfang Home
M�dchen Vierer mit St. | M�D 4X+ | 500m |
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Essen Sportjugend | Anna Kurek (1996), Maike Rosenberger (1996), Katrin Faber (1996), Julia Covacs, Jan Thiesbrummel | | | | | | | 1:54:02 |
2 | 3 | Ennepe-Ruhr Sportjugend | Janina Boese (1996), Mareen M�ller (1996), Julia Luka (1996), Lara Teller (1996), Falk Pilchner (1996) | | | | | | | 2:05:34 |
3 | 2 | Dortmund Sportjugend | Dragana Stankovic (1996), Sophie Buddenhorn (1996), Charlotte Bohn (1996), Lina Hangebrauck (1996), Katharina Menne (1997) | | | | | | | 2:08:96 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 2 | D�sseldorf Sportjugend | Oskar Eidenm�ller (1996) | | | | | | | 1:59:88 |
2 | 4 | Essen Sportjugend | Cedric D�llefeld (1996) | | | | | | | 2:01:01 |
3 | 5 | Dortmund Sportjugend | Johannes Rentz (1997) | | | | | | | 2:08:64 |
4 | 3 | Gelsenkirchen Sportjugend | Sebastian Werk (1997) | | | | | | | 2:16:52 |
5 | 1 | Bottrop Sportjugend | David Hettenberger (1996) | | | | | | | 2:21:18 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 9 | M�lheim Sportjugend | Julius Rommelmann (1996) | | | | | | | 2:17:72 |
2 | 10 | Herne Sportjugend | Jan K�rkemeier (1996) | | | | | | | 2:27:29 |
3 | 6 | Recklinghausen Sportjugend | Nils Ehmer (1996) | | | | | | | 2:30:67 |
4 | 7 | Duisburg Sportjugend | Hendrik Stringa (1997) | | | | | | | 2:39:17 |
5 | 8 | Ennepe-Ruhr Sportjugend | Benedikt Plaga (1997) | | | | | | | 2:41:06 |
Zum Anfang Home
Junioren Doppelzweier | JM 2X B | 500m |
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 1 | D�sseldorf Sportjugend | Kristian Hachenberg (1994), Lukas Tkaczick (1994) | | | | | | | 1:42:62 |
2 | 6 | Essen Sportjugend | Otto Velten (1994), Lars Kampmann (1995) | | | | | | | 1:48:24 |
3 | 4 | Ennepe-Ruhr Sportjugend | Norman L�hr (1994), Frederic Knoblauch (1994) | | | | | | | 1:51:11 |
4 | 3 | Herne Sportjugend | Leon Hermes (1995), Matthias Woszeck (1994) | | | | | | | 2:06:31 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen |
|
|
|
| 500m | < - > | Finish |
1 | 5 | M�lheim Sportjugend | Jonathan Rommelmann (1994), Nicholas Matthes (1995) | | | | | | | 1:46:48 |
2 | 7 | Bottrop Sportjugend | Moritz Gabriel (1994), Alexander Kirchmann (1994) | | | | | | | 1:49:63 |
3 | 11 | Duisburg Sportjugend | Alexander Roos (1994), Robert Schuhmacher (1994) | | | | | | | 1:52:02 |
4 | 8 | Recklinghausen Sportjugend | Max Abram (1995), Ole Runau (1995) | | | | | | | 1:54:84 |
5 | 10 | Dortmund Sportjugend | Hendrik M�hlhaus (1995), Jonas D�rmann (1994) | | | | | | | 1:56:53 |
6 | 9 | Bochum Sportjugend | Linus Plassmann (1994), Jan Bruckhaus (1995) | | | | | | | 1:57:01 |
Zum Anfang Home
Lgw. Frauen Doppelzweier A | SF 2X A LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 2 | �sterreichischer Ruderverband | Michaela Taupe-Traer, Stefanie Borzacchini | (1)1:55:95 | 2:00:86 | (1)3:56:81 | 1:57:03 | (1)5:53:84 | 2:00:33 | 7:54:17 |
2 | 7 | Rgm. Treptower RG / Potsdamer Rudergesellschaft | Daniela Reimer (1982), Sina Burmeister (1988) | (4)1:56:89 | 2:01:45 | (2)3:58:34 | 1:57:87 | (2)5:56:21 | 1:58:80 | 7:55:01 |
3 | 13 | Rgm. Duisburger RV / RG Hansa Hamburg | Lena M�ller (1987), Helke Nieschlag (1988) | (2)1:56:21 | 2:02:31 | (3)3:58:52 | 1:58:29 | (3)5:56:81 | 1:58:96 | 7:55:77 |
4 | 1 | Rgm. Strathclyde Park RC / Clyde RC | Kelly Limond, Imogen Walsh | (3)1:56:82 | 2:02:06 | (4)3:58:88 | 1:58:32 | (4)5:57:20 | 1:59:83 | 7:57:03 |
5 | 5 | Rgm. Old Collegians / Tribesman | Siobhan Jacob, Siobhan McCrohan | (5)1:57:66 | 2:05:39 | (5)4:03:05 | 2:00:90 | (5)6:03:95 | 2:02:97 | 8:06:92 |
6 | 4 | Rgm. Mortlake Anglian / Alpha Boat Club | Ruth Sander, Anna Townsend | (6)1:59:53 | 2:05:55 | (6)4:05:08 | 2:03:65 | (6)6:08:73 | 2:06:03 | 8:14:76 |
Zum Anfang Home
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 9 | Rgm. Seeclub Zug / Seeclub Thun | Fabienne Albrecht (1983), Deborah Birrer (1987) | (4)2:01:44 | 1:59:30 | (2)4:00:74 | 2:02:77 | (1)6:03:51 | 2:01:55 | 8:05:06 |
2 | 3 | �sterreichischer Ruderverband | Christina Sperrer, Manuela Laimb�ck | (3)2:00:29 | 2:00:85 | (3)4:01:14 | 2:04:65 | (2)6:05:79 | 2:03:40 | 8:09:19 |
3 | 8 | Rgm. Carrick-on-Shannon / St. Michaels | Dympna. Kelly, Sheila Clavin | (6)2:01:75 | 2:02:35 | (5)4:04:10 | 2:07:32 | (4)6:11:42 | 2:01:96 | 8:13:38 |
4 | 6 | University of London Boat Club | Rebecca Humphry, Emily Kalah Gade | (2)1:59:46 | 2:02:09 | (4)4:01:55 | 2:06:61 | (3)6:08:16 | 2:09:06 | 8:17:22 |
5 | 11 | Rgm. Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./Ruderriege Etuf Essen | Claudia Mack (1986), Katja R�gner (1987) | (5)2:01:55 | 2:03:70 | (6)4:05:25 | 2:08:26 | (5)6:13:51 | 2:04:46 | 8:17:97 |
Abgemeldet |
| 12 | Rgm. Ruderverein Saarbr�cken / Hanauer RC Hassia | Stephanie Wagner (1986), Anja Noske (1986) | (1)1:56:33 | 1:59:64 | (1)3:55:97 | | | | give up |
Zum Anfang Home
Lgw. M�nner Doppelzweier A | SM 2X A LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
