| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified |
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 1Εθνική Ομάδα-Αγώνες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 1Εθνική Ομάδα-Αγώνες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Xάλκινο η δίκωπος
Το ξυπνητήρι στις 4:00 ......
ανοίγουμε τον υπολογιστή , συνδεόμαστε με http://fisa.feedroom.com/ και στις 4:18 απολαμβάνουμε την κουρσα της δικώπου.
World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro | ||||
start list Final A (M2-) start time: 06.11.2010 15:18:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | ITA | Italy | ||
Lorenzo CARBONCINI, Niccolo MORNATI | ||||
2 | GER | Germany | ||
Andreas KUFFNER, Eric JOHANNESEN | ||||
3 | NZL | New Zealand | ||
Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||
4 | GRE | Greece | ||
Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||
5 | GBR | Great Britain | ||
Pete REED, Andrew TRIGGS HODGE | ||||
6 | FRA | France | ||
Sebastien LENTE, Adrien HARDY |
ΘΕΟΙ (2)!!!!!!!!!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μπράβο Αλεξάνδρα και Χριστίνα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌ GREEKROWERS |
Οι τελικοί μεταλλίων σήμερα.
World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro | ||||
start list Final A (M4-) start time: 05.11.2010 15:48:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | FRA | France | ||
Jean-Baptiste MACQUET, Germain CHARDIN, Julien DESPRES, Dorian MORTELETTE | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
3 | NZL | New Zealand | ||
Jade URU, Simon WATSON, Hamish BURSON, David EADE | ||||
4 | GBR | Great Britain | ||
Alex PARTRIDGE, Richard EGINGTON, Alex GREGORY, Matthew LANGRIDGE | ||||
5 | USA | United States | ||
Giuseppe LANZONE, Henrik RUMMEL, Samuel STITT, Silas STAFFORD | ||||
6 | ITA | Italy | ||
Mario PAONESSA, Francesco FOSSI, Vincenzo CAPELLI, Andrea PA |
|
1η και στον τελικό συνεχίζει η δίκωπος
Progression: | 1-3->FA, 4..->FB |
Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |
1 | SLO | Slovenia | 1:45.88 (6) | 3:35.64 (6) | 5:29.12 (6) | 7:20.62 (6) | 6 |
2 | SRB | Serbia | 1:44.45 (5) | 3:28.43 (3) | 5:16.59 (3) | 7:01.99 (4) | 4 |
3 | GRE | Greece | 1:40.02 (1) | 3:24.93 (1) | 5:11.99 (1) | 6:58.12 (1) | 1 |
4 | GER | Germany | 1:42.28 (2) | 3:26.96 (2) | 5:15.30 (2) | 6:59.11 (2) | 2 |
5 | FRA | France | 1:43.94 (3) | 3:29.12 (4) | 5:17.18 (4) | 7:01.56 (3) | 3 |
6 | ESP | Spain | 1:44.12 (4) | 3:32.09 (5) | 5:25.18 (5) | 7:19.94 (5) | 5 |
ΘΕΟΙ !!!!!!!!!!!!!
Progression: | 1-2->FA, 3..->FB |
Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |
1 | NED | Netherlands | 1:30.96 (1) | 3:06.68 (2) | 4:44.00 (4) | 6:23.12 (4) | 4 |
2 | GRE | Greece | 1:32.28 (4) | 3:06.66 (1) | 4:41.04 (1) | 6:16.97 (1) | 1 |
3 | FRA | France | 1:31.05 (2) | 3:07.41 (4) | 4:43.75 (3) | 6:18.04 (2) | 2 |
4 | AUS | Australia | 1:31.26 (3) | 3:07.19 (3) | 4:43.57 (2) | 6:20.07 (3) | 3 |
5 | ESP | Spain | 1:32.67 (5) | 3:09.18 (5) | 4:47.77 (5) | 6:32.81 (5) | 5 |
Στον Β τελικό Λευτέρης και Παναγιώτης
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Στον τελικό Χριστίνα και Αλεξάνδρα
Και οι αμερικάνες στον μικρό.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι σημερινές Ελληνικές κούρσες.
World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro | ||||
start list Semifinal A/B 1 (LW2x) start time: 03.11.2010 12:11:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | CHN | China | ||
Wenyi HUANG, Feihong PAN | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||
3 | GBR | Great Britain | ||
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||
4 | USA | United States | ||
Ursula GROBLER, Abelyn BROUGHTON | ||||
5 | NZL | New Zealand | ||
Lucy STRACK, Julia EDWARD | ||||
6 | ITA | Italy | ||
Giulia POLLINI, Erika BELLO |
World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro | ||||
start list Semifinal A/B 1 (LM2x) start time: 03.11.2010 12:31:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GER | Germany | ||
Linus LICHTSCHLAG, Lars HARTIG | ||||
2 | POR | Portugal | ||
Pedro FRAGA, Nuno MENDES | ||||
3 | NZL | New Zealand | ||
Storm URU, Peter TAYLOR | ||||
4 | GBR | Great Britain | ||
Zac PURCHASE, Mark HUNTER | ||||
5 | NOR | Norway | ||
Kristoffer BRUN, Are STRANDLI | ||||
6 | GRE | Greece | ||
Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS |
World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro | ||||
start list Repechage 1 (M4-) start time: 03.11.2010 12:51:00 boat prog.: 1-2->FA, 3..->FB | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | NED | Netherlands | ||
Olaf VAN ANDEL, Robert LUECKEN, Mechiel VERSLUIS, Mitchel STEENMAN | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
3 | FRA | France | ||
Jean-Baptiste MACQUET, Germain CHARDIN, Julien DESPRES, Dorian MORTELETTE | ||||
4 | AUS | Australia | ||
Joshua BOOTH, Bryn COUDRAYE, Fergus PRAGNELL, John LINKE | ||||
5 | ESP | Spain | ||
Pedro RODRIGUEZ ARAGON, Jesus GONZALEZ ALVAREZ, Marcelino GARCIA CORTES, Noe GUZMAN DEL CASTILLO |
Στον ημιτελικό και το 2χεβΑ
Result World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro - Race 52: LM2x Repechage 2 | |||||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->FC | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | NOR | 1:31.06 (1) | 3:05.68 (1) | 4:43.85 (1) | 6:21.80 | 5 | |||
Kristoffer BRUN, Are STRANDLI | |||||||||
2 | USA | 1:32.06 (4) | 3:06.22 (3) | 4:44.11 (2) | 6:22.14 | 4 | |||
Jonathan WINTER, Brian DE REGT | |||||||||
3 | GRE | 1:31.17 (2) | 3:05.68 (1) | 4:44.37 (3) | 6:22.52 | 1 | |||
Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | |||||||||
4 | AUT | 1:31.36 (3) | 3:06.73 (4) | 4:44.85 (4) | 6:22.69 | 3 | |||
Joschka HELLMEIER, Florian BERG | |||||||||
5 | ARG | 1:33.36 (5) | 3:09.54 (5) | 4:50.89 (5) | 6:33.50 | 2 | |||
Mario CEJAS, Miguel MAYOL | |||||||||
6 | UAE | 1:47.57 (6) | 3:40.28 (6) | 5:39.61 (6) | 7:39.32 | 6 | |||
Manei HAMOUDI, Anas KAABI | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)