4o Στον Β τελικό το διπλό ελαφρύ ανδρών.
και 10ο στη τελική κατάταξη.
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 138: LM2x Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:34.62 (1) | 3:12.60 (1) | 4:52.02 (1) | 6:30.85 | 3 |
Jonathan WINTER, Brian DE REGT | ||||||
2 | AUT | 1:35.16 (3) | 3:13.18 (3) | 4:53.37 (2) | 6:34.67 | 2 |
Joschka HELLMEIER, Florian BERG | ||||||
3 | SLO | 1:36.29 (6) | 3:14.75 (5) | 4:54.52 (4) | 6:35.85 | 1 |
Matevz MALESIC, Jure CVET | ||||||
4 | GRE | 1:35.22 (4) | 3:12.95 (2) | 4:53.85 (3) | 6:35.97 | 4 |
Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | ||||||
5 | CHN2 | 1:36.12 (5) | 3:15.55 (6) | 4:56.71 (6) | 6:37.66 | 5 |
Fangbing ZHANG, Guolin ZHANG | ||||||
6 | GBR | 1:34.64 (2) | 3:13.93 (4) | 4:55.16 (5) | 6:37.77 | 6 |
Benjamin ROWE, Peter CHAMBERS |
6o το σκιφ στον τελικό
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 156: M1x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CZE | 1:40.15 (1) | 3:23.98 (1) | 5:06.73 (1) | 6:49.58 | 5 |
Ondrej SYNEK | ||||||
2 | GBR1 | 1:40.20 (2) | 3:26.35 (3) | 5:11.00 (2) | 6:53.76 | 4 |
Alan CAMPBELL | ||||||
3 | GER | 1:43.05 (4) | 3:28.55 (4) | 5:12.57 (4) | 6:54.27 | 3 |
Marcel HACKER | ||||||
4 | FRA1 | 1:40.69 (3) | 3:25.95 (2) | 5:11.53 (3) | 6:54.58 | 2 |
Julien BAHAIN | ||||||
5 | SWE | 1:43.17 (5) | 3:31.49 (5) | 5:18.12 (5) | 7:04.04 | 1 |
Lassi KARONEN | ||||||
6 | GRE | 1:44.03 (6) | 3:31.88 (6) | 5:19.72 (6) | 7:08.34 | 6 |
Ioannis CHRISTOU |
Μπράβο Χριστίνα και Τριανταφυλλιά
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 149: LW2x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:42.66 (1) | 3:30.43 (1) | 5:18.63 (1) | 7:07.75 | 4 |
Abelyn BROUGHTON, Ursula GROBLER | ||||||
2 | GBR1 | 1:43.94 (3) | 3:33.70 (2) | 5:23.68 (2) | 7:13.11 | 2 |
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||||
3 | GRE | 1:43.64 (2) | 3:35.23 (3) | 5:27.01 (3) | 7:17.09 | 1 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
4 | NED | 1:46.20 (4) | 3:37.92 (4) | 5:29.80 (4) | 7:20.40 | 5 |
Rianne SIGMOND, Maaike HEAD | ||||||
5 | GBR2 | 1:46.94 (6) | 3:38.94 (6) | 5:31.62 (6) | 7:20.92 | 3 |
Stephanie CULLEN, Andrea DENNIS | ||||||
6 | IRL1 | 1:46.72 (5) | 3:38.86 (5) | 5:30.60 (5) | 7:22.99 | 6 |
Claire LAMBE, Siobhan MCCROHAN |
Μπράβο Νίκο και Απόστολε
και Γιάννη και Γιώργο
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 145: M2- Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL | 1:36.18 (4) | 3:15.46 (1) | 4:55.13 (1) | 6:33.30 | 3 |
Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||||
2 | GBR1 | 1:35.71 (3) | 3:16.11 (2) | 4:56.93 (2) | 6:34.52 | 2 |
Peter REED, Andrew TRIGGS HODGE | ||||||
3 | GRE2 | 1:35.29 (1) | 3:17.87 (3) | 5:00.42 (3) | 6:41.06 | 1 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
4 | GRE1 | 1:35.44 (2) | 3:18.40 (4) | 5:02.94 (4) | 6:43.44 | 6 |
Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS | ||||||
5 | GER | 1:37.40 (6) | 3:19.93 (5) | 5:03.55 (5) | 6:47.06 | 4 |
Kristof WILKE, Richard SCHMIDT | ||||||
6 | USA | 1:36.82 (5) | 3:21.56 (6) | 5:07.00 (6) | 6:55.41 | 5 |
Jacob CORNELIUS, Charles COLE |
WORLD ROWING MOBILE
www.worldrowing.com WORLD ROWING MOBILE: Follow World Rowing wherever you are, whenever you want, thanks to World Rowing Mobile! Connect to http://mobile.worldrowing.com/ using the browser on your mobile phone. Cool features include: News, Calendar of Events, Photo Gallery and current Regatta Results.
Οι αυριανοί Ελληνικοί τελικοί
Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled | ||||
start list Final A (M2-) start time: 30.05.2010 09:03:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GRE2 | Greece 2 | ||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
2 | GBR1 | Great Britain 1 | ||
Peter REED, Andrew TRIGGS HODGE | ||||
3 | NZL | New Zealand | ||
Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||
4 | GER | Germany | ||
Kristof WILKE, Richard SCHMIDT | ||||
5 | USA | United States | ||
Jacob CORNELIUS, Charles COLE | ||||
6 | GRE1 | Greece 1 | ||
Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS |
|
Πρόγραμμα τελικών Μπλέντ
Δείτε από το ipaper που ακολουθεί το αυριάνό πρόγραμμα τελικών .
Να σας υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από την ιστοσελίδα της FISA κάνοντας κλικ εδώ.
Πρόγραμμα τελικών Μπλέντ
Να σας υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από την ιστοσελίδα της FISA κάνοντας κλικ εδώ.
Πρόγραμμα τελικών Μπλέντ
Μπράβο Αλεξάνδρα
Χρυσό η Αλεξάνδρα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναβολή λόγω καταιγίδας update2
Η επίσημη ανακοίνωση της οργάνωσης.
Due to an approaching thunderstorm, racing has been suspended until further notice. The revised racing schedule for races 121 to 131 will be announced soon.
Λόγω μιας καταιγίδας που πλησιάζει, έχουν ανασταλεί οι αγώνες μέχρι νεωτέρας. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τούς αγώνες 121 έως 131 θα ανακοινωθεί σύντομα.
update : Στις 6 αρχίζουν οι αγώνες ( 7:00ώρα Ελλάδας)
update2 : Στις18:10 ο τελικός της Αλεξάνδρας ( 7:10ώρα Ελλάδας)
Due to an approaching thunderstorm, racing has been suspended until further notice. The revised racing schedule for races 121 to 131 will be announced soon.
Λόγω μιας καταιγίδας που πλησιάζει, έχουν ανασταλεί οι αγώνες μέχρι νεωτέρας. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τούς αγώνες 121 έως 131 θα ανακοινωθεί σύντομα.
update : Στις 6 αρχίζουν οι αγώνες ( 7:00ώρα Ελλάδας)
update2 : Στις18:10 ο τελικός της Αλεξάνδρας ( 7:10ώρα Ελλάδας)
Ο τελικός της Αλεξάνδρας
Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled | ||||
start list Final A (LW1x) start time: 29.05.2010 17:10:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | SWE1 | Sweden 1 | ||
Sara KARLSSON | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Alexandra TSIAVOU | ||||
3 | ITA | Italy | ||
Laura MILANI | ||||
4 | GER | Germany | ||
Marie-Louise DRAEGER | ||||
5 | CAN | Canada | ||
Lindsay JENNERICH | ||||
6 | SUI | Switzerland | ||
Eliane WASER |
Kαι το σκίφ στον τελικό.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ο το διπλό εβ ανδρών
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CAN | 1:35.37 (1) | 3:14.81 (1) | 4:56.01 (1) | 6:41.43 | 4 |
Douglas VANDOR, Cameron SYLVESTER | ||||||
2 | SRB | 1:39.03 (5) | 3:21.93 (4) | 5:03.25 (2) | 6:44.87 | 1 |
Nemanja NESIC, Milos STANOJEVIC | ||||||
3 | ITA2 | 1:38.51 (3) | 3:21.08 (2) | 5:03.69 (3) | 6:47.39 | 3 |
Lorenzo BERTINI, Elia LUINI | ||||||
4 | GRE | 1:38.15 (2) | 3:21.38 (3) | 5:05.56 (4) | 6:50.14 | 5 |
Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | ||||||
5 | CHN2 | 1:41.05 (6) | 3:25.18 (6) | 5:07.87 (5) | 6:51.65 | 2 |
Fangbing ZHANG, Guolin ZHANG | ||||||
6 | GBR | 1:38.82 (4) | 3:23.12 (5) | 5:08.03 (6) | 6:55.44 | 6 |
Benjamin ROWE, Peter CHAMBERS |
Στον τελικό και το διπλό ελαφρύ γυναικών
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:49.54 (2) | 3:39.22 (1) | 5:31.57 (1) | 7:26.63 | 3 |
Abelyn BROUGHTON, Ursula GROBLER | ||||||
2 | GBR1 | 1:50.19 (3) | 3:41.19 (3) | 5:35.00 (2) | 7:30.50 | 4 |
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||||
3 | GRE | 1:48.92 (1) | 3:40.91 (2) | 5:37.21 (3) | 7:33.02 | 2 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
4 | CHN1 | 1:50.70 (4) | 3:45.56 (4) | 5:42.27 (4) | 7:36.63 | 5 |
Xinnan WANG, Wenyi HUANG | ||||||
5 | SUI | 1:52.92 (6) | 3:47.68 (6) | 5:44.62 (5) | 7:38.14 | 1 |
Pamela WEISSHAUPT, Olivia WYSS | ||||||
6 | ESP | 1:52.40 (5) | 3:47.26 (5) | 5:45.23 (6) | 7:44.26 | 6 |
Maialen ARRAZOLA SANTESTEBAN, Teresa MAS DE XAXARS RIVERO |
Και οι 2 δίκωπες στον τελικό!!!!!
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 102: M2- Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GER | 1:47.14 (2) | 3:39.41 (1) | 5:29.80 (1) | 7:15.98 | 2 |
Kristof WILKE, Richard SCHMIDT | ||||||
2 | USA | 1:47.34 (3) | 3:39.60 (2) | 5:30.09 (2) | 7:18.09 | 1 |
Jacob CORNELIUS, Charles COLE | ||||||
3 | GRE1 | 1:47.42 (4) | 3:40.20 (3) | 5:31.00 (3) | 7:18.15 | 6 |
Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS | ||||||
4 | FRA2 | 1:46.09 (1) | 3:40.22 (4) | 5:33.76 (5) | 7:24.35 | 4 |
Germain CHARDIN, Dorian MORTELETTE | ||||||
5 | CHN1 | 1:47.75 (5) | 3:40.60 (5) | 5:33.52 (4) | 7:29.73 | 3 |
Lin WU, Zhaowen SUN | ||||||
6 | GBR2 | 1:51.16 (6) | 3:45.46 (6) | 5:37.78 (6) | 7:31.53 | 5 |
Cameron NICHOL, Tom BURTON |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 101: M2- Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL | 1:43.46 (2) | 3:30.71 (1) | 5:18.89 (1) | 7:07.47 | 4 |
Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||||
2 | GBR1 | 1:42.62 (1) | 3:32.23 (2) | 5:25.76 (2) | 7:14.54 | 3 |
Peter REED, Andrew TRIGGS HODGE | ||||||
3 | GRE2 | 1:44.49 (3) | 3:35.30 (3) | 5:28.85 (3) | 7:17.86 | 5 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
4 | SRB | 1:47.76 (6) | 3:39.26 (4) | 5:34.15 (4) | 7:19.70 | 2 |
Marko MARJANOVIC, Nikola STOJIC | ||||||
5 | NED | 1:46.26 (4) | 3:40.53 (5) | 5:38.20 (5) | 7:32.48 | 6 |
David KUIPER, Mitchel STEENMAN | ||||||
6 | ESP | 1:46.60 (5) | 3:42.14 (6) | 5:42.01 (6) | 7:38.30 | 1 |
Pau VELA MAGGI, Alexander SIGURBJOENSSON BENET |
O τελικός C του διπλού
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled - Race 93: M2x Final C | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | FRA | 1:34.73 (3) | 3:13.78 (2) | 4:54.64 (1) | 6:30.46 | 4 |
Matthieu ANDRODIAS, Benjamin CHABANET | ||||||
2 | GRE | 1:36.31 (4) | 3:14.98 (3) | 4:57.35 (3) | 6:33.82 | 2 |
Dimitrios MOUGIOS, Stergios PAPACHRISTOS | ||||||
3 | DEN | 1:33.61 (1) | 3:13.00 (1) | 4:56.00 (2) | 6:34.12 | 3 |
Mads RASMUSSEN, Thomas LARSEN | ||||||
4 | CRO | 1:37.87 (6) | 3:17.65 (5) | 5:00.57 (5) | 6:40.22 | 6 |
Ivan ROM, Sven BOHNEC | ||||||
5 | RUS | 1:34.15 (2) | 3:17.95 (6) | 4:59.10 (4) | 6:40.55 | 5 |
Igor SALOV, Vladislav RYABCEV | ||||||
6 | UZB | 1:37.25 (5) | 3:15.79 (4) | 5:02.03 (6) | 6:45.53 | 1 |
Vladimir CHERNENKO, Vyacheslav DIDRIH |
Δευτερή στον ημιτελικό
και προκρίνεται στον τελικό .
Ο τελικός είναι σήμερα το απόγευμα 17:10 ώρα Σλοβενίας (18:10 ωΕ)
Ο τελικός είναι σήμερα το απόγευμα 17:10 ώρα Σλοβενίας (18:10 ωΕ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι αυριανοί ημιτελικοί στο Μπλεντ
Rowing_World_Cup_I_2010,_Bled | ||||
start list Semifinal A/B 1 (LW1x) start time: 29.05.2010 09:30:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | SWE3 | Sweden 3 | ||
Kristina KNEJP | ||||
2 | SWE1 | Sweden 1 | ||
Sara KARLSSON | ||||
3 | GER | Germany | ||
Marie-Louise DRAEGER | ||||
4 | GRE | Greece | ||
Alexandra TSIAVOU | ||||
5 | POL | Poland | ||
Weronika DERESZ | ||||
6 | SWE4 | Sweden 4 | ||
Liv KALSTROEM |
|
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)