Result World Cup Rowing_World_Cup_III_2010,_Lucerne - Race 143: M2x Final C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ARG | 1:33.33 (1) | 3:09.40 (1) | 4:46.50 (1) | 6:22.82 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel SUAREZ, Cristian ROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AUS | 1:33.35 (2) | 3:10.67 (2) | 4:48.01 (2) | 6:23.87 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jared BIDWELL, Danjels REEDMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EST2 | 1:34.58 (4) | 3:12.39 (3) | 4:50.00 (3) | 6:25.12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei JAEMSAE, Tonu ENDREKSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHN | 1:34.94 (5) | 3:12.71 (4) | 4:50.61 (4) | 6:29.19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang LIU, Zhiqiang SHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BRA | 1:33.93 (3) | 3:13.82 (5) | 4:54.21 (5) | 6:35.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson NOCETTI, Allan BITENCOURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | 1:35.64 (6) | 3:16.02 (6) | 4:56.47 (6) | 6:38.84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioannis TSILIS, Vasileios TZANINIS |
Tα αποτελέσματα του 2Χ και του 1χ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου