Progression: | 1-3->FA, 4..->FB |
Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |
1 | IRL | Ireland | 1:38.88 (6) | 3:21.21 (6) | 5:04.18 (6) | 6:45.20 (5) | 5 |
2 | FRA | France | 1:35.70 (3) | 3:15.32 (1) | 4:53.93 (1) | 6:34.26 (2) | 2 |
3 | GRE | Greece | 1:34.97 (1) | 3:16.19 (3) | 4:57.17 (3) | 6:40.49 (4) | 4 |
4 | ITA | Italy | 1:36.05 (4) | 3:15.62 (2) | 4:55.44 (2) | 6:33.85 (1) | 1 |
5 | SLO | Slovenia | 1:37.12 (5) | 3:17.52 (4) | 4:57.60 (4) | 6:35.76 (3) | 3 |
6 | BEL | Belgium | 1:35.21 (2) | 3:18.10 (5) | 5:03.44 (5) | 6:48.92 (6) | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου