εκεί δεν φυσάει;;
Program Info
Regatta Program
|
2008 European Rowing Championships - Marathon, Greece Provisional Programme (D.2.1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||
19-Sep | 20-Sep | 21-Sep | ||||||
HEATS | REPS&SEMIS | FINALS B | ||||||
Reps&Semis | Finals B | |||||||
09:30 | W1X | 09:30 | W1X | 09:30 | W1X | |||
09:36 | W1X | 09:36 | W1X | 09:37 | M1X | |||
09:42 | W1X | 09:42 | M1X | 09:44 | W2 | |||
09:48 | M1X | 09:48 | M1X | 09:51 | M2 | |||
09:54 | M1X | 09:54 | W2 | 09:58 | W2X | |||
10:00 hrs Technical Dress Rehearsal | 10:00 | M1X | 10:00 | M2 | 10:05 | M2X | ||
10:06 | 10:06 | M2 | 10:12 | M4 | ||||
10:12 | W2 | 10:12 | W2X | 10:19 | LW2X | |||
10:18 | W2 | 10:18 | W2X | 10:28 | LM2X | |||
10:30 | M2X | 10:35 | LM4 | |||||
10.30 - 11.30 Practice Starts by OC | 10:30 | M2 | 10:36 | M2X | 10:42 | M4X | ||
10:36 | M2 | 10:42 | M4 | 10:49 | M8+ | |||
10:42 | W2X | 10:48 | M4 | |||||
10:48 | W2X | 10:54 | LW2X | FINALS A | ||||
10:54 | M2X | 11:00 | LW2X | 11:03 | W1X | |||
11:00 | M2X | 11:06 | LM2X | |||||
11:06 | M2X | 11:12 | LM2X | 11:18 | M1X | |||
11:12 | M4 | 11:18 | LM4 | |||||
11:18 | M4 | 11:30 | LM4 | 11:33 | W2 | |||
11:36 | W4X | |||||||
11:30 | M4 | 11:42 | M4X | 11:48 | M2 | |||
11:36 | LW2X | 11:48 | M4X | |||||
11:42 | LW2X | 11:54 | W8+ | 12:03 | W2X | |||
11:48 | LM2X | 12:00 | M8+ | |||||
11:54 | LM2X | 12:18 | M2X | |||||
12:00 | LM2X | Finals C | ||||||
12:06 | LM4 | 12:06 | M1x | 12:33 | M4 | |||
12:12 | LM4 | 12:12 | M2x | |||||
12:18 | LM4 | 12:18 | LM2X | 12:48 | LW2X | |||
12:24 | W4X | 12:24 | LM4 | |||||
12:30 | W4X | 13:03 | LM2X | |||||
12:42 | M4X | 13:18 | LM4 | |||||
12:48 | M4X | |||||||
12:54 | W8+ | 13:33 | W4X | |||||
13:00 hrs Jury Meeting | 13:00 | W8+ | ||||||
13:06 | M8+ | 13:48 | M4X | |||||
13:12 | M8+ | |||||||
14:03 | W8+ | |||||||
14:18 | M8+ |
Τελικά δίκιο είχε η Κάρστεν......
ΑπάντησηΔιαγραφήΣήμερα η Καλαμποκά κέρδισε την Νεϊκοβα.......αλλά δεν βλέπω κανένα σχόλιο για αυτό......
@ κακος
ΑπάντησηΔιαγραφήΣυγνώμη δεν το πρόσεξα και ο άλλος είναι στην Σαγκάη.
Μήπως έφταιγε ο καιρός;
έτσι κι αλλιώς γίνονται τόσα
ΑπάντησηΔιαγραφή@ κακός
ΑπάντησηΔιαγραφήΑυτό όμως είναι το μεγαλείο της όχι απλά καλής αλλά μεγάλης αθλήτριας Νείκοβα.
1. Δεν κρύβεται
2. Συμμετέχει και σε δευτεροκλασάτους αγώνες.
3. Δίνει την ευκαιρία σε νεώτερες αθλήτριες να είναι μαζί στην βάρκα (Βουλγάρα) ή να την ανταγωνιστούν υπόλοιπα πληρώματα τελικού.
mctsou διαφωνώ ριζικά!
ΑπάντησηΔιαγραφήΣτα μαθηματικά υπάρχει η μεταβατική ιδιότητα. Αφού η Καλαμποκά κέρδισε τη Νεϊκοβα και αυτή την Κάρστεν, απλά σημαίνει ότι η Καλαμποκά κερδίζει και την Κάρστεν.!!!! Είναι απλά η καλύτερη!
Αύτό είναι το σχόλιό μου "κακέ" από την μακρινή Σανγκάη.
Χαιρετισμούς στην πατρίδα!
@argentum
ΑπάντησηΔιαγραφήΆλλη μια κακή επιλογή του CoY. Θα είχαμε κερδίσει και το σκιφ γυναικών στους Ολυμπιακούς.
1 GRE
2 BUL
3 USA
@κακός
ΑπάντησηΔιαγραφήΈτσι μπράβο, να κάνεις χαβαλέ, γιατί όταν μιλάς σοβαρά......
...να μην πω κακές κουβέντες, απλά ότι όσοι ξέρουν λίγο απο κουπί δεν συγκρίνουν ανόμοια πράγματα.
Ειλικρινά, διάβασα πρώτα το σχόλιό σου και πίστεψα ότι η Καλαμποκά κέρδισε στο σκιφ την Νεϊκοβα! Όταν μετά έψαξα τα αποτελέσματα δεν πίστευα ότι εννοούσες αυτό που έγραψες. Εκτός αν θέλεις να μας "ερεθίζεις" να απαντάμε. Αν είναι αυτό, ΟΚ μ'αρέσει. Αλλιώς να το κοιτάξεις, κάτι δεν πάει καλά!
Δε φτάνει, που αντί να πάει διακοπές (όπως οι άλλοι ευρωπαίοι Ολυμπιονίκες), μας "καταδέχτηκε", πήρε κι ένα κοριτσάκι μαζί της και έτρεξε. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι έχουν τεράστια απόσταση οι απόψεις μας για τον αθλητισμό.
@argentum
ΑπάντησηΔιαγραφήΕγώ νομίζω ότι πήγε διακοπές και μάλιστα τζάμπα. Απλά δεν πέτυχε πολύ καλό καιρό. (είχε αέρα και βροχή)
Το άλλο που στο στο ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΚΟΦΝΣ είχε την φωτογραφία της Τσιάβου και από κάτω έγραφε Μπισκιτζή και στη φωτογραφία της Μπισκιτζή έγραφε Τσιάβου
ΑπάντησηΔιαγραφήΕΙΜΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΠΩΣ ΜΟΥ ΞΕΦΥΓΕ ΚΑΚΕ ΒΡΕΣ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΟ
ΑπάντησηΔιαγραφή