Dist.: | GER Speed/Stroke | 50 | 4.3 | 40.7 | 100 | 6.0 | 42.1 | 150 | 6.3 | 42.7 | 200 | 6.4 | 42.8 | 250 | 6.3 | 41.8 | 300 | 6.2 | 40.5 | 350 | 6.1 | 39.8 | 400 | 6.1 | 39.2 | 450 | 5.7 | 38.6 | 500 | 5.9 | 38.0 | 550 | 6.0 | 37.5 | 600 | 5.8 | 37.3 | 650 | 5.9 | 37.0 | 700 | 5.7 | 37.0 | 750 | 5.6 | 36.8 | 800 | 5.6 | 36.6 | 850 | 5.7 | 36.5 | 900 | 5.7 | 36.6 | 950 | 5.8 | 36.8 | 1000 | 5.7 | 36.5 | 1050 | 5.7 | 36.8 | 1100 | 5.9 | 37.1 | 1150 | 5.9 | 37.0 | 1200 | 5.9 | 36.9 | 1250 | 5.7 | 36.9 | 1300 | 5.7 | 36.8 | 1350 | 5.7 | 36.9 | 1400 | 5.8 | 36.7 | 1450 | 5.5 | 36.8 | 1500 | 5.5 | 36.7 | 1550 | 5.5 | 37.1 | 1600 | 5.4 | 36.7 | 1650 | 5.2 | 37.1 | 1700 | 5.3 | 37.6 | 1750 | 5.4 | 37.2 | 1800 | 5.8 | 38.1 | 1850 | 5.7 | 38.0 | 1900 | 5.7 | 38.6 | 1950 | 5.6 | 37.9 | 2000 | 5.4 | 37.5 |
| HUN1 Speed/Stroke | 4.2 | 42.8 | 5.6 | 43.3 | 5.9 | 42.4 | 5.9 | 42.5 | 5.8 | 41.7 | 5.6 | 40.4 | 5.6 | 39.4 | 5.7 | 38.6 | 5.4 | 38.1 | 5.4 | 37.9 | 5.5 | 37.6 | 5.5 | 36.8 | 5.5 | 37.3 | 5.5 | 36.9 | 5.4 | 36.3 | 5.4 | 37.0 | 5.4 | 37.0 | 5.5 | 36.9 | 5.4 | 37.2 | 5.4 | 36.8 | 5.4 | 36.5 | 5.3 | 37.1 | 5.2 | 36.5 | 5.3 | 36.3 | 5.3 | 36.4 | 5.4 | 36.2 | 5.4 | 36.4 | 5.4 | 36.3 | 5.4 | 36.6 | 5.3 | 36.5 | 5.3 | 36.7 | 5.4 | 38.2 | 5.3 | 37.2 | 5.4 | 36.9 | 5.4 | 38.2 | 5.4 | 37.9 | 5.7 | 38.1 | 5.5 | 37.4 | 5.5 | 37.8 | 5.5 | 37.8 |
| GRE Speed/Stroke | 3.7 | 38.7 | 5.2 | 39.5 | 5.8 | 39.0 | 6.2 | 38.7 | 5.9 | 37.6 | 5.9 | 37.0 | 5.9 | 36.7 | 5.8 | 36.3 | 5.7 | 36.0 | 5.7 | 35.9 | 5.6 | 35.5 | 5.6 | 35.0 | 5.6 | 34.9 | 5.6 | 35.0 | 5.6 | 34.7 | 5.6 | 34.6 | 5.6 | 34.3 | 5.6 | 35.1 | 5.5 | 34.9 | 5.6 | 34.3 | 5.6 | 36.0 | 5.6 | 36.8 | 5.5 | 35.5 | 5.3 | 35.2 | 5.2 | 34.9 | 5.3 | 34.6 | 5.5 | 34.4 | 5.5 | 34.3 | 5.3 | 34.4 | 5.4 | 34.6 | 5.6 | 35.0 | 5.5 | 35.0 | 5.5 | 34.8 | 5.4 | 34.8 | 5.5 | 35.0 | 5.4 | 35.2 | 5.3 | 35.1 | 5.5 | 35.1 | 5.4 | 35.1 | 5.4 | 35.7 |
| GBR Speed/Stroke | 3.5 | 39.7 | 5.2 | 41.6 | 6.0 | 41.6 | 6.1 | 41.0 | 6.1 | 40.5 | 5.7 | 39.2 | 5.9 | 38.1 | 5.5 | 37.6 | 5.8 | 37.1 | 6.0 | 36.6 | 6.2 | 36.4 | 5.9 | 36.2 | 5.9 | 35.7 | 6.0 | 35.9 | 5.6 | 35.6 | 5.8 | 35.3 | 5.8 | 35.3 | 5.7 | 35.2 | 5.9 | 35.3 | 5.4 | 35.2 | 5.5 | 35.2 | 5.7 | 35.3 | 5.4 | 35.1 | 5.6 | 35.1 | 5.6 | 35.6 | 5.5 | 35.5 | 5.3 | 35.7 | 5.1 | 35.6 | 5.2 | 35.5 | 5.3 | 35.6 | 5.5 | 35.6 | 5.8 | 35.9 | 5.7 | 37.3 | 5.7 | 36.9 | 5.5 | 37.0 | 5.6 | 37.2 | 5.6 | 38.1 | 5.4 | 38.1 | 5.1 | 37.8 | 5.1 | 37.4 |
| AUT Speed/Stroke | 4.4 | 42.2 | 5.5 | 42.3 | 5.7 | 42.1 | 5.8 | 40.8 | 5.7 | 40.0 | 5.7 | 39.3 | 5.5 | 39.0 | 5.4 | 38.2 | 5.3 | 38.0 | 5.3 | 37.8 | 5.5 | 37.5 | 5.4 | 37.6 | 5.4 | 37.5 | 5.5 | 37.2 | 5.5 | 36.8 | 5.3 | 36.6 | 5.5 | 37.6 | 5.5 | 36.4 | 5.3 | 36.7 | 5.3 | 36.5 | 5.3 | 36.2 | 5.4 | 36.7 | 5.4 | 36.8 | 5.4 | 36.7 | 5.2 | 36.5 | 5.0 | 36.2 | 5.2 | 36.7 | 5.1 | 36.9 | 4.9 | 36.0 | 5.0 | 35.4 | 5.0 | 35.6 | 5.2 | 36.3 | 5.3 | 36.2 | 5.2 | 35.9 | 5.1 | 35.8 | 5.1 | 35.4 | 5.3 | 35.5 | 5.2 | 35.9 | 5.0 | 35.6 | 5.0 | 35.8 |
| JPN Speed/Stroke | 4.4 | 41.5 | 5.5 | 41.9 | 5.7 | 40.6 | 5.8 | 40.2 | 5.7 | 38.8 | 5.6 | 37.7 | 5.7 | 36.7 | 5.6 | 36.1 | 5.5 | 35.7 | 5.4 | 35.2 | 5.4 | 34.9 | 5.5 | 34.3 | 5.4 | 35.1 | 5.4 | 35.2 | 5.6 | 34.4 | 5.5 | 34.5 | 5.3 | 33.6 | 5.3 | 34.4 | 5.3 | 34.9 | 5.2 | 33.8 | 5.4 | 33.8 | 5.6 | 33.1 | 5.4 | 33.1 | 5.2 | 33.2 | 5.1 | 32.5 | 5.1 | 32.2 | 5.3 | 32.8 | 5.3 | 32.9 | 5.2 | 33.2 | 5.3 | 33.3 | 5.3 | 35.6 | 5.3 | 37.9 | 5.3 | 35.1 | 5.3 | 34.0 | 5.1 | 35.0 | 5.0 | 34.9 | 5.4 | 36.6 | 5.8 | 37.5 | 5.2 | 39.7 | 5.2 | 39.4
|
|
Κορυφαίο! Που το βρήκατε? Δώσ'τε μας το λινκ
ΑπάντησηΔιαγραφήhttp://www.worldrowing.com/index.php?pageid=151
ΑπάντησηΔιαγραφήΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗΛΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ GPS
AN PERASOUN I MERES MPORI NA MIN EMFANIZETE
ΑπάντησηΔιαγραφή