Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NED | 1:39.82 (2) | 3:22.37 (2) | 5:07.89 (2) | 6:50.65 | 3 |
Jaap SCHOUTEN | ||||||
2 | NZL | 1:38.70 (1) | 3:21.11 (1) | 5:06.94 (1) | 6:52.42 | 4 |
Duncan GRANT | ||||||
3 | GER1 | 1:42.89 (4) | 3:26.91 (3) | 5:13.34 (4) | 6:56.44 | 1 |
Joerg LEHNIGK | ||||||
4 | DEN | 1:41.62 (3) | 3:27.35 (4) | 5:14.08 (5) | 6:56.50 | 5 |
Morten JOERGENSEN | ||||||
5 | GRE | 1:43.16 (5) | 3:28.01 (5) | 5:12.95 (3) | 6:57.10 | 2 |
Ilias PAPPAS | ||||||
6 | JPN | 1:43.45 (6) | 3:29.16 (6) | 5:18.72 (6) | 7:09.23 | 6 |
Takahiro SUDA |
5ος Ο ΠΑΠΠΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου