Τερματίζοντας στην δεύτερη θέση του Β' ημιτελικού στο σκίφ ανδρών ο Γιάννης Χρήστου πέρασε στον τελικό στους αγώνες πρόκρισης της ολυμπιάδας όπου θα διεκδικήσει την μία από τις τρεις θέσεις που οδηγούν στο Πεκίνο Result World Cup Olympic_Qualification_Regatta,_Poznan - Race 44: M1x Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3->FA | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | LTU | 1:40.22 (1) | 3:23.40 (1) | 5:09.15 (1) | 6:50.48 | 4 | |||
Mindaugas GRISKONIS | |||||||||
2 | GRE | 1:42.01 (4) | 3:24.16 (2) | 5:09.67 (2) | 6:51.04 | 2 | |||
Ioannis CHRISTOU | |||||||||
3 | USA | 1:40.47 (2) | 3:25.16 (3) | 5:11.31 (3) | 6:52.69 | 5 | |||
Kenneth JURKOWSKI | |||||||||
4 | AUT | 1:42.26 (5) | 3:26.80 (5) | 5:11.89 (4) | 6:54.95 | 3 | |||
Ralph KREIBICH | |||||||||
5 | POL | 1:41.27 (3) | 3:26.04 (4) | 5:13.96 (5) | 7:01.29 | 6 | |||
Arnold SOBCZAK | |||||||||
6 | LAT | 1:45.87 (6) | 3:33.58 (6) | 5:24.12 (6) | 7:11.45 | 1 | |||
Kristaps BOKUMS | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
ΕΝΑ ΓΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου