Δείτε τα επίσημα- καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε σύνολο και νεανικό κοινό για την Πέμπτη 2 Αυγουστου 2012 χωρίς τα διαφημιστικά διαλείμματα ανα ζώνη.
NET
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 11:58 12:18 5,3 5,3
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:19 12:34 4,8 3,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:38 12:43 6,3 4,7
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:43 12:47 6,9 7,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:47 12:53 8,2 7,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:56 13:13 10,7 11,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 13:13 13:30 12,4 13,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 13:34 13:53 10,6 9,3
Ο.Α. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 13:55 14:55 11,6 12,9
Ο.Α. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 14:56 15:05 16,0 12,4
Ο.Α. 2012 21:01 21:23 3,7 4,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:26 21:39 8,9 10,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:41 21:47 8,9 12,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:47 21:55 10,9 14,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:55 22:10 10,6 15,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:11 22:17 8,2 11,5
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:19 22:29 10,4 13,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:30 22:40 8,8 12,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:40 22:47 9,4 11,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:48 22:58 8,4 11,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:58 23:11 9,5 11,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23:13 23:18 5,8 6,6
Ο.Α. 2012 23:20 1:23 7,2 6,2
ET1
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 10:58 11:39 3,6 6,6
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 11:39 11:49 7,1 10,8
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 11:50 11:58 10,2 11,2
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 11:58 12:07 11,2 10,1
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:08 12:27 13,5 12,9
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:28 12:48 15,5 17,8
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:49 12:59 16,7 19,0
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 13:00 13:07 11,0 13,8
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 13:09 13:21 10,0 11,7
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 13:22 13:33 8,1 10,0
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 13:35 13:56 6,9 8,6
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:00 14:09 5,8 8,0
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 14:12 14:19 6,1 6,5
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:22 14:29 4,2 4,4
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 14:29 14:39 7,5 8,4
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:39 14:54 6,0 4,8
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 14:57 15:03 8,0 5,7
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 15:04 15:24 9,1 7,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 15:26 15:37 8,1 10,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 15:41 15:49 10,0 10,0
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 15:52 16:27 10,5 11,8
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 16:29 16:36 9,5 8,8
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 16:39 16:48 10,7 9,1
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 16:52 17:00 8,6 9,3
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:00 17:06 9,6 10,9
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:09 17:13 11,5 11,5
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:14 17:34 11,2 11,6
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 17:34 17:56 13,5 13,7
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:56 18:09 14,5 16,8
Ο.Α. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 18:09 18:13 14,6 15,3
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 18:15 18:29 14,1 15,1
Ο.Α. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 18:34 18:39 14,4 14,4
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 18:39 18:43 15,4 14,8
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 18:47 18:58 12,1 13,3
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:00 19:39 12,0 19,7
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:41 19:55 10,7 17,9
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:56 20:20 9,7 16,8
Ο.Α. ΠΟΛΟ 20:20 20:34 4,8 12,5
Ο.Α. ΠΟΛΟ 20:36 20:49 5,9 9,4
Ο.Α. ΠΟΛΟ 20:51 21:10 6,3 8,6
Ο.Α. ΠΟΛΟ 21:12 21:27 5,2 6,1
Ο.Α. ΠΟΛΟ 21:32 21:37 3,2 3,4
Ο.Α. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 21:38 21:48 5,3 6,1
ΜΠΑΣΚΕΤ 21:51 1:53 6,2 5,8
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 1:56 1:59 5,4 4,0
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Research
Διαβάστε περισσότερα http://tvnea.blogspot.com/2012/08/1544-28.html#ixzz22V5LY4M6
Under Creative Commons License: Attribution
NET
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 11:58 12:18 5,3 5,3
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:19 12:34 4,8 3,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:38 12:43 6,3 4,7
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:43 12:47 6,9 7,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:47 12:53 8,2 7,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:56 13:13 10,7 11,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 13:13 13:30 12,4 13,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 13:34 13:53 10,6 9,3
Ο.Α. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 13:55 14:55 11,6 12,9
Ο.Α. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 14:56 15:05 16,0 12,4
Ο.Α. 2012 21:01 21:23 3,7 4,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:26 21:39 8,9 10,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:41 21:47 8,9 12,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:47 21:55 10,9 14,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:55 22:10 10,6 15,0
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:11 22:17 8,2 11,5
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:19 22:29 10,4 13,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:30 22:40 8,8 12,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:40 22:47 9,4 11,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:48 22:58 8,4 11,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:58 23:11 9,5 11,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23:13 23:18 5,8 6,6
Ο.Α. 2012 23:20 1:23 7,2 6,2
ET1
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 10:58 11:39 3,6 6,6
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 11:39 11:49 7,1 10,8
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 11:50 11:58 10,2 11,2
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 11:58 12:07 11,2 10,1
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:08 12:27 13,5 12,9
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:28 12:48 15,5 17,8
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:49 12:59 16,7 19,0
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 13:00 13:07 11,0 13,8
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 13:09 13:21 10,0 11,7
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 13:22 13:33 8,1 10,0
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 13:35 13:56 6,9 8,6
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:00 14:09 5,8 8,0
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 14:12 14:19 6,1 6,5
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:22 14:29 4,2 4,4
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 14:29 14:39 7,5 8,4
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:39 14:54 6,0 4,8
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 14:57 15:03 8,0 5,7
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 15:04 15:24 9,1 7,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 15:26 15:37 8,1 10,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 15:41 15:49 10,0 10,0
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 15:52 16:27 10,5 11,8
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 16:29 16:36 9,5 8,8
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 16:39 16:48 10,7 9,1
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 16:52 17:00 8,6 9,3
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:00 17:06 9,6 10,9
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:09 17:13 11,5 11,5
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:14 17:34 11,2 11,6
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 17:34 17:56 13,5 13,7
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 17:56 18:09 14,5 16,8
Ο.Α. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 18:09 18:13 14,6 15,3
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 18:15 18:29 14,1 15,1
Ο.Α. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 18:34 18:39 14,4 14,4
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 18:39 18:43 15,4 14,8
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 18:47 18:58 12,1 13,3
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:00 19:39 12,0 19,7
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:41 19:55 10,7 17,9
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:56 20:20 9,7 16,8
Ο.Α. ΠΟΛΟ 20:20 20:34 4,8 12,5
Ο.Α. ΠΟΛΟ 20:36 20:49 5,9 9,4
Ο.Α. ΠΟΛΟ 20:51 21:10 6,3 8,6
Ο.Α. ΠΟΛΟ 21:12 21:27 5,2 6,1
Ο.Α. ΠΟΛΟ 21:32 21:37 3,2 3,4
Ο.Α. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 21:38 21:48 5,3 6,1
ΜΠΑΣΚΕΤ 21:51 1:53 6,2 5,8
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 1:56 1:59 5,4 4,0
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Research
Διαβάστε περισσότερα http://tvnea.blogspot.com/2012/08/1544-28.html#ixzz22V5LY4M6
Under Creative Commons License: Attribution
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου