rogression: |
Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |
1 | BEL | Belgium | 1:55.43 (5) | 3:54.63 (3) | 5:57.58 (5) | ||
2 | IRL | Ireland | 1:52.62 (4) | 3:55.77 (5) | 5:55.25 (2) | 7:54.86 (3) | |
3 | GRE | Greece 1 | 1:48.42 (1) | 3:46.03 (1) | 5:46.69 (1) | 7:47.78 (1) | |
4 | SUI | Switzerland 1 | 1:50.71 (2) | 3:55.11 (4) | 5:57.24 (3) | 7:51.39 (2) | |
5 | POL | Poland | 1:52.16 (3) | 3:53.61 (2) | 5:57.49 (4) | ||
6 | NED | Netherlands | 1:56.70 (6) | 3:59.33 (6) | 6:03.09 (6) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου