boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:27.26 (1) | 2:57.90 (3) | 4:27.55 (2) | 5:59.77 | 3 |
Christos KOUTSIAFTIS, Dionysios ANGELOPOULOS, Michalis NASTOPOULOS, Apostolos LAMPRIDIS | ||||||
2 | USA | 1:27.78 (3) | 2:57.33 (1) | 4:27.41 (1) | 6:01.36 | 2 |
William RACE, James VOTER, Ambrose PUTTMANN, Michael DI SANTO | ||||||
3 | CRO | 1:28.80 (4) | 2:58.77 (4) | 4:29.38 (4) | 6:03.13 | 1 |
Matej SRB, Toni URLIC, Stjepan MATIC, Karlo UDOVICIC | ||||||
4 | CZE | 1:27.69 (2) | 2:57.63 (2) | 4:28.57 (3) | 6:05.04 | 4 |
Petr HANDLOVIC, Karel BEHAL, Tomas JANECEK, Jakub PAROULEK |
και η 4- στον ημιτελικό
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου