rogression: | 1-3->FA, 4..->FB |
Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |
1 | NED | Netherlands | 1:26.76 (2) | 2:58.04 (4) | 4:28.70 (3) | ||
2 | AUS | Australia | 1:27.22 (4) | 2:57.78 (2) | 4:27.32 (2) | ||
3 | GBR | Great Britain | 1:25.43 (1) | 2:52.18 (1) | 4:20.69 (1) | 5:54.64 (1) | |
4 | GRE | Greece | 1:29.04 (6) | 2:59.09 (6) | 4:31.39 (6) | 5:55.93 (2) | |
5 | USA | United States 1 | 1:28.31 (5) | 2:59.03 (5) | 4:29.08 (5) | ||
6 | FRA | France | 1:26.98 (3) | 2:57.99 (3) | 4:28.72 (4) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου