Winner | Stn | Verdict | Barrier | Fawley | Finish | ||
Sat | M. Knapkova (V.K. Slavia Praha, Czech Republic) | 1 | A. Tsiavou (Nautical Club of Igoumenitsa, Greece) | 2 lengths | 2.23 | 3.58 | 8.17 |
Sat | G.L. Stone (Cambridge Boat Club, U.S.A.) | 2 | F.P. Dekker (Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, Holland) | 4 1/2 lengths | 2.26 | 4.05 | 8.32 |
Fri | G.L. Stone (Cambridge Boat Club, U.S.A.) | 1 | K. Johnson (Leeds Rowing Club) | 4 lengths | 2.28 | 4.07 | 8.37 |
Fri | F.P. Dekker (Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, Holland) | 1 | K. Wielaard (Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, Holland) | 2 1/4 lengths | 2.29 | 4.12 | 8.41 |
Fri | M. Knapkova (V.K. Slavia Praha, Czech Republic) | 2 | A. Labots (Roeivereeniging Studenten Vreie Universiteit Okeanos, Holland) | Easily | 2.24 | 4.04 | 8.32 |
Fri | A. Tsiavou (Nautical Club of Igoumenitsa, Greece) | 2 | M. Edmunds (Australian Institute of Sport, Australia) | 4 lengths | 2.27 | 4.06 | 8.34 |
2011: The Princess Royal Challenge Cup (W1x)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου