Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |
1 | HUN | Hungary | 1:51.90 (4) | 3:55.18 (5) | 5:52.84 (5) | 7:49.18 (5) | 5 |
2 | BLR | Belarus | 1:54.73 (6) | 4:10.95 (6) | 5:57.16 (6) | 7:55.52 (6) | 6 |
3 | ROU | Romania | 1:48.56 (2) | 3:41.18 (1) | 5:36.58 (1) | 7:28.32 (1) | 1 |
4 | GRE | Greece | 1:47.65 (1) | 3:43.32 (2) | 5:39.21 (2) | 7:32.24 (2) | 2 |
5 | GER | Germany | 1:51.40 (3) | 3:50.40 (4) | 5:42.13 (3) | 7:32.36 (3) | 3 |
6 | BUL | Bulgaria | 1:52.56 (5) | 3:46.71 (3) | 5:43.56 (4) | 7:38.82 (4) | 4 |
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου