Sport 24
Από την ιστοσελίδα sport24
Κωπηλασία
Χάλκινο μετάλλιο για την τετράκωπο
Επιμέλεια: Στέλιος Χαρτζουλάκης
Δημοσίευση: 31 Μαίου 2009 13:51
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στη Μπανιόλες της Ισπανίας.
Το πλήρωμα των Ιωάννη Τσάμη, Στέργιου Παπαχρήστου, Γιώργου Τζιάλλα και Παύλου Γαβριηλίδη κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 6:10.48 και πλασαρίστηκε πίσω από τις Μεγάλη Βρετανία και Τσεχία.
Στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου οι Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας τερμάτισαν 5οι με χρόνο 6:40.17, ενώ στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών οι Τριανταφυλλιά Καλαμπόκα και Χριστίνα Γιαζιτζίδου κατέλαβαν την 6η θέση με 7:42.49.
Στην ίδια θέση πλασαρίστηκε στο μονό σκιφ και ο Ιωάννης Χρήστου, ο οποίος έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, σημειώνοντας επίδοση 7:29.59.
Here is the beginning of my post. And here is the rest of it.
Tρία μετάλλια και πολύ καλές εμφανίσεις
31/05/2009 |
Τρια μετάλλια στις Μπανιόλες |
Δυο χρυσά μετάλλια κι ένα χάλκινο ήταν η πλούσια συγκομιδή της Εθνικής μας ομάδας στον 1ο αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2009 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες στις Μπανιόλες της Ισπανίας. Ο Βασίλης Πολύμερος ξεκίνησε από την δεύτερη θέση στην οποία παρέμεινε ως τα μισά. Στα 1500μ. πέρασε πρώτος όπου και παρέμεινε μέχρι τον τερματισμό (7.09.12) αφήνοντας δεύτερο τον Ιταλό Μπερτίνι (7.12.15) και τρίτο τον Βρετανό Φρίμαν Πάσκ (7.14.14). Λίγο μετά την ολοκλήρωση των τελικών ο ασημένιος Ολυμπιονίκης τόνισε «Δεν έτρεξα στο αγώνισμά μου αλλά κάνουμε πειραματισμούς κι ένιωσα καλά μέσα στην κούρσα. Ενόψει των Μεσογειακών αγώνων που έρχονται θα δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις των προπονητών» Η Αλεξάνδρα Τσιάβου μπήκε από την εκκίνηση μπροστά και παρέμεινε μέχρι να τερματίσει (7.47.64) .Δεύτερη ήταν η Ράιλε Μπρόντανατς από την Κροατία (7.49.85) και τρίτη η Ιταλίδα Μιλάνι με 7.50.15« Ξεκίνησα την σεζόν στο σκίφ .Οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες αφού υπήρχε δυνατός άνεμος από τη μια κατεύθυνση. Έτσι δεν έπρεπε μόνο να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου αλλά και να προσέχω και την κατεύθυνση μου» είπε η Αλεξάνδρα Τσιάβου . Ακόμη τρια πληρώματα από τα οκτώ που αγωνίστηκαν συνολικά είχαν παρουσία στους τελικούς του 1ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για , τα αδέλφια Γκουντούλα, Απόστολο και Νίκο που κατέλαβαν την 5η θέση στην δίκωπο άνευ , τον Γιάννη Χρήστου που ήταν 6ος στο σκίφ αλλά και τις Καλαμποκά –Γιαζιτζίδου που πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις και κατέλαβαν κι αυτές την 6η θέση στο διπλό σκίφ ελ βαρών. Πιο συγκεκριμένα : ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 5η ΘΕΣΗ 6η ΘΕΣΗ 9η ΘΕΣΗ 15η ΘΕΣΗ |
Τα σχόλια της ΦΙΖΑ για τους σημερινούς τελικούς
First rowing medallists at World Cup
Share on Facebook | Email this article
Italian lightweights medalled in all three lightweight finals on day two at the Rowing World Cup in Banyoles, Spain.
Lightweight Women’s Single Sculls (LW1x) – A Final
These six crews were formed from yesterday’s heat and today’s repechage. Would those who had already raced today suffer in this final? Olympic finalist from the double, Alexandra Tsiavou of Greece shot out to an opening lead. Tsiavou had qualified for today’s final directly from the heat and was being chased by fellow direct qualifier, Jo Hammond of Belgium. The leading duo held a 30 stroke rate pace and at the half-way point still had position one and two in their grasp.
As the final 500m came into view, Tsiavou and Hammond remained comfortably in the gold and silver spots with Italy (Laura Milani) and Croatia (Mirna Rajle Brodanac) left to battle it out for the bronze. But all was about to change.
Tsiavou, rating 33, began to move away from Hammond. Brodanac and Milani, who had both raced this morning, were challenging with all of their might. Brodanac was rating 39 and Milani 37. What would Hammond do? Hammond had no sprint left in her. At the line Tsiavou had hung on to first. Brodanac takes second and Milani earns bronze.
Results: GRE, CRO, ITA, BEL, SWE, DEN
Alexandra Tsiavou (GRE) – Gold
"I’m starting the season in the single. The weather was bad, with wind blowing only from one side. It was really hard work. Not only did I have to give my best but also take care on the direction."
Mirna Rajle Brodanac (CRO) – Silver
World Rowing: “What a finish!”
Brodanac: “As always! Laura told me she was waiting for my finish.”
World Rowing: “This is your second race today.”
Brodanac: “It was hard, hot, there was a little more wind, but it was great.”
Laura Milani (ITA) – Bronze
“I was surprised. It was my first Final in the single. I thought I was third or fourth. I am really happy.”
Lightweight Men’s Single Sculls (LM1x) – A Final
There was every indication that this final would be hotly contested following the semi-finals that were raced earlier today. All six athletes returned to the waters of Estany Lake, Banyoles for their second race and, this time, a medal winning chance.
Denmark’s Olympic medallist from the double, Mads Rasmussen shot out in front at the start holding a slight edge over Greece’s Olympic medallist from the double, Vasileios Polymeros. But it was Italy’s Lorenzo Bertini who managed to move into the lead with half of the race rowed. Bertini, 33, has been racing internationally since 1993 and in that time he has moved between the double, coxless four and eight with stints in the single, and even the open double, along the way. Polymeros reacted back and overtook Bertini with 500m left to race.
Meanwhile Rasmussen had begun to fade giving Great Britain’s Adam Freeman-Pask a chance at the medals. In the final sprint Polymeros showed his sculling skill by moving clear of the pack and into a comfortable gold medal spot. Bertini held on for silver and Freeman-Pask sprinted through to bronze.
Results: GRE, ITA2, GBR, DEN, NED, FRA2
Vasileios Polymeros (GRE) – Gold
"I was not that good in the single but am making experiments and felt good in the race. We’ll see what the coach will decide after this race regarding the Mediterranean Games.”
Lorenzo Bertini (ITA2) – Silver
“The single is a preparation method. I hope to go back into the lightweight men’s four.”
Adam Freeman-Pask (GBR) – Bronze
“It was pretty scary with all these big names. At the end really felt well. It was a really good learning weekend.”
Lightweight Men’s Pair (LM2-) - A Final
Italy continued to show their lightweight strength in the last race of the day. Former world champions Andrea Caianiello and Armando Dell’Aquila of Italy won their heat yesterday earning them a centre lane today. The duo left nothing to chance taking off at a cracking pace in the lead and ‘settling’ to a high 37 stroke rate. Was this sustainable?
Behind Italy France’s Fabien Tilliet and Jean-Christophe Bette were rating a pip or two lover and remaining in an overlapping position. Meanwhile the Netherlands Vincent and Tycho Muda, who had come through to the final from this morning’s repechage, had overtaken the Serbians and were moving up on France.
Coming into the final sprint the Netherlands were ignoring the fact that they had already raced today and were closing on France. Tilliet and Bette held on. Caianiello and Dell’Aquila continued on their high rating ways. The Muda’s had run out of lake. Italy earn another medal. France takes silver and the Netherlands get bronze.
Results: ITA, FRA1, NED1, SRB, FRA2, DEN
Andrea Cajaniello (ITA) – Gold
“The French and the Dutch crews were very stong and it was hard work from the first to the last stroke. It felt to me like the final of a World Championship!”
Jean-Christophe Bette (FRA) – Silver
“We are a little disappointed about the technical aspects but it was already better than in the heats. We surely have room for progression.”
Vincent Muda (NED) – Bronze
“We thought we could come back in the last 1,000m as we were closing the gap with the French and we gave everything. The last strokes really hurt!”
Here is the beginning of my post. And here is the rest of it.
Ελληνικό και το δεύτερο χρυσό
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 74: LM1x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:50.14 (2) | 3:39.00 (2) | 5:26.32 (1) | 7:09.12 | 3 |
Vasileios POLYMEROS | ||||||
2 | ITA2 | 1:50.73 (3) | 3:38.49 (1) | 5:27.13 (2) | 7:12.15 | 6 |
Lorenzo BERTINI | ||||||
3 | GBR | 1:51.86 (4) | 3:41.06 (4) | 5:29.45 (3) | 7:14.14 | 5 |
Adam FREEMAN-PASK | ||||||
4 | DEN | 1:49.17 (1) | 3:39.60 (3) | 5:30.77 (5) | 7:16.36 | 4 |
Mads RASMUSSEN | ||||||
5 | NED | 1:56.15 (6) | 3:42.75 (6) | 5:31.73 (6) | 7:16.76 | 2 |
Timothee HEIJBROCK | ||||||
6 | FRA2 | 1:53.71 (5) | 3:42.30 (5) | 5:29.78 (4) | 7:16.79 | 1 |
Jeremie AZOU |
Μπράβο Αλεξάνδρα
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 73: LW1x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:51.73 (1) | 3:47.35 (1) | 5:49.12 (1) | 7:47.64 | 4 |
Alexandra TSIAVOU | ||||||
2 | CRO | 1:57.30 (4) | 3:58.05 (5) | 5:56.48 (4) | 7:49.85 | 5 |
Mirna RAJLE BRODANAC | ||||||
3 | ITA | 2:00.41 (6) | 3:55.10 (3) | 5:55.70 (3) | 7:50.15 | 6 |
Laura MILANI | ||||||
4 | BEL | 1:55.34 (2) | 3:51.86 (2) | 5:51.65 (2) | 7:50.49 | 3 |
Jo HAMMOND | ||||||
5 | SWE | 1:56.86 (3) | 3:55.54 (4) | 5:57.69 (5) | 7:58.85 | 1 |
Sara KARLSSON | ||||||
6 | DEN | 1:57.88 (5) | 3:59.65 (6) | 6:14.69 (6) | 8:02.61 | 2 |
Juliane RASMUSSEN |
M2- ,M1x ,LW2x ,LM2x
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 56: M2- Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | RSA | 1:36.89 (1) | 3:18.17 (1) | 4:58.61 (1) | 6:35.63 | 4 |
Shaun KEELING, Ramon DI CLEMENTE | ||||||
2 | GRE | 1:36.90 (2) | 3:20.45 (3) | 5:02.35 (3) | 6:38.26 | 3 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
3 | SRB1 | 1:37.79 (3) | 3:19.97 (2) | 5:00.94 (2) | 6:38.39 | 2 |
Nikola STOJIC, Goran JAGAR | ||||||
4 | CZE | 1:39.99 (5) | 3:21.81 (4) | 5:02.81 (4) | 6:39.33 | 5 |
Jakub MAKOVICKA, Vaclav CHALUPA JR | ||||||
5 | USA | 1:39.88 (4) | 3:22.45 (5) | 5:03.02 (5) | 6:42.45 | 6 |
David BANKS, Charles COLE | ||||||
6 | ITA | 1:41.05 (6) | 3:27.11 (6) | 5:12.44 (6) | 6:56.34 | 1 |
Matteo CASTALDO, Matteo MOTTA |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 61: M1x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | BEL1 | 1:43.16 (1) | 3:28.09 (1) | 5:13.93 (1) | 6:55.28 | 3 |
Tim MAEYENS | ||||||
2 | BLR1 | 1:46.14 (3) | 3:32.86 (3) | 5:19.90 (2) | 7:00.85 | 5 |
Stanislau SHCHARBACHENIA | ||||||
3 | GRE | 1:49.66 (6) | 3:36.49 (5) | 5:21.28 (4) | 7:00.99 | 1 |
Ioannis CHRISTOU | ||||||
4 | USA | 1:46.97 (4) | 3:33.32 (4) | 5:20.36 (3) | 7:01.63 | 2 |
Warren ANDERSON | ||||||
5 | IRL | 1:48.78 (5) | 3:37.93 (6) | 5:27.63 (5) | 7:17.55 | 6 |
Sean CASEY | ||||||
6 | CZE | 1:44.98 (2) | 3:32.07 (2) | 5:35.87 (6) | 7:50.10 | 4 |
Ondrej SYNEK |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 63: LW2x Repechage 1 | ||||||
boat progression: 1-2->FA, 3..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:45.89 (1) | 3:33.41 (1) | 5:22.82 (2) | 7:07.51 | 2 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
2 | GBR1 | 1:46.72 (2) | 3:33.75 (2) | 5:21.75 (1) | 7:07.70 | 3 |
Andrea DENNIS, Sophie HOSKING | ||||||
3 | NED | 1:47.74 (3) | 3:35.02 (3) | 5:23.92 (3) | 7:10.24 | 4 |
Rianne SIGMOND, Maaike HEAD | ||||||
4 | DEN1 | 1:51.55 (4) | 3:43.61 (4) | 5:26.01 (4) | 7:24.56 | 5 |
Helle TIBIAN, Marie GOTTLIEB | ||||||
5 | DEN2 | 1:52.95 (5) | 3:46.15 (5) | 5:36.75 (5) | 7:34.21 | 1 |
Helene OLSEN, Mia ESPERSEN |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 65: LM2x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CAN | 1:35.43 (1) | 3:14.86 (1) | 4:53.89 (1) | 6:30.92 | 3 |
Douglas VANDOR, Cameron SYLVESTER | ||||||
2 | GBR | 1:36.50 (2) | 3:16.83 (2) | 4:55.14 (2) | 6:31.44 | 2 |
Robert WILLIAMS, Paul MATTICK | ||||||
3 | ITA2 | 1:38.18 (5) | 3:19.27 (5) | 4:58.58 (5) | 6:34.79 | 1 |
Tommaso SACCHINI, Davide BABBONI | ||||||
4 | NED | 1:37.22 (4) | 3:18.30 (4) | 4:58.04 (3) | 6:35.70 | 5 |
Jaap SCHOUTEN, Paul DREWES | ||||||
5 | GRE | 1:36.78 (3) | 3:18.04 (3) | 4:58.05 (4) | 6:35.73 | 4 |
Ilias PAPPAS, Dimitrios MOUGIOS | ||||||
6 | CUB | 1:39.17 (6) | 3:21.19 (6) | 5:03.06 (6) | 6:54.58 | 6 |
Here is the beginning of my post. And here is the rest of it.
Τα σημερινά αποτελέσματα
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 2: LW1x Heat 2 | ||||||
boat progression: 1->FA, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:51.16 (1) | 3:49.24 (1) | 5:50.94 (1) | 7:50.71 | 4 |
Alexandra TSIAVOU | ||||||
2 | GBR2 | 1:55.35 (2) | 3:53.53 (3) | 5:59.02 (4) | 7:54.93 | 2 |
Laura GREENHALGH | ||||||
3 | ITA | 1:55.65 (3) | 3:53.09 (2) | 5:55.56 (2) | 7:57.08 | 1 |
Laura MILANI | ||||||
4 | FRA1 | 1:55.99 (4) | 3:56.02 (4) | 5:57.94 (3) | 8:00.05 | 6 |
Coralie SIMON | ||||||
5 | DEN | 1:56.35 (5) | 3:59.00 (5) | 6:02.39 (5) | 8:01.05 | 3 |
Juliane RASMUSSEN | ||||||
6 | FRA2 | 1:59.05 (6) | 4:04.42 (6) | 6:13.10 (6) | 8:20.24 | 5 |
Coralie RIBEIL |
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | FRA2 | 1:45.74 (3) | 3:34.75 (3) | 5:24.78 (2) | 7:11.09 | 1 |
Jeremie AZOU | ||||||
2 | ITA1 | 1:43.67 (1) | 3:30.93 (1) | 5:23.08 (1) | 7:11.67 | 3 |
Daniele GILARDONI | ||||||
3 | GRE | 1:45.56 (2) | 3:34.10 (2) | 5:28.14 (3) | 7:27.60 | 2 |
Vasileios POLYMEROS | ||||||
4 | TUN | 1:47.80 (4) | 3:51.16 (4) | 6:00.81 (4) | 8:04.39 | 4 |
Aymen MEJRI |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 8: M2- Heat 1 | ||||||
boat progression: 1-2->SA/B, 3..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CAN | 1:36.11 (2) | 3:19.08 (2) | 5:00.84 (2) | 6:39.94 | 4 |
James DUNAWAY, Derek O'FARRELL | ||||||
2 | GRE | 1:35.11 (1) | 3:17.08 (1) | 5:00.48 (1) | 6:40.33 | 1 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
3 | SRB1 | 1:38.49 (6) | 3:20.32 (3) | 5:02.02 (3) | 6:40.36 | 3 |
Nikola STOJIC, Goran JAGAR | ||||||
4 | USA | 1:37.17 (3) | 3:20.47 (4) | 5:04.33 (4) | 6:52.37 | 5 |
David BANKS, Charles COLE | ||||||
5 | BLR2 | 1:37.79 (5) | 3:22.95 (5) | 5:08.96 (6) | 6:54.46 | 6 |
Mikhail KAVALENKA, Siarhei VARANOI | ||||||
6 | ITA | 1:37.30 (4) | 3:23.42 (6) | 5:08.14 (5) | 7:10.71 | 2 |
Matteo CASTALDO, Matteo MOTTA |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 15: M2x Heat 3 | ||||||
boat progression: 1-2->SA/B, 3..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | FRA1 | 1:32.90 (1) | 3:09.99 (1) | 4:48.86 (1) | 6:27.16 | 4 |
Julien BAHAIN, Cedric BERREST | ||||||
2 | ITA2 | 1:35.22 (3) | 3:12.79 (2) | 4:51.98 (2) | 6:32.65 | 3 |
Luca GHEZZI, Romano BATTISTI | ||||||
3 | POL1 | 1:35.91 (4) | 3:15.09 (4) | 4:55.59 (3) | 6:39.09 | 1 |
Piotr LICZNERSKI, Wiktor CHABEL | ||||||
4 | ITA3 | 1:37.21 (5) | 3:17.23 (5) | 4:58.13 (5) | 6:43.38 | 6 |
Bruno ROSETTI, Leopoldo SANSONE | ||||||
5 | BLR | 1:35.18 (2) | 3:14.39 (3) | 4:57.79 (4) | 6:43.73 | 2 |
Pavel SHURMEI, Valery RADZEVICH | ||||||
6 | GRE | 1:38.28 (6) | 3:21.90 (6) | 5:09.69 (6) | 6:55.97 | 5 |
Vasileios TZANINIS, Konstantinos DOUFLIAS |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 32: M2x Repechage 1 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->FC | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
4 | GRE | 1:39.32 (5) | 3:18.56 (5) | 4:59.44 (5) | 6:37.04 | 6 |
5 | ITA3 | 3:15.27 (3) | 4:57.47 (4) | 6:52.04 | 5 |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 24: LM2x Heat 1 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:35.22 (1) | 3:16.20 (2) | 4:56.88 (3) | 6:34.77 | 2 |
Ilias PAPPAS, Dimitrios MOUGIOS | ||||||
2 | FRA1 | 1:36.04 (2) | 3:15.95 (1) | 4:56.02 (1) | 6:34.79 | 3 |
Maxime GOISSET, Stany DELAYRE | ||||||
3 | USA | 1:36.59 (3) | 3:16.71 (3) | 4:56.65 (2) | 6:37.42 | 5 |
Shane MADDEN, Andrew QUINN | ||||||
4 | DEN2 | 1:36.92 (4) | 3:20.43 (4) | 5:10.76 (4) | 7:03.00 | 4 |
Hans Christian SOERENSEN, Christian NIELSEN | ||||||
5 | EGY | 1:40.76 (5) | 3:27.34 (5) | 5:17.22 (5) | 7:08.61 | 1 |
Mohamed NOFEL, Abd El Razek ABOU DEIF |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 23: LW2x Heat 2 | ||||||
boat progression: 1->FA, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GER | 1:43.22 (1) | 3:30.92 (1) | 5:19.06 (1) | 7:09.07 | 3 |
Anja NOSKE, Marie-Louise DRAEGER | ||||||
2 | POL2 | 1:46.59 (4) | 3:35.82 (3) | 5:23.80 (3) | 7:13.82 | 1 |
Magdalena KEMNITZ, Agnieszka RENC | ||||||
3 | NED | 1:43.99 (2) | 3:33.29 (2) | 5:23.32 (2) | 7:15.12 | 2 |
Rianne SIGMOND, Maaike HEAD | ||||||
4 | GRE | 1:45.41 (3) | 3:36.39 (4) | 5:26.70 (4) | 7:17.29 | 5 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
5 | POL1 | 1:47.39 (5) | 3:38.35 (5) | 5:28.97 (5) | 7:21.43 | 4 |
Weronika DERESZ, Ilona MOKRONOWSKA |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 35: M1x Repechage 2 | ||||||
boat progression: 1-2->SA/B, 3->FC, 4->?, 5..->FD | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CUB | 1:43.60 (3) | 3:26.92 (2) | 5:08.58 (1) | 6:50.48 | 3 |
Angel FOURNIER RODRIGUEZ | ||||||
2 | GRE | 1:43.82 (4) | 3:27.74 (4) | 5:09.26 (2) | 6:54.01 | 5 |
Ioannis CHRISTOU | ||||||
3 | BEL2 | 1:43.42 (2) | 3:27.61 (3) | 5:12.47 (4) | 6:58.11 | 2 |
Bart POELVOORDE | ||||||
4 | GBR2 | 1:42.18 (1) | 3:25.94 (1) | 5:09.50 (3) | 6:58.76 | 1 |
Ian LAWSON | ||||||
5 | RUS1 | 1:44.76 (5) | 3:30.35 (5) | 5:16.94 (5) | 7:03.49 | 4 |
Denis PRIBYL |
Result World Cup Rowing_World_Cup_I_2009,_Banyoles - Race 16: M4- Heat 1 | ||||||
boat progression: 1-2->FA, 3..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:31.13 (4) | 3:03.35 (4) | 4:35.17 (2) | 6:04.05 | 1 |
Ioannis TSAMIS, Stergios PAPACHRISTOS, Georgios TZIALLAS, Pavlos GAVRIILIDIS | ||||||
2 | CZE | 1:29.37 (3) | 3:02.69 (3) | 4:35.66 (3) | 6:05.71 | 2 |
Jan GRUBER, Michal HORVATH, Milan BRUNCVIK JR, Karel NEFFE JR | ||||||
3 | FRA1 | 1:28.14 (1) | 3:00.66 (1) | 4:34.83 (1) | 6:08.40 | 3 |
Benjamin LANG, Sebastien LENTE, Jean-David BERNARD, Laurent CADOT | ||||||
4 | POL | 1:31.57 (5) | 3:05.66 (5) | 4:39.27 (5) | 6:16.66 | 5 |
Patryk BRZEZINSKI, Krystian ARANOWSKI, Michal SZPAKOWSKI, Piotr BUCHALSKI | ||||||
5 | CRO | 1:28.43 (2) | 3:01.46 (2) | 4:36.76 (4) | 6:23.60 | 4 |
Ante JANJIC, Alen BANOVAC, Josip STOJCEVIC, Marin BOGDAN |
Here is the beginning of my post. And here is the rest of it.