Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 3 | TORAL Marco Aurelio | 01:44,94 | ||||
| 2 | 7 | FERRER Adolfo | + 01,32 | ||||
| 3 | 5 | DE LA FUENTE Héctor | + 03,81 | ||||
| 4 | 4 | CAZORRO Sergio | + 04,10 | ||||
| 5 | 6 | CHU Ka Ming | + 04,66 | ||||
| 6 | 2 | FERNÁNDEZ Pedro | + 05,26 | ||||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 2 | GONZALEZ NIETO Xabier | 01:44,90 | ||||
| 2 | 3 | DI LIBERTI Alessandro | + 01,75 | ||||
| 3 | 4 | CHOW Kwong Wing | + 01,79 | ||||
| 4 | 6 | KWAN Ki Cheong | + 05,64 | ||||
| 5 | 5 | DIARTE Diego | + 08,70 | ||||
| 6 | 7 | LAGO Santiago | + 10,13 | ||||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 4 | PAPPAS Ilias | 01:49,51 | ||||
| 2 | 2 | SIGURBJONSSON Daniel | + 00,43 | ||||
| 3 | 7 | OCHI Chamseddine | + 02,30 | ||||
| 4 | 5 | LAW Hiu Fung | + 02,75 | ||||
| 5 | 6 | PROVENZANO Claudio | + 06,18 | ||||
| 6 | 3 | KHARDENI Sahbi | + 08,03 | ||||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 3 | TORAL Marco Aurelio | 01:41,62 | ||||
| 2 | 5 | PAPPAS Ilias | + 00,46 | ||||
| 3 | 4 | GONZALEZ NIETO Xabier | + 01,49 | ||||
| 4 | 8 | CHOW Kwong Wing | + 01,92 | ||||
| 5 | 7 | SIGURBJONSSON Daniel | + 02,96 | ||||
| 6 | 2 | DI LIBERTI Alessandro | + 03,21 | ||||
| 7 | 6 | FERRER Adolfo | + 03,30 | ||||
| 8 | 1 | DE LA FUENTE Héctor | + 07,43 | ||||
ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 6 | GLOBER Ursula | 02:05,85 | ||||
| 2 | 7 | TRIMECH Ibtissem | + 01,76 | ||||
| 3 | 5 | MORENO Sara | + 02,50 | ||||
| 4 | 3 | LAU Ching Man | + 06,02 | ||||
| 5 | 4 | NG Wing Hei | + 07,60 | ||||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 7 | ALMUEDO Ana | 02:06,62 | ||||
| 2 | 6 | LEE Ka Man | + 01,31 | ||||
| 3 | 4 | PAVLOV Stergiani | + 02,73 | ||||
| 4 | 3 | TSANG Yeuk Hei | + 12,73 | ||||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 7 | PAVLOV Stergiani | 01:56,45 | ||||
| 2 | 6 | LEE Ka Man | + 00,04 | ||||
| 3 | 4 | GLOBER Ursula | + 00,96 | ||||
| 4 | 5 | ALMUEDO Ana | + 05,01 | ||||
| 5 | 3 | TRIMECH Ibtissem | + 05,34 | ||||
| 6 | 2 | MORENO Sara | + 10,36 | ||||
| 7 | 1 | LAU Ching Man | + 10,37 | ||||
| 8 | 8 | NG Wing Hei | + 13,25 | ||||
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 4 | GRISCONIS Mindaungas | 01:47,16 | ||||
| 2 | 6 | CARAZO Jon | + 02,85 | ||||
| 3 | 3 | PAPACHRISTOS Stergios | + 03,65 | ||||
| 4 | 7 | SUÁREZ Miguel | + 05,36 | ||||
| 5 | 5 | ANTOTRAN Francisco | + 07,56 | ||||
| HEAT 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 5 | RAINERI Simone | 01:50,66 | ||||
| 2 | 7 | PAZOS Adrián | + 03,66 | ||||
| 3 | 6 | CANALEJO Jaime | + 04,06 | ||||
| 4 | 3 | ALONSO Óscar | + 06,86 | ||||
| 5 | 4 | REDONDAS Andrés | + 07,47 | ||||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 5 | GRISCONIS Mindaungas | 01:40,99 | ||||
| 2 | 4 | RAINERI Simone | + 02,72 | ||||
| 3 | 7 | PAPACHRISTOS Stergios | + 05,89 | ||||
| 4 | 6 | PAZOS Adrián | + 07,89 | ||||
| 5 | 3 | CARAZO Jon | + 08,67 | ||||
| 6 | 2 | CANALEJO Jaime | + 11,02 | ||||
| 7 | 8 | SUÁREZ Miguel | + 12,23 | ||||
| 8 | 1 | ANTOTRAN Francisco | + 13,61 | ||||
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 6 | KALINOVSKAYA Julia | 01:55,45 | ||||
| 2 | 5 | DOMÍNGUEZ Nuria | + 01,98 | ||||
| 3 | 2 | TSIAVOU Alexandra | + 02,90 | ||||
| 4 | 7 | SANCASSANI Elisabetta | + 03,52 | ||||
| 5 | 3 | VAN EUPEN Marit | + 08,42 | ||||
| 6 | 4 | GHARBI Rahma | + 13,02 | ||||
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 6 | GIAZITZIDOU Christina, KALAMPOKA Triontofyllia | 01:43,59 | ||||
| 2 | 4 | MAS DE XAXARS Teresa, GLOBER Ursula | + 02,37 | ||||
| 3 | 5 | LEE Yuen Yin, WONG Gloria | + 08,23 | ||||
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 4 | MONTRONE Domenico, STEFANINI Matteo | 01:32,85 | ||||
| 2 | 5 | MOUGIOS Dimitrios, CHRISTOU Ioannis | + 01,72 | ||||
| 3 | 7 | SIGURBJONSSON Alex, MORÓN Manuel | + 02,77 | ||||
| 4 | 6 | PAZOS Adrián, ALONSO Óscar | + 03,16 | ||||
| 5 | 3 | HERNANDO Mario, GARCÍA Marcelino | + 03,21 | ||||
Resultados/Results FISATEAMCUP 15
| Competición | Nombre prueba | ||
| FINAL 500 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 6 | GUZMÁN Noé, RODRÍGUEZ Pedro | 01:35,53 | ||||
| 2 | 3 | GKOUNTOULAS Apostolos, GKOUNTOULAS Nikolaos | + 01,44 | ||||
| 3 | 5 | CASTELLÁ Andreu, ÁLVAREZ-PEDROSA Rubén | + 02,09 | ||||
| 4 | 4 | LLOSA Ramón, FERNÁNDEZ Juan Luis | + 07,09 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου