ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
1 | NZL | 1:29.72 (1) | 3:05.14 (1) | 4:40.74 (1) | 6:16.26 |
2 | GBR | 1:31.47 (2) | 3:04.30 (2) | 4:39.07 (1) | 6:16.76 |
3 | GRE | 1:30.69 (2) | 3:06.59 (2) | 4:43.59 (2) | 6:17.23 |
4 | POR | 1:32.21 (4) | 3:07.54 (3) | 4:43.98 (3) | 6:17.65 |
5 | FRA | 1:30.85 (1) | 3:04.02 (1) | 4:39.70 (2) | 6:17.82 |
6 | CHN | 1:32.29 (2) | 3:06.77 (2) | 4:41.91 (1) | 6:18.07 |
7 | GER | 1:31.63 (1) | 3:06.08 (1) | 4:42.65 (2) | 6:21.67 |
8 | DEN | 1:33.83 (4) | 3:09.65 (2) | 4:47.67 (2) | 6:21.72 |
9 | CAN | 1:31.32 (1) | 3:04.91 (1) | 4:41.72 (1) | 6:21.94 |
10 | BEL | 1:35.12 (4) | 3:11.67 (4) | 4:47.33 (3) | 6:22.94 |
11 | NOR | 1:33.14 (2) | 3:10.17 (3) | 4:47.94 (3) | 6:23.48 |
12 | HUN | 1:32.57 (1) | 3:09.17 (1) | 4:46.82 (1) | 6:24.06 |
13 | ITA | 1:33.13 (1) | 3:08.98 (1) | 4:43.37 (1) | 6:24.25 |
14 | CUB | 1:33.33 (3) | 3:08.46 (3) | 4:47.75 (3) | 6:25.82 |
15 | SUI | 1:33.30 (2) | 3:09.90 (2) | 4:48.37 (2) | 6:26.25 |
16 | POL | 1:33.45 (3) | 3:11.28 (4) | 4:49.62 (4) | 6:26.53 |
17 | NED | 1:34.88 (4) | 3:12.36 (4) | 4:50.92 (3) | 6:27.80 |
18 | USA | 1:33.96 (2) | 3:10.91 (2) | 4:48.80 (2) | 6:29.46 |
19 | MEX | 1:32.99 (3) | 3:10.36 (3) | 4:48.67 (4) | 6:29.46 |
20 | AUT | 1:32.87 (5) | 3:10.27 (4) | 4:50.69 (4) | 6:29.55 |
21 | HKG | 1:34.18 (6) | 3:12.23 (6) | 4:53.65 (6) | 6:30.93 |
22 | SLO | 1:34.69 (4) | 3:11.99 (4) | 4:51.28 (4) | 6:31.34 |
23 | TUR | 1:36.67 (5) | 3:13.59 (5) | 4:53.12 (5) | 6:32.99 |
24 | SWE | 1:35.76 (3) | 3:13.86 (3) | 4:53.94 (3) | 6:34.32 |
25 | ESP | 1:30.95 (3) | 3:11.71 (5) | 4:52.62 (5) | 6:35.42 |
26 | EGY | 1:33.60 (3) | 3:10.21 (3) | 4:51.61 (4) | 6:35.80 |
27 | BUL | 1:39.05 (6) | 3:18.48 (6) | 4:55.32 (4) | 6:36.57 |
28 | IND | 1:36.91 (4) | 3:16.83 (4) | 4:58.64 (5) | 6:40.04 |
29 | ARG | 1:35.70 (5) | 3:14.58 (5) | 4:56.74 (5) | 6:40.75 |
30 | ESA | 1:35.74 (5) | 3:15.96 (5) | 4:58.10 (5) | 6:42.50 |
31 | IRI | 1:37.16 (5) | 3:17.93 (5) | 5:01.98 (6) | 6:42.74 |
32 | ALG | 1:38.00 (6) | 3:20.21 (6) | 5:08.15 (6) | 6:56.40 |
33 | ARM | 1:39.05 (5) | 3:23.90 (5) | 5:13.03 (5) | 7:01.43 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου