ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
33 12:42 M2- (2) Heat 3 USA SRB ITA CRO ARG GRE 1->SA/B, 2..->R
35 12:54 W2x (3) Heat 1 BLR AUS LTU GRE CHN 1-2->SA/B, 3..->R
42 15:18 M1x (7) Heat 4 PAR CYP MDA CUB CHN SWE 1-3->Q, 4..->R
46 15:42 M4- (5) Heat 2 CRO ARG ITA AUS GRE NED 1->SA/B, 2..->R
50 16:06 LM2x (9) Heat 2 HKG AUT POR GRE ESP NZL 1-3->Q, 4..->R
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
65 10:06 TAMix2x (83) Heat 1 GRE AUS POL GBR USA 1-3->SA/B, 4..->R
79 11:36 LW2x (8) Heat 1 POL AUS IRI GRE JPN CHN 1->SA/B, 2..->R
H Slovenia ανήκει στην ζώνη ώρας της κεντρικής Ευρώπης.
Δηλαδή είναι μια ώρα πίσω από την Ελλάδα.
33 12:42 M2- (2) Heat 3 USA SRB ITA CRO ARG GRE 1->SA/B, 2..->R
35 12:54 W2x (3) Heat 1 BLR AUS LTU GRE CHN 1-2->SA/B, 3..->R
42 15:18 M1x (7) Heat 4 PAR CYP MDA CUB CHN SWE 1-3->Q, 4..->R
46 15:42 M4- (5) Heat 2 CRO ARG ITA AUS GRE NED 1->SA/B, 2..->R
50 16:06 LM2x (9) Heat 2 HKG AUT POR GRE ESP NZL 1-3->Q, 4..->R
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
65 10:06 TAMix2x (83) Heat 1 GRE AUS POL GBR USA 1-3->SA/B, 4..->R
79 11:36 LW2x (8) Heat 1 POL AUS IRI GRE JPN CHN 1->SA/B, 2..->R
H Slovenia ανήκει στην ζώνη ώρας της κεντρικής Ευρώπης.
Δηλαδή είναι μια ώρα πίσω από την Ελλάδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου