| 
| Viewing: | finished | Results : | unofficial (race finished) | Start: | 28.08.2011 12:54 |  | 
					| 
							
								| Progression: | 1-2->SA/B, 3..->R | 
 |  | 
					| 
							
								| Lane | Boat | Country | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Pos. |  
								| 1 | BLR | Belarus | 1:41.28 (2) | 3:29.89 (3) | 5:22.29 (4) | 7:14.46 (4) | 4 |  
								| 2 | AUS | Australia | 1:39.95 (1) | 3:25.16 (1) | 5:10.71 (1) | 6:56.50 (1) | 1 |  
								| 3 | LTU | Lithuania | 1:44.44 (5) | 3:33.77 (5) | 5:26.38 (5) | 7:20.12 (5) | 5 |  
								| 4 | GRE | Greece | 1:42.76 (3) | 3:30.63 (4) | 5:21.30 (3) | 7:11.54 (3) | 3 |  
								| 5 | CHN | China | 1:43.08 (4) | 3:29.00 (2) | 5:14.65 (2) | 7:00.09 (2) | 2 |  | 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου